平成13年事業所・企業統計調査-結果の概要1- 印刷用ページ

最終更新日:
2015年3月26日
目次
静岡市の事業所・企業

結 果 の 概 要

    1 静岡県各市の事業所数の推移(民営)
       静岡県内の民営事業所数は203,036事業所で、平成8年と比べ10,444事業所の減(4.9%減)である。市部の事業所数は県内の事業所数の8割弱を占めているが、平成8年と比べると0.4ポイント少なくなっている。
       旧静岡市は平成8年と比べ3,039事業所の減(9.7%減)で、県内で最も事業所数が減となっている。旧清水市は918事業所の減(6.7%減)で、合併後の静岡市全体で3,736事業所の減となる。


    市名事業所数 増減数
    平成8年~13年
    増減率
    平成8年~13年
    構成比(%)
    平成13年
    平成3年平成8年平成13年
    静岡県213,085213,480 203,036-10,444-4.9 100
    市 部169,787169,623 160,580-9,043-5.3 79.1
    郡 部43,29843,857 42,456-1,401-3.2 20.9
    静岡市31,70031,335 28,296-3,039-9.7 13.9
    浜松市32,39431,608 29,958-1,650-5.2 14.8
    沼津市13,85213,736 12,818-918-6.7 6.3
    清水市14,19413,959 13,262-697-5.0 6.5
    熱海市4,5114,077 3,622-455-11.2 1.8
    三島市6,4076,205 6,150-55-0.9 3.0
    富士宮市6,0806,161 5,712-449-7.3 2.8
    伊東市5,8756,025 5,674-351-5.8 2.8
    島田市3,8873,768 3,519-249-6.6 1.7
    富士市12,35713,404 12,917-487-5.8 6.4
    磐田市4,2564,146 3,850-296-7.1 1.9
    焼津市6,5876,567 6,385-182-2.8 3.1
    掛川市3,5053,727 3,8501233.3 1.9
    藤枝市5,7916,329 6,159-170-2.7 3.
    御殿場市3,8283,900 3,90990.2 1.9
    袋井市2,8852,901 3,0401394.8 1.5
    天竜市1,2581,208 1,091-117-9.7 0.5
    浜北市3,8883,921 3,936150.4 1.9
    下田市2,9312,875 2,615-260-9.0 1.3
    裾野市1,7731,886 2,0121266.7 1.0
    湖西市1,8301,885 1,80-80-4.2 0.9

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

本ページに関するお問い合わせ先

企画局 企画課 政策企画・調整係

所在地:静岡庁舎新館9階

電話:054-221-1020

ファクス:054-221-1295

お問い合わせフォーム