印刷

ページID:5608

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

平成14年商業統計調査 1 静岡市の商業状況の推移

1 静岡市の商業状況の推移

(1)静岡市(旧静岡市と旧清水市との合計)

平成14年6月1日現在で実施した商業統計調査の結果、合併した新しい静岡市の卸売業及び小売業の商店数は、11,650店(対前回増減率▲12.2%)、従業者数は、77,589人(同▲6.1%)、年間販売額は、3兆4,548億7,508万円(同▲29.3%)となった。
商店数、従業者数、年間販売額ともに減少となっており、特に年間販売額が大幅に減少している。

静岡市の商店数、従業者数及び年間商品販売額の増減

静岡市の商店数、従業者数及び年間商品販売額の増減表
卸売・小売業の計      
  商店数 従業者数 年間商品販売額
実数(店) 指数 対前回増減率(%) 実数(人) 指数 対前回増減率(%) 実数(万円) 指数 対前回増減率(%)
昭和63年 14,764 100.0 - 82,000 100.0 - 464,414,851 100.0 -
平成3年 15,095 102.2 2.2 84,969 103.6 3.6 622,133,754 134.0 34.0
6年 14,173 96.0 -6.1 90,831 110.8 6.9 510,447,229 109.9 -18.0
9年 13,267 89.9 -6.4 82,673 100.8 -9.0 488,948,950 105.3 -4.2
14年 11,650 78.9 -12.2 77,589 94.6 -6.1 345,487,508 74.4 -29.3
卸売                  
  商店数 従業者数 年間商品販売額
実数(店) 指数 対前回増減率(%) 実数(人) 指数 対前回増減率(%) 実数(万円) 指数 対前回増減率(%)
昭和63年 3,951 100.0 - 37,073 100.0 - 388,685,787 100.0 -
平成3年 4,342 109.9 9.9 40,289 108.7 8.7 533,077,459 137.1 37.1
6年 3,972 100.5 -8.5 42,477 114.6 5.4 412,537,583 106.1 -22.6
9年 3,685 93.3 -7.2 35,993 97.1 -15.3 390,864,094 100.6 -5.3
14年 3,222 81.5 -12.6 30,198 81.5 -16.1 265,719,486 68.4 -32.0
小売業                  
  商店数 従業者数 年間商品販売額
実数(店) 指数 対前回増減率(%) 実数(人) 指数 対前回増減率(%) 実数(万円) 指数 対前回増減率(%)
昭和63年 10,813 100.0 - 44,927 100.0 - 75,729,064 100.0 -
平成3年 10,753 99.4 -0.6 44,680 99.5 -0.5 89,056,295 117.6 17.6
6年 10,201 94.3 -5.1 48,354 107.6 8.2 97,909,646 129.3 9.9
9年 9,582 88.6 -6.1 46,680 103.9 -3.5 98,084,856 129.5 0.2
14年 8,428 77.9 -12.0 47,391 105.5 1.5 79,768,022 105.3 -18.7

(2)旧静岡市の状況

平成14年6月1日現在で実施した商業統計調査の結果、旧静岡市の卸売業及び小売業の商店数は、8,003店(対前回増減率▲11.6%)、従業者数は、56,557人(同▲8.3%)、年間販売額は、2兆6,812億2,282万円(同▲30.5%)となった。商店数、従業者数、年間販売額ともに減少となっており、特に年間販売額が大幅に減少している。

​​旧静岡市の商店数、従業者数及び年間商品販売額の増減

旧静岡市の商店数、従業員数お曜日年間商品販売額の増減表
卸売・小売業の計                
  商店数 従業者数 年間商品販売額
実数(店) 指数 対前回増減率(%) 実数(人) 指数 対前回増減率(%) 実数(万円) 指数 対前回増減率(%)
昭和63年 10,063 100.0 - 60,770 100.0 - 364,600,779 100.0 -
平成3年 10,617 105.5 5.5 64,560 106.2 6.2 464,005,377 127.3 27.3
6年 9,964 99.0 -6.2 69,843 114.9 8.2 414,962,172 113.8 -10.6
9年 9,057 90.0 -9.1 61,673 101.5 -11.7 385,743,513 105.8 -7.0
14年 8,003 79.5 -11.6 56,557 93.1 -8.3 268,122,282 73.5 -30.5
卸売                  
  商店数 従業者数 年間商品販売額
実数(店) 指数 対前回増減率(%) 実数(人) 指数 対前回増減率(%) 実数(万円) 指数 対前回増減率(%)
昭和63年 3,069 100.0 - 29,920 100.0 - 309,278,832 100.0 -
平成3年 3,483 113.5 13.5 33,504 112.0 12.0 399,027,526 129.0 29.0
6年 3,179 103.6 -8.7 35,942 120.1 7.3 342,103,912 110.6 -14.3
9年 2,852 92.9 -10.3 29,651 99.1 -17.5 312,859,692 101.2 -8.5
14年 2,478 80.7 -13.1 23,981 80.2 -19.1 209,350,747 67.7 -33.1
小売業                  
  商店数 従業者数 年間商品販売額
実数(店) 指数 対前回増減率(%) 実数(人) 指数 対前回増減率(%) 実数(万円) 指数 対前回増減率(%)
昭和63年 6,994 100.0 - 30,850 100.0 - 55,321,947 100.0 -
平成3年 7,134 102.0 2.0 31,056 100.7 0.7 64,977,851 117.5 17.5
6年 6,785 97.0 -4.9 33,901 109.9 9.2 72,858,260 131.7 12.1
9年 6,205 88.7 -8.5 32,022 103.8 -5.5 72,883,821 131.7 0.0
14年 5,525 79.0 -11.0 32,576 105.6 1.7 58,771,535 106.2 -19.4

(3)旧清水市の状況

平成14年6月1日現在で実施した商業統計調査の結果、旧清水市の卸売業及び小売業の商店数は、3,647店(対前回増減率▲13.4%)、従業者数は、21,032人(同0.2%)、年間販売額は、7,736億5,226万円(同▲25.0%)となった。
商店数、年間販売額は減少となっているが、従業者数については平成6年以降増加となっている。

旧清水市の商店数、従業者数および年間商品販売額の増減

旧清水市の商店数、従業員数及び年間商品販売額の増減表
卸売・小売業の計                
  商店数 従業者数 年間商品販売額
実数(店) 指数 対前回増減率(%) 実数(人) 指数 対前回増減率(%) 実数(万円) 指数 対前回増減率(%)
昭和63年 4,701 100.0 - 21,230 100.0 - 99,814,072 100.0 -
平成3年 4,478 95.3 -4.7 20,409 96.1 -3.9 158,128,377 158.4 58.4
6年 4,209 89.5 -6.0 20,988 98.9 2.8 95,485,057 95.7 -39.6
9年 4,210 89.6 0.0 21,000 98.9 0.1 103,205,437 103.4 8.1
14年 3,647 77.6 -13.4 21,032 99.1 0.2 77,365,226 77.5 -25.0
卸売                  
  商店数 従業者数 年間商品販売額
実数(店) 指数 対前回増減率(%) 実数(人) 指数 対前回増減率(%) 実数(万円) 指数 対前回増減率(%)
昭和63年 882 100.0 - 7,153 100.0 - 79,406,955 100.0 -
平成3年 859 97.4 -2.6 6,785 94.9 -5.1 134,049,933 168.8 68.8
6年 793 89.9 -7.7 6,535 91.4 -3.7 70,433,671 88.7 -47.5
9年 833 94.4 5.0 6,342 88.7 -3.0 78,004,402 98.2 10.7
14年 744 84.4 -10.7 6,217 86.9 -2.0 56,368,739 71.0 -27.7
小売業                  
  商店数 従業者数 年間商品販売額
実数(店) 指数 対前回増減率(%) 実数(人) 指数 対前回増減率(%) 実数(万円) 指数 対前回増減率(%)
昭和63年 3,819 100.0 - 14,077 100.0 - 20,407,117 100.0 -
平成3年 3,619 94.8 -5.2 13,624 96.8 -3.2 24,078,444 118.0 18.0
6年 3,416 89.4 -5.6 14,453 102.7 6.1 25,051,386 122.8 4.0
9年 3,377 88.4 -1.1 14,658 104.1 1.4 25,201,035 123.5 0.6
14年 2,903 76.0 -14.0 14,815 105.2 1.1 20,996,487 102.9 -16.7

目次へ

商店数について

お問い合わせ

総合政策局企画課政策企画・調整係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1020

ファックス番号:054-221-1295

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?