平成17年国勢調査 第2次集計結果 統計表
- 最終更新日:
- 2015年3月26日
1 報告書掲載表
統計表は、エクセル形式となっております。また、掲載した表は、総務省統計局が公表している第2次集計の静岡県分から、静岡市(葵区、駿河区、清水区、蒲原町及び由比町)分を抜き出したものです。
DID地区(人口集中地区)とは、平成17年国勢調査の以下の3点を条件に設定されたものです。
(1) 平成17年国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。
(2) 市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1km2当たり4,000人以上)が隣接していること。
(3) それらの地域の人口が平成17年国勢調査時に5,000人以上を有すること。
→ 総務省統計局の用語説明へ
表番号 | 統 計 表 | 掲載該当範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
静岡市 | 各区 | 蒲原町 | 由比町 | ||
〔労働力状態・産業・従業上の地位〕 | |||||
第1表 | 労働力状態(8区分),年齢(各歳),男女別15歳以上人口 158KB | ○ | × | × | × |
第2表 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲) 159KB | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3表 | 従業上の地位(7区分),就業の状態(4区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 | × | × | × | × |
第4表 | 産業(大分類),就業の状態(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 243KB | ○ | × | × | × |
第5表 | 産業(大分類),従業上の地位(7区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢 381KB | ○ | × | × | × |
第6表 | 産業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 100KB | × | ○ | ○ | ○ |
第7表 | 産業(大分類),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者-特掲) 総数 102KB / 未婚 110KB / 有配偶 104KB / 死別・離別 109KB | ○ | × | × | × |
〔就業時間〕 | |||||
第8表 | 就業時間(10区分),就業の状態(4区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数,平均就業時間及び延べ週間就業時間 | × | × | × | × |
第9表 | 就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 | × | × | × | × |
第10表 | 就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 | × | × | × | × |
〔世帯主との続き柄・労働力状態〕 | |||||
第11表 | 世帯人員(2区分),労働力状態(5区分),従業上の地位(3区分),世帯主との続き柄(6区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上一般世帯人員 | × | × | × | × |
〔世帯の家族類型・労働力状態〕 | |||||
第12表 | 世帯の種類(2区分),世帯の家族類型(16区分),就業・非就業,年齢(各歳),男女別15歳以上世帯人員(高齢夫婦世帯及び3世代世帯-特掲) | × | × | × | × |
〔世帯の家族類型・子供〕 | |||||
第13表 | 親との同居・非同居(4区分),子供の年齢(各歳),子供の男女別子供の数(母子世帯及び父子世帯並びに子供のいる親族世帯数-特掲) 70KB | ○ | × | × | × |
〔夫婦の労働力状態・子供〕 | |||||
第14表 | 世帯の家族類型(3区分),子供の有無・年齢(22区分),夫婦の就業・非就業(4区分)別夫婦のいる一般世帯数及び親族人員(雇用者及び夫婦のいる3世代世帯-特掲) 157KB | ○ | × | × | × |
第15表 | 世帯の家族類型(4区分),親の就業・非就業(4区分),子供の年齢(各歳),子供の男女別子供の数(母子世帯及び父子世帯並びに子供のいる親族世帯数-特掲) 82KB | ○ | × | × | × |
〔夫婦の年齢・労働力状態〕 | |||||
第16表 | 夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数 186KB | ○ | × | × | × |
第17表 | 夫の労働力状態(8区分),妻の労働力状態(8区分),夫の年齢(5歳階級)・妻の年齢(5歳階級)別夫婦数(6歳未満の子供あり-特掲) | × | × | × | × |
第18表 | 夫の労働力状態(5区分),夫の従業上の地位(7区分),妻の労働力状態(5区分),妻の従業上の地位(7区分),夫の年齢(5歳階級)・妻の年齢(5歳階級)別夫婦件数(6歳未満の子供あり-特掲) | × | × | × | × |
第19表 | 夫の労働力状態(3区分),夫の産業(大分類),妻の労働力状態(3区分),妻の産業(大分類)別夫婦件数 72KB | ○ | × | × | × |
〔高齢単身世帯〕 | |||||
第20表 | 労働力状態(3区分),産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者-特掲) 72KB | ○ | × | × | × |
第21表 | 労働力状態(3区分),年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者-特掲) 67KB | ○ | ○ | × | × |
〔高齢夫婦世帯〕 | |||||
第22表 | 夫婦の就業・非就業(4区分),夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の世帯-特掲) 125KB | ○ | ○ | × | × |
〔住宅の状態・労働力状態〕 | |||||
第23表 | 住宅の建て方(8区分),世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の就業・非就業,世帯主の従業上の地位(2区分)別住宅に住む一般世帯数(65歳以上親族のいる世帯,高齢単身世帯,高齢夫婦世帯-特掲)及び住宅の建て方(8区分),就業・非就業,従業上の地位(2区分),年齢(5歳階級),男女別住宅に住む一般世帯人員 | × | × | × | × |
〔住宅の状態・労働力状態〕 | |||||
第24表 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上外国人数 | × | × | × | × |
第25表 | 労働力状態(8区分),国籍(11区分),男女別15歳以上外国人数 59KB | ○ | × | × | × |
第26表 | 産業(大分類),従業上の地位(6区分),男女別15歳以上外国人就業者数 62KB | ○ | × | × | × |
第27表 | 国籍(11区分),産業(大分類),男女別15歳以上外国人就業者数 | × | × | × | × |
※ 静岡市、葵区、駿河区、清水区、蒲原町及び由比町に関する掲載が無い統計表は、表題のみの掲載となります。
2 報告書非掲載表
統計表は、エクセル形式となっております。また、掲載した表は、総務省統計局が公表している第1次集計の静岡県分から、静岡市(葵区、駿河区、清水区、蒲原町及び由比町)分を抜き出したものです。
表番号 | 統 計 表 | 掲載該当範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
静岡市 | 各区 | 蒲原町 | 由比町 | ||
〔労働力状態・産業・従業上の地位〕 | |||||
第1表 | 労働力状態(8区分),年齢(各歳),男女別15歳以上人口 | × | × | × | × |
第2表 |
労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(総数)(雇用者-特掲) 総数(DID地区分) 137KB / 未婚(総数・DID地区分) 262KB 有配偶(総数・DID地区分) 257KB / 死別(総数・DID地区分) 277KB 離別(総数・DID地区分) 335KB / |
○ | ○ | ○ | ○ |
第3表 | 従業上の地位(7区分), 就業の状態(4区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 324KB | ○ | × | × | × |
第4表 | 産業(大分類),就業の状態(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 | × | × | × | × |
第5表 | 産業(大分類),従業上の地位(7区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(総数及び単独世帯・自衛隊舎内居住者の単独有配偶者) | × | × | × | × |
第6表 | 産業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 93KB | ○ | ○ | ○ | ○ |
第7表 |
産業(大分類),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(日本人)(雇用者-特掲) 総数 95KB / 未婚 103KB / 有配偶 97KB / 死別・離別 102KB |
○ | × | × | × |
第8表 | 産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者-特掲) 388KB | ○ DIDのみ |
○ | ○ | ○ |
〔就業時間〕 | |||||
第9表 |
就業時間(10区分),就業の状態(4区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 総数 188KB / 未婚 191KB / 有配偶 191KB |
○ | × | × | × |
第10表 | 就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 367KB | ○ | × | × | × |
第11表 |
就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 総数 157KB / 男 136KB / 女 127KB |
○ DIDのみ |
○ | ○ | ○ |
第12表 |
就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 総数 434KB / 男 447KB / 女 440KB |
○ | × | × | × |
〔世帯主との続き柄・労働力状態〕 | |||||
第13表 |
世帯人員(2区分),労働力状態(5区分),従業上の地位(3区分),世帯主との続き柄(6区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上一般世帯人員 総数 371KB / 男 380KB / 女 374KB |
○ | × | × | × |
〔世帯の家族類型・労働力状態〕 | |||||
第14表 | 世帯の種類(2区分),世帯の家族類型(16区分),就業・非就業,年齢(各歳),男女別15歳以上世帯人員(高齢夫婦世帯及び3世代世帯-特掲) 610KB | ○ | × | × | × |
第15表 | 世帯の家族類型(3区分),夫の年齢(5歳階級),子供の有無・数・年齢(121区分)別夫婦のいる一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲) 1,226KB | ○ | × | × | × |
第16表 | 世帯の家族類型(3区分),子供の有無・数・年齢(52区分)別夫婦のいる一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲) 239KB | ○ DIDのみ |
○ | ○ | ○ |
第17表 | 世帯の家族類型(3区分),妻の年齢(5歳階級),子供の有無・数・年齢(121区分)別夫婦のいる一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲) 1,251KB | ○ | × | × | × |
〔世帯の家族類型・子供〕 | |||||
第18表 | 親の年齢(5歳階級),親の男女,子供の数・年齢(35区分)別男親又は女親と子供の核家族世帯数,世帯人員及び親族人員 145KB | ○ | × | × | × |
第19表 | 親との同居・非同居(4区分),子供の年齢(各歳),子供の男女別子供の数(母子世帯及び父子世帯並びに子供のいる親族世帯数-特掲) | × | × | × | × |
〔夫婦の労働力状態・子供〕 | |||||
第20表 | 世帯の家族類型(3区分),子供の有無・年齢(22区分),夫婦の就業・非就業(4区分)別夫婦のいる一般世帯数及び親族人員(雇用者及び夫婦のいる3世代世帯-特掲) 823KB | ○ DIDのみ |
○ | ○ | ○ |
第21表 | 世帯の家族類型(4区分),親の就業・非就業(4区分),子供の年齢(各歳),子供の男女別子供の数(母子世帯父子世帯並びに子供のいる親族世帯数-特掲) | × | × | × | × |
〔夫婦の年齢・労働力状態〕 | |||||
第22表 |
夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数(総数及び日本人) 総数 (静岡市分はDIDのみ) 967KB / 日本人 (DID含む) 1,101KB |
○ | ○ | × | × |
第23表 | 夫の労働力状態(8区分),妻の労働力状態(8区分),夫の年齢(5歳階級)・妻の年齢(5歳階級)別夫婦数(6歳未満の子供あり-特掲) 276KB | ○ | × | × | × |
第24表 | 夫の労働力状態(5区分),夫の従業上の地位(7区分),妻の労働力状態(5区分),別夫婦数(6歳未満の子供あり-特掲) 362KB | ○ | × | × | × |
第25表 | 夫の労働力状態(3区分),夫の産業(大分類),妻の労働力状態(3区分), 妻の産業(大分類)別夫婦数 | × | × | × | × |
〔高齢単身世帯〕 | |||||
第26表 | 労働力状態(3区分),産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者-特掲) | × | × | × | × |
第27表 | 労働力状態(3区分),年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者-特掲) 58KB | ○ DIDのみ |
○ DIDのみ |
○ | ○ |
〔高齢夫婦世帯〕 | |||||
第28表 | 夫婦の就業・非就業(4区分),夫の年齢(5歳階級), 妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の世帯-特掲) 124KB | ○ DIDのみ |
○ DIDのみ |
○ | ○ |
〔住居の状況・労働力状態〕 | |||||
第29表 | 住宅の建て方(8区分),世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の就業・非就業,世帯主の従業上の地位(2区分)別住宅に住む一般世帯数(65歳以上親族のいる世帯,高齢単身世帯,高齢夫婦世帯-特掲)及び住宅の建て方(8区分),就業・非就業,従業上の地位(2区分),年齢(5歳階級),男女別住宅に住む一般世帯人員 378KB | ○ | × | × | × |
〔外国人の労働力状態・産業〕 | |||||
第30表 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上外国人数 68KB | ○ | × | × | × |
第31表 | 労働力状態(8区分),国籍(11区分),男女別15歳以上外国人数 105KB | × | ○ | × | × |
第32表 | 産業(大分類),従業上の地位(6区分),男女別15歳以上外国人就業者数 | × | × | × | × |
第33表 | 国籍(11区分),産業(大分類),男女別15歳以上外国人就業者数 71KB | ○ | × | × | × |
※ 静岡市、葵区、駿河区、清水区、蒲原町及び由比町に関する掲載が無い統計表は、表題のみの掲載となります。
本ページに関連する情報
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 企画局 企画課 政策企画・調整係
-
所在地:静岡庁舎新館9階
電話:054-221-1020
ファクス:054-221-1295