印刷

ページID:5538

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

平成17年国勢調査(確報)3次集計結果 概要

ここでは、職業大分類別、職業上の地位別従業者数、母子・父子世帯、世帯の経済構成別一般世帯数、従業・通学時の世帯及び世帯人員の状況などについて、市・区(蒲原町及び由比町含む)のデータを掲載しています。

エクセル表で見たい方はここを押すとダウンロードできます。

詳細なデータをご覧になりたい方は、「統計表」のページをご覧ください。

1 職業大分類別・職業上の地位別従業者数

(1)職業大分類別従業者数
項目 総数 A B C D E F G H I J
専門的・技術的職業従事者 管理的職業従事者 事務従事者 販売従事者 サービス職業従事者 保安職業従事者 農林漁業作業者 運輸・通信従事者 生産工程・労務作業者 分類不能の職業
静岡市計 372,701 45,724 8,757 71,970 59,642 35,562 5,127 12,774 13,490 114,207 5,448
葵区 133,400 18,131 3,384 25,590 22,681 13,459 1,767 4,886 4,528 36,695 2,279
駿河区 109,204 13,718 2,643 22,163 19,296 10,710 1,893 2,658 3,542 30,640 1,941
清水区 118,208 12,749 2,487 22,058 16,341 10,582 1,350 4,608 5,066 41,742 1,225
蒲原町 6,719 696 132 1,275 744 443 73 163 199 2,991 3
由比町 5,170 430 111 884 580 368 44 459 155 2,139 -
(2)職業上の地位別従業者数
項目 総数 雇用者 役員 雇人のある業主 雇人のない業主 家族従業者 家庭内職者
総数 うち常雇 うち臨時雇
静岡市計 372,701 286,929 246,794 40,135 21,752 11,875 30,079 20,122 1,895
葵区 133,400 100,406 86,442 13,964 8,340 4,589 11,579 7,832 625
駿河区 109,204 86,189 73,858 12,331 6,362 3,221 7,990 4,997 434
清水区 118,208 91,090 78,562 12,528 6,428 3,631 9,681 6,615 754
蒲原町 6,719 5,387 4,625 762 378 207 409 277 61
由比町 5,170 3,857 3,307 550 244 227 420 401 21

2 母子・父子世帯及び世帯人員

項目

母子 父子
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員
静岡市計 3,775 9,799 482 1,239
葵区 1,406 3,625 169 430
駿河区 1,163 3,013 142 362
清水区 1,148 3,010 163 426
蒲原町 38 99 4 9
由比町 20 52 4 12

3 世帯の経済構成別一般世帯数及び一般世帯人員

項目 総数 農林漁業就業者 農林漁業・非農林漁業就業者混在 非農林漁業就業者 非就業者 分類不能
静岡市計 世帯数 270,651 2,907 4,698 203,266 56,536 3,208
世帯人員 711,797 8,152 21,658 586,600 87,078 8,309
葵区 世帯数 98,443 1,116 1,722 71,893 22,372 1,340
世帯人員 256,874 3,120 7,911 208,557 33,757 3,529
駿河区 世帯数 81,481 626 997 63,047 15,640 1,171
世帯人員 205,157 1,678 4,545 171,939 24,086 2,909
清水区 世帯数 83,490 1,012 1,679 62,719 17,385 695
世帯人員 227,511 2,943 7,845 187,518 27,343 1,862
蒲原町 世帯数 4,312 42 81 3,445 742 2
世帯人員 12,763 117 341 11,069 1,227 9
由比町 世帯数 2,889 111 219 2,162 397 -
世帯人員 9,492 294 1,016 7,517 665 -

4 従業・通学時の一般世帯数及び一般世帯人員の状況

項目 住宅に住む一般世帯数 住宅に住む一般世帯人員
総数 うち通勤・通学者が 総数 うち
0人 1人 2人 3人 4人以上 自宅
就業者
通勤者 通学者 その他
静岡市計 268,344 63,000 93,786 53,308 32,345 25,905 708,972 50,925 319,086 89,415 249,546
葵区 97,930 26,586 31,324 19,225 11,736 9,059 256,159 19,877 112,741 31,046 92,495
駿河区 80,657 15,983 32,424 15,934 9,089 7,227 204,220 12,636 95,669 26,843 69,072
清水区 82,797 18,963 28,116 16,709 10,440 8,569 226,602 16,721 100,724 28,868 80,289
蒲原町 4,135 914 1,176 857 610 578 12,575 829 5,712 1,513 4,521
由比町 2,825 554 746 583 470 472 9,416 862 4,240 1,145 3,169

※平成17年の静岡市計は、蒲原町及び由比町の数字が含まれています。

本ページに関連する情報

お問い合わせ

総合政策局企画課政策企画・調整係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1020

ファックス番号:054-221-1295

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 静岡市の概要 > 統計情報(人口・世帯など) > 国勢調査 > 平成17年 > 平成17年国勢調査(確報)3次集計結果 概要