体育館(アリーナ・フロア)・軽運動
- 最終更新日:
- 2019年4月2日
体育館(アリーナ・フロア)
館名 | 規模 | 貸出分割区分 | 備考 |
中央体育館 | 61.0m×40.0m 観覧席984席・車椅子席8席 |
全面~1/4面 | バスケ3面・バレー4面・フットサル2面 バトミントン12面・テニス4面 |
東部体育館 | 38.9m×32.9m | 全面~1/3面 | バスケ2面・バレー3面 バドミントン6面・テニス2面 |
北部体育館 | 46.0m×40.0m 観覧席1,012席・車椅子席4席 |
全面~1/3面 | バスケ2面・バレー3面 バドミントン8面・テニス3面 |
南部体育館 | 32.9m×38.9m | 全面~1/3面 | バスケ2面・バレー3面 バドミントン6面・テニス2面 |
長田体育館 | 38.9m×33.1m | 全面~1/3面 | バスケ2面・バレー3面 バドミントン6面・テニス2面 |
清水総合運動場 | 45.8m×41.8m 観客席900席・車椅子席6席 |
全面~1/2面 | バスケ2面・バレー(男2面・女3面) バドミントン8面・テニス2面 |
清水清見潟公園 | 34.0m×27.0m | 全面~1/2面 | バスケ1面・バレー2面 バドミントン4面、卓球16台 |
清水ナショナルトレーニングセンター | 30.0m×33.0m | 全面 | バスケ1面(ミニバス2面)・バレー2面 バドミントン5面・フットサル |
清水三保体育館 | 1,000m2 | 全面~1/3面 | バスケ3面・バレー3面 バドミントン9面 |
蒲原体育館 | 811m2 | 全面 | バスケ1面・バドミントン4面・テニス1面 バレー(6人制2面・9人制1面) |
由比体育館 | 1,029m2 | 全面 | バスケ2面・バレー2面 バドミントン2面・テニス2面 |
蒲原東部コミュニティセンター | (ホール)604.8m2 | 全面 | バスケ1面・バレー1面 バドミントン2面 |
蒲原西部コミュニティセンター | (ホール)291.84m2、鏡有り | 全面 | バレー1面 バドミントン1面 |
軽運動
館名 | 施設名 | 規模 | 備考 |
中央体育館 | 軽運動室 | 11.9m×7.5m | 鏡有り |
清水清見潟公園 | 多目的室 | 10.12m×5.95m | 鏡有り |
清水長崎新田スポーツ広場 | 3階体育室 | 180人収容(257.90m2) | 鏡有り |
2階軽運動室 | 30人収容(63.80m2) | 鏡有り | |
3階軽運動室 | 40人収容(82.20m2) | 鏡有り | |
清水三保体育館 | 多目的フロア |
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 観光交流文化局 スポーツ振興課 施設第1係
-
所在地:静岡庁舎新館17階
電話:054-221-1071
ファクス:054-221-1453