静岡市クリーンエネルギーマップ 導入施設リスト
- 最終更新日:
- 2019年4月1日
クリーンエネルギー導入施設リスト
クリーンエネルギー | 設置・導入年度 | 導入施設等 | 規模等 | 地区 |
---|---|---|---|---|
太陽光発電 | H10 | 県営住宅柳新田団地 | 4kW | 21.城北 |
H11 | 学校法人静岡自動車学園 静岡工科専門学校 | 30kW | 25.城東 | |
H14 | 北部図書館・市教育センター | 20kW | 19.安倍 | |
H15 | 西島配水場 | 10kW | 22.大里 | |
H16 | 松林工業薬品(株)松林ビル | 20kW | 22.大里 | |
H17 | 学校法人城南静岡高等学校屋上 | 20kW | 23.城南 | |
H17 | バンダイホビーセンター | 70kW | 25.城東 | |
H17 | 学校法人麻機幼稚園 | 17kW | 21.城北 | |
H17 | 門屋浄水場 運転管理棟 | 10kW | 12.賤機中 | |
H18 | 都商事(株) | 20kW | 27.羽衣 | |
H18 | (株)ミサワホーム静岡 本社社屋 | 30kW | 17.長田 | |
H18 | 鈴与商事(株)鈴与静岡ビル | 10kW | 20.城内 | |
H18 | しずてつストア御門台店 | 10kW | 26.有度 | |
H18 | 学習展示施設「森の恵」 | 3kW | 18.東藁科 | |
H18 | 静岡市立葵小学校 | 20kW | 20.城内 | |
H19 | マックスバリュ静岡新伝馬店 | 40kW | 19.安倍 | |
H19 | (株)ニッケ-コー | 10kW | 17.長田 | |
H19 | 静岡県庁本館屋上 | 10kW | 20.城内 | |
H19 | 静岡市立清水庵原小学校 | 20kW | 28.興津 | |
H19 | 静岡市立番町小学校 | 20kW | 20.城内 | |
H21 | 西部生涯学習センター | 20kW | 20.城内 | |
H21 | 谷津浄水場 | 10kW | 28.興津 | |
H21 | 静岡市立城北小学校 | 10kW | 21.城北 | |
H21 | 静岡市立美和小学校 | 10kW | 19.安倍 | |
H21 | 静岡市立安西小学校 | 10kW | 20.城内 | |
H22 | 袖師生涯学習交流館 | 10kW | 28.興津 | |
H22 | 静岡市立賤機北小学校 | 10kW | 11.賤機北 | |
H22 | 静岡市立安倍口小学校 | 10kW | 19.安倍 | |
H22 | 静岡市立服織小学校 | 10kW | 18.東藁科 | |
H22 | 静岡市立清水有度第二小学校 | 30kW | 26.有度 | |
H22 | 静岡市立豊田中学校 | 20kW | 24.豊田 | |
H22 | 静岡市立高松中学校 | 20kW | 23.城南 | |
H22 | 静岡市立南中学校 | 20kW | 23.城南 | |
H22 | 静岡県立美術館 | 20kW | 24.豊田 | |
太陽熱利用 | S58 | 静岡市役所清水庁舎 | 192.6m2(2.006m2×96枚) | 27.羽衣 |
S61 | 静岡市役所静岡庁舎 | 102.6m2(1.9m2×54枚) | 20.城内 | |
H20 | 宗教法人 金光教駿府教会 | 23m2 | 20.城内 | |
風力発電 | H15 | 風力発電施設「風電君」 | 1,500kW | 22.大里 |
廃棄物発電 | H7 | 沼上清掃工場 | 8,390kW | 19.安倍 |
H21 | 西ヶ谷清掃工場 | 14,000kW | 25.城東 | |
木質バイオマス発電 | H16 | 静岡製材協働組合木質バイオマス発電所 | 230kW(発電端出力) | 18.東藁科 |
コージェネレーション | H10 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) | 750kW | 24.豊田 |
H13 | 静岡市立清水病院 | 990kW | 27.羽衣 | |
H14 | 静岡赤十字病院 | 900kW | 20.城内 | |
H15 | 静岡市健康文化交流館「来てこ」 | 9.8kW | 24.豊田 | |
H15 | エスパティオ | 150kW | 23.城南 | |
中小規模水力発電 | T9 | 大川発電所(中部電力) | 250kW | 3.大川 |
S3 | 清沢発電所(中部電力) | 500kW | 6.清沢 | |
H13 | 東河内発電所(中部電力) | 170kW | 1.井川 |
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 環境局 環境創造課 グリーン政策係
-
所在地:静岡庁舎新館13階
電話:054-221-1611
ファクス:054-221- 1492