上下水道お客様サービスセンター受付件数(平成19年2月から平成20年3月)
- 最終更新日:
- 2019年4月1日
年月 | 電話 | ファクシミリ | 電子メール | 計 |
---|---|---|---|---|
平成19年2月 | 1,739 | 367 | 157 | 2,263 |
平成19年3月 | 4,538 | 1,298 | 367 | 6,203 |
平成18年度計 | 6,277 | 1,665 | 524 | 8,466 |
平成19年4月 | 3,202 | 560 | 123 | 3,885 |
平成19年5月 | 2,414 | 293 | 92 | 2,799 |
平成19年6月 | 2,381 | 333 | 82 | 2,796 |
平成19年7月 | 2,490 | 370 | 75 | 2,935 |
平成19年8月 | 2,510 | 296 | 92 | 2,898 |
平成19年9月 | 2,475 | 299 | 102 | 2,876 |
平成19年10月 | 2,609 | 407 | 95 | 3,111 |
平成19年11月 | 2,235 | 262 | 84 | 2,581 |
平成19年12月 | 2,082 | 273 | 69 | 2,424 |
平成20年1月 | 2,189 | 280 | 74 | 2,543 |
平成20年2月 | 2,748 | 540 | 137 | 3,425 |
平成20年3月 | 5,806 | 1,379 | 349 | 7,534 |
平成19年度計 | 33,141 | 5,292 | 1,374 | 39,807 |
開設からの合計 | 39,418 | 6,957 | 1,898 | 48,273 |
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 上下水道局 水道部 お客様サービス課 管理係
-
所在地:上下水道局庁舎3階
電話:054-270-9108
ファクス:054-270-9115