【静岡市立日本平動物園】 令和2年度 自動販売機等設置事業者の募集について
- 最終更新日:
- 2020年3月6日
令和2年度(令和2年4月1日~令和5年3月31日)に、静岡市立日本平動物園内に設置する自動販売機の設置事業者を募集します。
※2020/02/21 設置事業者の募集は終了しました。
※2020/03/06 5 結果を追加しました。
※2020/02/21 設置事業者の募集は終了しました。
※2020/03/06 5 結果を追加しました。
1 物件
物件番号 | 設置場所 | 設置内容 | 台数 |
---|---|---|---|
1-1 | 正面第2売店(門外) | 清涼飲料水 | 1 |
1-2 | 正面第2売店(門外) | 清涼飲料水 | 1 |
2-3 | 正面第1売店(エントランス) | 清涼飲料水 | 1 |
2-4 | 正面第1売店(エントランス) | 清涼飲料水 | 1 |
2-5 | 正面第1売店(エントランス) | 清涼飲料水 | 1 |
2-6 | 正面第1売店(エントランス) | 清涼飲料水 | 1 |
3-7 | 猛獣館4階(テラス) | 清涼飲料水 | 1 |
3-8 | 猛獣館4階(テラス) | 清涼飲料水 | 1 |
3-9 | 猛獣館4階(テラス) | 清涼飲料水 | 1 |
4-10 | キリン舎前休憩所 | 清涼飲料水 | 1 |
4-11 | キリン舎前休憩所 | 清涼飲料水 | 1 |
4-12 | キリン舎前休憩所 | 清涼飲料水 | 1 |
5-13 | 第4売店(レストハウス横) | アイスクリーム | 1 |
5-14 | 第4売店(レストハウス横) | 清涼飲料水 | 1 |
5-15 | 第4売店(レストハウス横) | 清涼飲料水 | 1 |
5-16 | 第4売店(レストハウス横) | 清涼飲料水 | 1 |
5-17 | 第4売店(レストハウス横) | 清涼飲料水 | 1 |
5-18 | 第4売店(レストハウス横) | 清涼飲料水 | 1 |
6-19 | 山麓(オートチェア乗り場) | アイスクリーム | 1 |
6-20 | 山麓(オートチェア乗り場) | 清涼飲料水 | 1 |
6-21 | 山麓(オートチェア乗り場) | 清涼飲料水 | 1 |
6-22 | 山麓(オートチェア乗り場) | 清涼飲料水 | 1 |
7-23 | 山頂 | アイスクリーム | 1 |
7-24 | 山頂 | 軽食(冷凍食品) | 1 |
7-25 | 山頂 | 清涼飲料水 | 1 |
7-26 | 山頂 | 清涼飲料水 | 1 |
7-27 | 山頂 | 清涼飲料水 | 1 |
7-28 | 山頂 | 清涼飲料水 | 1 |
8-29 | 小型サル舎前休憩所内 | 清涼飲料水またはカップ式 | 1 |
2 申込方法
下記提出書類を申込期間内に、日本平動物園管理事務所まで「持参」又は「郵送」してください。
応募価格書には物件番号を記し、1件ごと封筒に入れてください。
提出いただいた書類を審査し、応募資格の確認及び許可候補事業者の決定をします。
〇提出書類
(1)応募申込書(様式1)
(2)誓約書(様式2)
(3)参加資格を証する書類として
ア法人登記簿謄本又は住民票(コピー可、3ヶ月以内のもの)
イ納税証明書(法人市民税又は市民税、前年度分、コピー可)
ウ印鑑証明書(コピー可、3ヶ月以内のもの)
エ自動販売機等の管理に関する営業実績(書式自由)
(4)応募価格書(様式3)
※応募価格書に記載する提案使用料は1ヶ月間の許可使用料の金額を記載してください。
(5)応募価格書用封筒(表面に参加者氏名及び物件番号を記載してください。)
応募価格書には物件番号を記し、1件ごと封筒に入れてください。
提出いただいた書類を審査し、応募資格の確認及び許可候補事業者の決定をします。
〇提出書類
(1)応募申込書(様式1)
(2)誓約書(様式2)
(3)参加資格を証する書類として
ア法人登記簿謄本又は住民票(コピー可、3ヶ月以内のもの)
イ納税証明書(法人市民税又は市民税、前年度分、コピー可)
ウ印鑑証明書(コピー可、3ヶ月以内のもの)
エ自動販売機等の管理に関する営業実績(書式自由)
(4)応募価格書(様式3)
※応募価格書に記載する提案使用料は1ヶ月間の許可使用料の金額を記載してください。
(5)応募価格書用封筒(表面に参加者氏名及び物件番号を記載してください。)
3 申込期間
令和2年2月10日(月)から令和2年2月21 日(金)17時まで(必着)
4 要項・応募様式等
- (1)静岡市立日本平動物園における自動販売機等設置事業者募集要項 (PDF形式 : 154KB)
- (2)応募申込書(様式1) (Word形式 : 38KB)
- (3)誓約書(様式2) (Word形式 : 37KB)
- (4)応募価格書(様式3) (Word形式 : 30KB)
- (5)売上報告書(別紙) (Word形式 : 23KB)
- 【参考】日本平動物園内 自動販売機等設置場所 箇所図 (PDF形式 : 149KB)
5 結果
令和2年度 静岡市立日本平動物園における自動販売機等設置事業者につきまして、令和2年2月26日(水)に実施した審査により、下記のとおり許可候補者事業者を選定したので発表します。
物件番号 | 設置場所 | 設置内容 | 月額使用料(円) | 令和2年度事業者 (令和2年4月1日~令和5年3月31日) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 正面第2売店(門外) | 清涼飲料水 | 64,500 | FVジャパン株式会社 |
1-2 | 正面第2売店(門外) | 清涼飲料水 | 64,500 | FVジャパン株式会社 |
2-3 | 正面第1売店(エントランス) | 清涼飲料水 | 87,083 | サントリービバレッジサービス株式会社 |
2-4 | 正面第1売店(エントランス) | 清涼飲料水 | 87,083 | サントリービバレッジサービス株式会社 |
2-5 | 正面第1売店(エントランス) | 清涼飲料水 | 95,917 | 東海ビバレッジサービス株式会社 |
2-6 | 正面第1売店(エントランス) | 清涼飲料水 | 91,666 | サントリービバレッジサービス株式会社 |
3-7 | 猛獣館4階(テラス) | 清涼飲料水 | 17,304 | サントリービバレッジサービス株式会社 |
3-8 | 猛獣館4階(テラス) | 清涼飲料水 | 22,152 | サントリービバレッジサービス株式会社 |
3-9 | 猛獣館4階(テラス) | 清涼飲料水 | 23,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
4-10 | キリン舎前休憩所 | 清涼飲料水 | 56,000 | セイユウフーズ株式会社 |
4-11 | キリン舎前休憩所 | 清涼飲料水 | 49,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
4-12 | キリン舎前休憩所 | 清涼飲料水 | 49,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
5-13 | 第4売店(レストハウス横) | アイスクリーム | ー | 応募者なし |
5-14 | 第4売店(レストハウス横) | 清涼飲料水 | 44,500 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
5-15 | 第4売店(レストハウス横) | 清涼飲料水 | 44,500 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
5-16 | 第4売店(レストハウス横) | 清涼飲料水 | 50,000 | セイユウフーズ株式会社 |
5-17 | 第4売店(レストハウス横) | 清涼飲料水 | 52,500 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
5-18 | 第4売店(レストハウス横) | 清涼飲料水 | 44,500 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
6-19 | 山麓(オートチェア乗り場) | アイスクリーム | ー | 応募者なし |
6-20 | 山麓(オートチェア乗り場) | 清涼飲料水 | 47,514 | サントリービバレッジサービス株式会社 |
6-21 | 山麓(オートチェア乗り場) | 清涼飲料水 | 47,514 | サントリービバレッジサービス株式会社 |
6-22 | 山麓(オートチェア乗り場) | 清涼飲料水 | 52,500 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
7-23 | 山頂 | アイスクリーム | ー | 応募者なし |
7-24 | 山頂 | 軽食(冷凍食品) | ー | 応募者なし |
7-25 | 山頂 | 清涼飲料水 | 13,583 | 東海ビバレッジサービス株式会社 |
7-26 | 山頂 | 清涼飲料水 | 13,583 | 東海ビバレッジサービス株式会社 |
7-27 | 山頂 | 清涼飲料水 | 14,111 | サントリービバレッジサービス株式会社 |
7-28 | 山頂 | 清涼飲料水 | 13,583 | 東海ビバレッジサービス株式会社 |
8-29 | 小型サル舎前休憩所内 | 清涼飲料水 | 78,000 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
Adobe Reader ダウンロードページ (新規ウィンドウ表示)
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 観光交流文化局 日本平動物園 企画係
-
所在地:駿河区池田1767-6
電話:054-262-3251
ファクス:054-262-3489