静岡市立の小中学校における、特別支援学級・通級指導教室設置状況(令和4年度)
- 最終更新日:
- 2022年5月31日
静岡市では、静岡市立の小学校、中学校に「特別支援学級・通級指導教室」を設置し、特別な配慮のもとに、手厚くきめ細かな教育を行っています。
PDF形式ファイルは、こちらです(別ウィンドウが開きます)
PDF形式ファイルは、こちらです(別ウィンドウが開きます)
- 特別支援学級・通級指導教室の現状(令和4年度) (PDF形式 : 191KB)
(1)特別支援学級設置校一覧<静岡市立の小学校>(令和4年度)
(令和4年5月1日現在)
番号 | 学校名 | 所 在 地(静岡市) | 電話 (054) |
FAX (054) |
知的障害 | 自閉症・情緒障害 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | 学級数 | 児童数 | |||||
1 | 新通小 | 葵区駒形通二丁目4番47号 | 252-1301 | 252-2629 | 2 | 10 | 2 | 11 | ||
2 | 井宮小 | 葵区平和一丁目7番1号 | 271-5288 | 252-7134 | 2 | 14 | 1 | 7 | ||
3 | 井宮北小 | 葵区上伝馬2番1号 | 272-1326 | 252-8267 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
4 | 安倍口小 | 葵区安倍口新田50番地 | 296-0005 | 296-2017 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
5 | 足久保小 | 葵区足久保口組3276番地の2 | 296-0051 | 296-1857 | 1 | 2 | ||||
6 | 伝馬町小 | 葵区伝馬町14番地の2 | 254-9185 | 255-9131 | 1 | 2 | 1 | 2 | 弱視 | 休級 |
7 | 葵小 | 葵区城内町7番9号 | 255-3471 | 252-6564 | 2 | 12 | 4 | 25 | ||
8 | 横内小 | 葵区緑町1番1号 | 245-4695 | 247-5193 | 2 | 11 | 2 | 15 | ||
9 | 竜南小 | 葵区竜南一丁目23番1号 | 246-3061 | 247-5734 | 1 | 4 | 2 | 15 | ||
10 | 城北小 | 葵区北安東四丁目27番3号 | 246-4111 | 247-7163 | 2 | 11 | 2 | 11 | ||
11 | 千代田小 | 葵区沓谷五丁目47番地の1 | 261-2685 | 265-5240 | 3 | 17 | 3 | 17 | ||
12 | 千代田東小 | 葵区川合三丁目4番1号 | 262-1842 | 264-7386 | 2 | 12 | 2 | 16 | ||
13 | 麻機小 | 葵区有永2番43号 | 245-9826 | 247-1876 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
14 | 西奈小 | 葵区瀬名三丁目23番1号 | 261-3041 | 263-6492 | 2 | 10 | 2 | 9 | ||
15 | 西奈南小 | 葵区南瀬名町1番20号 | 263-5544 | 264-7385 | 2 | 10 | 2 | 9 | ||
16 | 賤機南小 | 葵区松富三丁目1番46号 | 271-2335 | 252-8259 | 2 | 9 | 2 | 12 | ||
17 | 松野小 | 葵区松野598番地の2 | 294-0002 | 294-0122 | 1 | 1 | ※肢体 | 1 | ||
休 | 梅ケ島小 | 葵区梅ケ島1309番地の1 | 269-2148 | 269-2011 | 休級 | |||||
18 | 服織小 | 葵区羽鳥六丁目9番1号 | 278-6322 | 277-0264 | 2 | 10 | 3 | 20 | ||
19 | 南藁科小 | 葵区吉津400番地 | 278-9734 | 277-0254 | 1 | 4 | ||||
20 | 中藁科小 | 葵区大原942番地の1 | 279-0130 | 279-0613 | 1 | 3 | ||||
21 | 大川小中 (小学部) |
葵区日向876番地 | 291-2031 | 291-2109 | 1 | 2 | ||||
22 | 中田小 | 駿河区中田二丁目14番1号 | 286-3245 | 288-7629 | 2 | 11 | 3 | 20 | ||
23 | 中島小 | 駿河区中島2992番地の1 | 283-4455 | 281-1824 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||
24 | 大里東小 | 駿河区高松2310番地 | 237-0879 | 238-0564 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
25 | 大里西小 | 駿河区中原400番地 | 285-9195 | 288-7630 | 3 | 18 | 2 | 12 | ||
26 | 大谷小 | 駿河区大谷3683番地の2 | 237-0008 | 238-1004 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||
27 | 宮竹小 | 駿河区宮竹二丁目12番1号 | 237-2231 | 237-4827 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||
28 | 森下小 | 駿河区森下町2番1号 | 286-3105 | 288-7614 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
29 | 東豊田小 | 駿河区池田491番地の2 | 262-1191 | 262-5942 | 2 | 16 | 2 | 15 | ||
30 | 西豊田小 | 駿河区曲金二丁目8番80号 | 285-9165 | 288-7627 | 1 | 8 | 2 | 14 | ||
31 | 富士見小 | 駿河区登呂一丁目1番1号 | 286-3165 | 287-2801 | 1 | 7 | 4 | 26 | ||
32 | 南部小 | 駿河区南八幡町11番1号 | 286-8019 | 288-7632 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||
33 | 長田西小 | 駿河区丸子六丁目15番65号 | 259-8256 | 257-8950 | 2 | 16 | 2 | 13 | ||
34 | 長田南小 | 駿河区広野四丁目7番1号 | 259-6133 | 257-8763 | 2 | 11 | 2 | 9 | ||
35 | 長田東小 | 駿河区東新田三丁目10番1号 | 259-7516 | 257-8932 | 4 | 24 | 1 | 8 | ||
36 | 長田北小 | 駿河区向敷地890番地 | 258-2997 | 257-8756 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
37 | 川原小 | 駿河区下川原四丁目14番1号 | 259-5911 | 257-8729 | 1 | 7 | 2 | 11 | ||
38 | 清水入江小 | 清水区追分二丁目3番1号 | 366-6210 | 366-6172 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||
39 | 清水浜田小 | 清水区浜田町11番1号 | 353-6135 | 353-6136 | 1 | 6 | ||||
40 | 清水岡小 | 清水区神田町4番3号 | 353-3368 | 353-3916 | 1 | 8 | 2 | 10 | ||
41 | 清水船越小 | 清水区船越三丁目15番1号 | 351-1804 | 351-1821 | 2 | 10 | 1 | 3 | ||
42 | 清水有度第一小 | 清水区有度本町3番1号 | 345-0511 | 345-0512 | 2 | 11 | 2 | 13 | ||
43 | 清水有度第二小 | 清水区草薙杉道三丁目19番1号 | 345-2391 | 345-2392 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||
44 | 清水小 | 清水区松井町15番1号 | 353-3341 | 353-3299 | 2 | 13 | ||||
45 | 清水不二見小 | 清水区新緑町2番21号 | 334-2510 | 334-2529 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||
46 | 清水駒越小 | 清水区駒越東町2番20号 | 334-2331 | 334-2332 | 1 | 3 | ||||
47 | 清水三保第二小 | 清水区折戸五丁目8番2号 | 334-6364 | 334-6371 | 2 | 9 | ||||
48 | 清水江尻小 | 清水区江尻町14番63号 | 366-6010 | 366-6011 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
49 | 清水飯田小 | 清水区下野中2番40号 | 366-6091 | 366-6175 | 2 | 13 | ||||
50 | 清水飯田東小 | 清水区八坂北一丁目23番40号 | 365-1444 | 365-1445 | 1 | 6 | 3 | 20 | ||
51 | 清水高部小 | 清水区押切1115番地の2 | 345-7010 | 345-7152 | 2 | 12 | 2 | 11 | ||
52 | 清水高部東小 | 清水区押切1907番地 | 347-2861 | 347-2897 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
53 | 清水袖師小 | 清水区袖師町420番地 | 366-7310 | 366-7356 | 1 | 8 | ||||
54 | 清水庵原小 | 清水区庵原町1723番地 | 365-3824 | 365-3919 | 1 | 6 | ||||
55 | 清水興津小 | 清水区興津中町350番地の1 | 369-0185 | 369-0187 | 2 | 15 | 1 | 7 | ||
56 | 蒲原東小 | 清水区蒲原666番地 | 385-4155 | 385-4156 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
57 | 由比小 | 清水区由比町屋原329番地 | 375-2074 | 375-4101 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
85 | 459 | 83 | 481 | 1 | 1 | |||||
知的障害 | 自閉症・情緒障害 | その他 | ||||||||
障害種別設置校数 | 55校 | 47校 | 1校 | |||||||
特別支援学級設置校数 | 57校 | ※は研究指定 |
(2)特別支援学級設置校一覧<静岡市立の中学校>(令和4年度)
(令和4年5月1日現在)
番号 | 学校名 | 所 在 地(静岡市) | 電話 (054) |
FAX 054) |
知的障害 | 自閉症・情緒障害 | 弱視 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | |||||
1 | 籠上中 | 葵区平和二丁目2番1号 | 271-6105 | 253-8103 | 2 | 14 | 2 | 9 | ||
2 | 美和中 | 葵区足久保口組3276番地の2 | 296-0009 | 296-1719 | 1 | 5 | ||||
3 | 城内中 | 葵区駿府町1番107号 | 254-5486 | 255-8463 | 7 | 37 | 5 | 25 | ||
4 | 東中 | 葵区沓谷一丁目6番1号 | 245-3695 | 247-1748 | 3 | 18 | 4 | 22 | ||
5 | 西奈中 | 葵区東瀬名町14番1号 | 261-3040 | 264-7380 | 1 | 6 | ||||
6 | 観山中 | 葵区観山8番地の2 | 247-4812 | 247-6815 | 2 | 15 | ||||
7 | 竜爪中 | 葵区瀬名七丁目31番40号 | 264-1100 | 264-7378 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
8 | 賤機中 | 葵区下1353番地の1 | 294-9503 | 294-0067 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
休 | 梅ケ島小中(中学部) | 葵区梅ケ島1309番地の1 | 269-2148 | 269-2458 | 休級 | |||||
9 | 玉川小中(中学部) | 葵区落合103番地の3 | 292-2014 | 292-2024 | 1 | 1 | ||||
10 | 服織中 | 葵区羽鳥一丁目8番1号 | 278-9731 | 277-0219 | 2 | 12 | 2 | 9 | ||
11 | 大里中 | 駿河区中野新田57番地の5 | 285-0185 | 288-7634 | 1 | 8 | 2 | 10 | ||
12 | 南中 | 駿河区宮竹二丁目11番1号 | 237-4900 | 237-2519 | 2 | 14 | 1 | 1 | ||
13 | 中島中 | 駿河区中島3303番地 | 284-8740 | 287-0516 | 1 | 8 | ||||
14 | 豊田中 | 駿河区豊田一丁目3番1号 | 285-8201 | 288-7635 | 2 | 12 | 4 | 20 | ||
15 | 東豊田中 | 駿河区国吉田五丁目23番1号 | 262-1231 | 262-1232 | 2 | 9 | 1 | 6 | ||
16 | 高松中 | 駿河区登呂四丁目6番1号 | 285-4154 | 287-0853 | 1 | 8 | ||||
17 | 長田西中 | 駿河区丸子一丁目1番1号 | 259-1278 | 257-8931 | 2 | 9 | 1 | 6 | ||
18 | 長田南中 | 駿河区みずほ三丁目9番地の1 | 259-2341 | 257-8761 | 3 | 18 | 1 | 5 | ||
19 | 城山中 | 駿河区小坂二丁目33番地 | 258-4646 | 257-8758 | 1 | 3 | ||||
20 | 清水第一中 | 清水区宮代町5番55号 | 366-5920 | 366-5967 | 1 | 2 | ||||
21 | 清水第二中 | 清水区神田町4番57号 | 353-3365 | 353-3681 | 2 | 10 | 1 | 8 | ||
22 | 清水第三中 | 清水区三光町3番57号 | 353-1194 | 353-1195 | 1 | 8 | 2 | 9 | ||
23 | 清水第五中 | 清水区三保1720番地 | 334-0034 | 334-0046 | 1 | 8 | ||||
24 | 清水第六中 | 清水区天王西10番40号 | 366-6520 | 366-6852 | 2 | 11 | ||||
25 | 清水第七中 | 清水区草薙三丁目9番20号 | 345-5478 | 345-5479 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
26 | 清水第八中 | 清水区追分四丁目2429番地 | 345-5488 | 345-5489 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
27 | 清水飯田中 | 清水区山原112番地の1 | 365-9571 | 365-9572 | 1 | 8 | 2 | 9 | ||
28 | 清水袖師中 | 清水区西久保125番地の1 | 366-6820 | 366-6824 | 1 | 6 | ||||
29 | 清水興津中 | 清水区興津中町1478番地の10 | 369-0105 | 369-0106 | 1 | 8 | 1 | 6 | ||
30 | 蒲原中 | 清水区蒲原49番地 | 385-4115 | 385-4116 | 1 | 1 | ||||
31 | 由比中 | 清水区由比456番地 | 375-3135 | 375-3136 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
49 | 271 | 35 | 174 | 0 | 0 | |||||
知的障害 | 自閉症・情緒障害 | その他 | ||||||||
障害種別設置校数 | 30校 | 20校 | 0校 | |||||||
特別支援学級設置校数 | 31校 |
(3)通級指導教室設置校一覧<静岡市立の小学校・中学校>(令和4年度)
(令和4年5月1日現在)
番号 | 学校名 | 所 在 地(静岡市) | 電話(054) | FAX(054) | 言語通級 | 発達通級 | 肢体不自由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 番町小 | 葵区一番町50番地 | 252-8800※ | 〇 | 〇 | ||
2 | 西奈南小 | 葵区南瀬名町1番20号 | 263-5544 | 264-7385 | 〇 | ||
3 | 宮竹小 | 駿河区宮竹二丁目12番1号 | 237-3134※ | 〇 | |||
4 | 南部小 | 駿河区南八幡町11番1号 | 283-0434※ | 288-7632 | 〇 | ||
5 | 川原小 | 駿河区下川原四丁目14番1号 | 257-8735※ | 257-8729 | 〇 | 〇 | |
6 | 清水浜田小 | 清水区浜田町11番1号 | 353-6137※ | 353-6136 | 〇 | 〇 | |
7 | 清水三保第二小 | 清水区折戸五丁目8番2号 | 334-6364 | 334-6371 | 〇 | 〇 | |
8 | 清水興津小 | 清水区興津中町350番地の1 | 369-0185 | 369-0187 | 〇 | ||
9 | 末広中 | 葵区一番町50番地 | 269-4505※ | 〇 | |||
10 | 大里中 | 駿河区中野新田57番地の5 | 285-0185 | 288-7634 | 〇 | ||
11 | 清水第二中 | 清水区神田町4番57号 | 353-3365 | 353-3681 | 〇 | ||
12 | 清水有度第一小 | 清水区有度本町3番1号 | 368-5851※ | 〇 | |||
言語通級 | 発達通級 | 肢体不自由 | |||||
障害種別設置校数 | 5校 | 10校 | 1校 | ||||
通級指導教室設置校数 | 12校 |
注:番町小学校通級指導教室及び末広中学校通級指導教室は、番町複合施設(葵区一番町50番地)の4階に設置されています。
上記2校の通級指導教室担当へのお電話は、番町小学校通級指導教室054-252-8800、末広中学校通級指導教室054-269-4505へお願いします。
過去の特別支援学級・通級指導教室の現状
「静岡市の特別支援教育」に戻る
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 教育委員会 教育局 学校教育課 特別支援教育センター
-
所在地:葵区一番町50 番町複合施設1・3・4階
電話:054-255-3600
ファクス:054-255-3601