平成27年度 指定管理者総合評価結果
- 最終更新日:
- 2019年4月1日
平成27年度に実施した指定管理者の総合評価結果は以下のとおりです。
No. | 施設名 | ファイル形式 | 所管課 |
---|---|---|---|
1 | 清水港船宿記念館 | PDF:290KB | 観光交流課 |
2 | 由比本陣施設 | PDF:296KB | 観光交流課 |
3 | 東海道広重美術館 | PDF:357KB | 観光交流課 |
4 | ・静岡市民文化会館 ・清水文化センター(~H24.7.31) |
PDF:285KB | 文化振興課 |
5 | 静岡音楽館 | PDF:294KB | 文化振興課 |
6 | ふれあい健康増進館 | PDF:396KB | スポーツ振興課 |
7 | 体育館(中央、東部、北部、南部、長田) | PDF:396KB | スポーツ振興課 |
8 | 総合運動場(西ケ谷、清水) | PDF:396KB | スポーツ振興課 |
9 | 清水清見潟公園 体育館、室内プール、 トレーニング室 |
PDF:396KB | スポーツ振興課 |
10 | 有度山総合公園運動施設(テニスコート、 ターゲットバードゴルフ・グラウンドゴルフ場) |
PDF:396KB | スポーツ振興課 |
11 | 城北運動場 | PDF:396KB | スポーツ振興課 |
12 | 清水長崎新田スポーツ広場 | PDF:396KB | スポーツ振興課 |
13 | 清水ナショナルトレーニングセンター | PDF:397KB | スポーツ振興課 |
14 | 清水日本平運動公園 球技場及び庭球場 | PDF:396KB | スポーツ振興課 |
15 | 清水蛇塚スポーツグラウンド | PDF:396KB | スポーツ振興課 |
16 | 清水庵原球場 | PDF:396KB | スポーツ振興課 |
17 | 中央福祉センター | PDF:266KB | 福祉総務課 |
18 | 清水社会福祉会館 | PDF:269KB | 福祉総務課 |
19 | 心身障害児福祉センター「いこいの家」 | PDF:391KB | 障害者福祉課 |
20 | 桜の園 | PDF:388KB | 障害者福祉課 |
21 | ・桜の園(重度障害者生活訓練ホーム) ・桜の園城北館 |
PDF:391KB | 障害者福祉課 |
22 | わらしな学園 | PDF:376KB | 障害者福祉課 |
23 | わらしなロッジ | PDF:375KB | 障害者福祉課 |
24 | 清水うしおワーク | PDF:386KB | 障害者福祉課 |
25 | 清水ひびきワーク | PDF:371KB | 障害者福祉課 |
26 | 清水うなばら学園 | PDF:378KB | 障害者福祉課 |
27 | 清水なぎさホーム | PDF:381KB | 障害者福祉課 |
28 | 清水みなとふれあいセンター | PDF:378KB | 障害者福祉課 |
29 | 清水うみのこセンター | PDF:382KB | 障害者福祉課 |
30 | 清水中央老人福祉センター | PDF:253KB | 高齢者福祉課 |
31 | 老人福祉センター(鯨ケ池、長尾川、用宗、 清水船越、清水折戸(羽衣荘)、蒲原) |
PDF:358KB | 高齢者福祉課 |
32 | 老人憩の家(清水東部、清開きらく荘) | PDF:322KB | 高齢者福祉課 |
33 | 世代間交流センター(清水北部、清水南部、 由比) |
PDF:325KB | 高齢者福祉課 |
34 | ・清水社会福祉会館老人デイサービスセンター ・蒲原老人デイサービスセンター |
PDF:250KB | 高齢者福祉課 |
35 | 工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」 | PDF:288KB | 産業振興課 |
36 | 東部勤労者福祉センター | PDF:233KB | 商業労政課 |
37 | ・港湾会館清水日の出センター ・港湾会館清水日の出センター別館 |
PDF:257KB | 清水港振興課 |
38 | 湯ノ島温泉浴場 | PDF:288KB | 中山間地振興課 |
39 | 梅ケ島新田温泉浴場 | PDF:282KB | 中山間地振興課 |
40 | 梅ケ島コンヤの里レクリエーション施設 | PDF:279KB | 中山間地振興課 |
41 | 静岡ヘリポート | PDF:230KB | 交通政策課 |
42 | 駿府城公園 東御門・巽櫓、日本庭園及び茶室 | PDF:255KB | 公園整備課 |
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 総務局 総務課 行財政改革推進係
-
所在地:静岡庁舎新館9階
電話:054-221-1754
ファクス:054-205-1377