印刷

ページID:9173

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

平成27年国勢調査静岡市参考データ

《参考》

1 平成27年と前回(平成22年)の結果の比較(全市 及び 各区)

比較データ
静岡市 平成27年確報値 平成22年確報値 対前回増減数 対前回比
人口総数 704,989人 716,197人 -11,208人 -1.6%
うち男 343,338人 348,609人 -5,271人 -1.5%
うち女 361,651人 367,588人 -5,937人 -1.6%
世帯数 286,013世帯 279,019世帯 +6,994世帯 +2.5%
1世帯当り人員 2.46人 2.57人 -0.10人 -4.0
比較データ
葵区 平成27年確報値 平成22年確報値 対前回増減数 対前回比
人口総数 253,593人 255,375人 -1,782人 -0.7%
うち男 121,761人 123,042人 -1,281人 -1.0%
うち女 131,832人 132,333人 -501人 -0.4%
世帯数 101,673世帯 98,767世帯 +2,906世帯 +2.9%
1世帯当り人員 2.49人 2.59人 -0.09人 -3.5%
比較データ
駿河区 平成27年確報値 平成22年確報値 対前回増減数 対前回比
人口総数 212,419人 213,059人 -640人 -0.3%
うち男 105,257人 105,195人 +62人 -0.1%
うち女 107,162人 107,864人 -702人 -0.7%
世帯数 90,631世帯 87,433世帯 +3,198世帯 +3.7%
1世帯当り人員 2.34人 2.44人 -0.09人 -3.8%
比較データ
清水区 平成27年確報値 平成22年確報値 対前回増減数 対前回比
人口総数 238,977人 247,763人 -8,786人 -3.5%
うち男 116,320人 120,372人 -4,052人 -3.4%
うち女 122,657人 127,391人 -4,734人 -3.7%
世帯数 93,709世帯 92,819世帯 +890世帯 +1.0%
1世帯当り人員 2.55人 2.67人 -0.12人 -4.5%

本ページに関連する情報

お問い合わせ

総合政策局企画課統計分析係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1024

ファックス番号:054-221-1295

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?