平成18年事業所・企業統計調査 集計結果 統計表
- 最終更新日:
- 2015年3月26日
統計表は、エクセル形式となっております。また、掲載した表は、総務省統計局が公表している集計の静岡県分から、静岡市(葵区、駿河区、清水区)分を抜き出したものです。
表番号 | 統 計 表 | 掲載該当範囲 | |
---|---|---|---|
静岡市 | 各区 | ||
全事業所に関する結果 | |||
第1表 | 産業(小分類)別全事業所数及び男女別従業者数(平成18年・13年) | × | × |
第2表 | 産業(大分類),従業者規模(10区分),経営組織(2区分)別全事業所数及び男女別従業者数-(平成18年・13年) | × | × |
第3表 | 全事業所数及び男女別従業者数(平成18年・13年) 33KB | ○ | ○ |
第4表 | 産業(中分類)別全事業所数及び男女別従業者数-都道府県内ブロック(平成18年・13年) | × | × |
第5表 | 産業(中分類),経営組織(13区分)別全事業所数及び従業上の地位(6区分),男女別従業者数 392KB | ○ | × |
第6表 | 産業(中分類),従業者規模(10区分)別全事業所数及び男女別従業者数 | × | × |
第7表 | 産業(大分類),経営組織(2区分),従業者規模(6区分)別全事業所数及び従業上の地位(6区分),男女別従業者数 80KB | ○ | ○ |
第8表 | 産業(中分類)別全事業所数及び男女別従業者数 100KB | ○ | ○ |
民営事業所に関する結果 | |||
第9表 | 産業(小分類),従業者規模(13区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 629KB | ○ | × |
第10表 | 産業(大分類),開設時期(14区分),本所・支所(3区分),経営組織(5区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 | × | × |
第11表 | 産業(中分類),事業所の形態(7区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 90KB | ○ | × |
第12表 | 産業(中分類),従業者規模(10区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 91KB | ○ | × |
派遣・下請従業者に関する結果 | |||
第13表 | 産業(中分類),従業者規模(8区分),経営組織(9区分),派遣・下請従業者の有無別民営事業所数,男女別従業者数及び派遣・下請従業者数 | × | × |
第14表 | 産業(中分類),事業従事者規模(10区分),経営組織(5区分)別民営事業所数及び男女別事業従事者数 | × | × |
第15表 | 産業(中分類),経営組織(5区分),事業従事者数に占める派遣・下請従業者数比率(7区分)別民営事業所数及び男女別事業従事者数 | × | × |
常用雇用者規模に関する結果 | |||
第16表 | 産業(中分類),常用雇用者規模(10区分),経営組織(6区分)別全事業所数及び従業上の地位(3区分),男女別従業者数 | × | × |
第17表 | 産業(中分類),常用雇用者規模(15区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 143KB | ○ | × |
会社企業に関する結果 | |||
第18表 | 企業産業(中分類),企業常用雇用者規模(11区分),親会社・子会社等の有無別企業数 855KB | ○ | × |
第19表 | 企業産業(大分類),企業常用雇用者規模(11区分),資本金階級(10区分),企業類型(2区分)別企業数 | × | × |
第20表 | 企業産業(大分類),資本金階級(10区分),親会社・子会社等の有無別企業数 172KB | ○ | × |
第21表 | 企業産業(中分類),資本金階級(10区分)別企業数 191KB | ○ | ○ |
統計表は、エクセル形式となっております。また、掲載した表は、総務省統計局が公表している静岡県分から、静岡市(葵区、駿河区、清水区)分を抜き出したものです。
表番号 | 統 計 表 | 掲載該当範囲 | |
---|---|---|---|
静岡市 | 各区 | ||
第10表 | 産業(中分類),開設時期(14区分),本所・支所(3区分),経営組織(5区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 | × | × |
第14表 | 産業(小分類),事業従事者規模(10区分),経営組織(5区分)別民営事業所数及び男女別事業従事者数 | × | × |
第16表 | 産業(小分類),常用雇用者規模(10区分),経営組織(6区分)別全事業所数及び従業上の地位(3区分),男女別従業者数 | × | × |
第19表 | 企業産業(中分類),企業常用雇用者規模(11区分),資本金階級(10区分),企業類型(2区分)別企業数 | × | × |
第20表 | 企業産業(中分類),資本金階級(10区分),親会社・子会社等の有無別企業数 750kb | ○ | × |
第22表 | 産業(中分類),開設時期(14区分),従業者規模(15区分),経営組織(5区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 | × | × |
第23表 | 産業(大分類),開設時期(14区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 78KB | ○ | ○ |
第24表 | 産業(中分類),本所・支所(3区分),本所の所在地別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社) 297KB | ○ | × |
第25表 | 本所・支所(3区分),経営組織(5区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 692KB | ○ | ○ |
第26表 | 産業(小分類),従業者規模(10区分),経営組織(5区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 8,428KB | ○ | ○ |
第27表 | 産業(中分類),経営組織(2区分),常用雇用者規模(6区分)別全事業所数及び男女別従業者数 345KB | ○ | ○ |
第28表 | 産業(中分類),常用雇用者規模(10区分),本所・支所(3区分),経営組織(5区分)別民営事業所数及び従業上の地位(3区分),男女別従業者数 | × | × |
第29表 | 産業(小分類),経営組織(4区分)・従業者規模(6区分)別民営以外の事業所数及び男女別従業者数 | × | × |
第30表 | 産業(中分類),経営組織(4区分)・従業者規模(6区分)別民営以外の事業所数及び男女別従業者数 697KB | ○ | ○ |
第31表 | 企業産業(大分類),資本金階級(10区分),外国資本比率(8区分),経営組織(3区分)別企業数及び国内・海外別常用雇用者数 | × | × |
第32表 | 産業(小分類),存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(平成18年・13年) 324KB | ○ | × |
第33表 | 産業(大分類),本所・支所(3区分),存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(平成18年・13年) | × | × |
第34表 | 産業(大分類),経営組織(5区分),存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(平成18年・13年) 273KB | ○ | ○ |
第35表 | 産業(中分類),従業者規模(15区分),存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(平成18年・13年) 952KB | ○ | × |
第36表 | 産業(大分類),資本金階級(10区分),単独・本所(2区分),存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社)(平成18年・13年) 304KB | ○ | × |
第37表 | 産業(小分類),存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(平成18年・16年) 324KB | ○ | × |
第38表 | 産業(大分類),本所・支所(3区分),存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(平成18年・16年) | × | × |
第39表 | 産業(大分類),経営組織(5区分),存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(平成18年・16年) 275KB | ○ | ○ |
第40表 | 産業(中分類),従業者規模(15区分),存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数-都道府県,16大都市(平成18年・16年) 1,054KB | ○ | × |
第41表 | 産業(大分類),資本金階級(10区分),単独・本所(2区分),存続・新設・廃業別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社)(平成18年・16年) 307KB | ○ | × |
※ 静岡市、葵区、駿河区及び清水区に関する掲載が無い統計表は、表題のみの掲載となります。
※ 総務省統計局により公表されている統計表をご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。
本ページに関連する情報
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 企画局 企画課 政策企画・調整係
-
所在地:静岡庁舎新館9階
電話:054-221-1020
ファクス:054-221-1295