最近の違法行為の検挙事例
- 最終更新日:
- 2022年4月27日
産業廃棄物に限らず、家庭ごみでも、不法投棄は厳しく処罰されます。
また、廃棄物の不法焼却(野焼き等)も、同様に厳しく処罰されます。
ここには、静岡市内で実際にあった、産業廃棄物の不法投棄、家庭ごみの不法投棄や、廃棄物の不法焼却の検挙事例を掲載しています。
不法投棄や不法焼却は犯罪として厳しく処分されていますので、このような行為は絶対にやめましょう。
静岡県警察提供の処分状況(令和3年中)
静岡県警察提供の処分状況については、下記を参照してください。
静岡県警察提供 令和3年中の検挙事例
静岡県警察提供 令和3年中の検挙事例
№ | 事案の概要 | 管内 |
1 | 一般廃棄物(炊飯器)約3kgを投棄したもの | 静岡中央署 |
2 | 産業廃棄物(廃プラスチック)約22kg、一般廃棄物(ダンボール等)約19kgを投棄したもの | 静岡中央署 |
3 | 一般廃棄物(すだれ、植木鉢等)約128kgを投棄したもの | 静岡南署 |
4 | 産業廃棄物(台車等)約292.9kgを投棄したもの | 静岡南署 |
5 | 一般廃棄物(テレビ等)約203.4kgを投棄したもの | 静岡南署 |
6 | 一般廃棄物(野菜くず)、産業廃棄物(プラスチック容器等)約31kgを無許可業者に処分委託したもの | 静岡南署 |
7 | 一般廃棄物(野菜くず)、産業廃棄物(プラスチック容器等)約16kgの運搬を無許可で受託したうえ、投棄したもの | 静岡南署 |
8 | 一般廃棄物(ビニール紐等)約200gを不法焼却したもの | 静岡南署 |
9 | 一般廃棄物(角材等)約37kgを不法焼却したもの | 静岡南署 |
10 | 一般廃棄物(ペットボトル、座布団等)約32kgを投棄したもの | 清水署 |
11 | 一般廃棄物(ケーブル)約1.3kgを投棄したもの | 清水署 |
12 | 一般廃棄物(衣類、電化製品、紙片等)約9.9kgを投棄したもの | 清水署 |
13 | 一般廃棄物(こたつ布団、マットレス、座布団)約9kgを投棄したもの | 清水署 |
14 | 一般廃棄物(ペットボトル、衣類等)約150kgを投棄したもの | 清水署 |
- 令和3年中の検挙事例 (PDF形式 : 67KB)
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 環境局 廃棄物対策課 適正処理推進係
-
所在地:静岡庁舎新館13階
電話:054-221-1364
ファクス:054-221-1564