印刷

ページID:5557

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

国勢調査結果の推移―人口及び世帯―(平成27年確報)

エクセル表で見たい方はここ(エクセル:37KB)を押すとダウンロードできます。)

静岡市
(単位:人口:人、世帯数:世帯、増減率:%)

静岡市の人口及び世帯数の推移
年次 人口 人口 対前回増減 世帯数 世帯数 対前回増減
総数 増減数 増減率 増減数 増減率
大正 9年 263,098 134,327 128,771 - - 47,510 - -
〃14年 301,762 153,184 148,578 38,664 14.7 55,086 7,576 15.9
昭和 5年 333,137 169,545 163,592 31,375 10.4 60,589 5,503 10.0
〃10年 367,945 185,232 182,713 34,808 10.4 65,851 5,262 8.7
〃15年 395,189 198,014 197,175 27,244 7.4 70,135 4,284 6.5
〃22年 426,566 210,949 215,617 31,377 7.9 80,433 10,298 14.7
〃25年 467,752 230,708 237,044 41,186 9.7 87,146 6,713 8.3
〃30年 524,827 260,604 264,223 57,075 12.2 98,635 11,489 13.2
〃35年 576,482 287,077 289,405 51,655 9.8 120,088 21,453 21.7
〃40年 634,247 315,746 318,501 57,765 10.0 148,173 28,085 23.4
〃45年 681,797 338,309 343,488 47,550 7.5 175,632 27,459 18.5
〃50年 718,719 355,577 363,142 36,922 5.4 199,168 23,536 13.4
〃55年 727,260 357,430 369,830 8,541 1.2 213,938 14,770 7.4
〃60年 737,098 360,938 376,160 9,838 1.4 222,806 8,868 4.1
平成 2年 739,300 362,034 377,266 2,202 0.3 237,361 14,555 6.5
〃 7年 738,674 361,881 376,793 -626 -0.1 252,464 15,103 6.4
〃12年 729,980 356,519 373,461 -8,694 -1.2 261,652 9,188 3.6
〃17年 723,323 351,788 371,535 -6,657 -0.9 271,284 9,632 3.7
〃22年 716,197 348,609 367,588 -7,126 -1.0 279,019 7,735 2.9
〃27年 704,989 343,338 361,651 -11,208 -1.6 286,013 6,994 2.5

(注1)時系列を考慮し、平成17年以前の数値は、合併した市町村を含めた現在の市域による確報値を集計しています。

(注2)昭和55年以降は、会社等の寮の単身入寮者の世帯数は、それまで1棟1世帯として数えていたものを、個人ごとに1世帯と数えるようになっています。

(注3)増減数は、小数第2位を四捨五入しています。

お問い合わせ

総合政策局企画課統計分析係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1024

ファックス番号:054-221-1295

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 静岡市の概要 > 統計情報(人口・世帯など) > 国勢調査 > 平成27年 > 国勢調査結果の推移―人口及び世帯―(平成27年確報)