印刷
ページID:5526
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
【小地域集計】産業等基本集計に関する集計結果(統計表)
統計表は、エクセル形式となっております。また、掲載した表は、総務省統計局が公表している【小地域集計(産業等基本集計に関する集計)】の静岡県分から、静岡市(葵区、駿河区、清水区)分を抜き出したものです。
表番号 | 統計表 | 掲載該当範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
静岡市 | 各区 | ||||
産業等基本集計に関する集計 | |||||
第10表 | 労働力状態(2区分),男女別15歳以上人口-町丁・字等(エクセル:230KB) | × | 〇 | ||
第11表 | 従業上の地位(3区分),男女別15歳以上就業者数-町丁・字等(エクセル:229KB) | × | 〇 | ||
第12表 | 産業(大分類),男女別15歳以上就業者数-町丁・字等(エクセル:724KB) | × | 〇 | ||
第13表 | 居住期間(6区分),男女別人口-町丁・字等(エクセル:310KB) | × | 〇 | ||
第14表 | 在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分),男女別15歳以上人口-町丁・字等(エクセル:355KB) | × | 〇 | ||
第15表 | 在学学校・未就学の種類(7区分),男女別在学者数及び未就学者数-町丁・字等(エクセル:472KB) | × | 〇 |
※静岡市、葵区、駿河区及び清水区に関する掲載が無い統計表は、表題のみの掲載となります。
※総務省統計局により公表されている統計表をご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。
→総務省統計局:平成22年国勢調査(外部サイトへリンク)