印刷
ページID:53371
更新日:2024年7月17日
ここから本文です。
令和6年度水質検査結果
令和6年4月から令和7年3月までの水道水の水質検査結果について、3ヵ月ごと公表します。
掲載している数値に訂正等があった場合には、このホームページ上でお知らせいたします。
葵区
葵区まとめ:令和6年4月~令和6年6月分(PDF:119KB)
番号 | 検査箇所 | R6.4月~ R6.6月分 |
配水系統 |
---|---|---|---|
1 | 門屋浄水場内 | 門屋浄水場内結果(PDF:175KB) | 門屋浄水場→門屋配水池 |
2 | 瀬名第一公園 | 瀬名第一公園結果(PDF:177KB) | 門屋浄水場→西奈配水場 |
3 | 住吉公園 | 住吉公園結果(PDF:179KB) | 門屋浄水場→松富配水場←与一配水池←与一取水場1,2,5号井、上伝馬取水場 |
4 | こすもすこども園 | こすもすこども園結果(PDF:175KB) | 与一取水場3,4,6号井→与一受水槽 |
5 | 市営辰起町改良団地 | 市営辰起町改良団地結果(PDF:175KB) | 井宮取水場 |
6 | 田町南公園 | 田町南公園結果(PDF:174KB) | 田町取水場、田町西取水場、田町第3取水場→田町配水場 |
7 | 谷津公園 | 谷津公園結果(PDF:176KB) | 服織取水場→服織配水場→藁科第1配水場←田町配水場←田町、田町西、田町第3取水場 |
8 | 服織取水場内 | 服織取水場→服織配水場 | |
9 | 城内配水場内 | 城内配水場内結果(PDF:173KB) | 城内,城内第2,城内第3取水場→城内配水場 |
10 | 西ケ谷清掃工場 | 西ヶ谷清掃工場結果(PDF:175KB) | 安倍口,安倍口第2取水場→安倍口配水場 |
11 | 柳町葵公園 | 柳町葵公園結果(PDF:174KB) | 柳町取水場→柳町配水池 |
12 | 静岡斎場 | 静岡斎場結果(PDF:175KB) | 慈悲尾第1,第2取水場→慈悲尾配水池 |
13 | 足久保団地取水場2号井 | 足久保団地取水場2号井結果(PDF:174KB) | 足久保団地取水場1,2号井→足久保配水場 |
14 | 上渡公民館 | 上渡公民館結果(PDF:174KB) | 上渡取水場→上渡配水池 |
15 | 下渡公民館 | 下渡公民館結果(PDF:174KB) | 下渡浄水場→下渡配水池 |
16 | 大河内郵便局 | 大河内郵便局結果(PDF:175KB) | 平野取水場→平野配水池 |
17 | 口坂本地内 | 口坂本地内結果(PDF:174KB) | 口坂本浄水場→口坂本配水池 |
18 | 上落合地内 | 上落合地内結果(PDF:174KB) | 上落合浄水場→上落合配水池 |
19 | 消防第34分団落合 | 消防第34分団落合結果(PDF:176KB) | 長熊浄水場→長熊配水池 |
20 | 桂山公民館 | 桂山公民館結果(PDF:174KB) | 桂山取水場→桂山配水池 |
21 | 中沢公民館 | 中沢公民館結果(PDF:175KB) | 中沢浄水場→中沢配水池 |
22 | 俵沢道路工事センター | 俵沢道路工事センター結果(PDF:175KB) | 俵沢野田平取水場→俵沢配水池 |
23 | 郷島公民館 | 郷島公民館結果(PDF:175KB) | 郷島取水場→郷島配水池 |
24 | 賎機都市山村交流センター | 賎機都市山村交流センター結果(PDF:176KB) | 森谷沢取水場→森谷沢配水池 |
25 | 牛妻公園 | 牛妻公園結果(PDF:175KB) | 笹子団地取水場→笹子団地配水池 |
26 | 大沢公民館 | 大沢公民館結果(PDF:174KB) | 大沢浄水場→大沢配水池 |
27 | 津渡野公民館 | 津渡野公民館結果(PDF:176KB) | 松野取水場→松野配水池 |
28 | 油山白髭神社 | 油山白髭神社結果(PDF:175KB) | 油山取水場→油山配水池 |
29 | 八十岡公民館 | 八十岡公民館結果(PDF:174KB) | 八十岡(第一)取水場→八十岡(第一)配水池 |
30 | 水見色地内 | 水見色地内結果(PDF:173KB) | 水見色浄水場→水見色配水池 |
駿河区
駿河区まとめ:令和6年4月~令和6年6月分(PDF:120KB)
番号 | 検査箇所 | R6.4月~ R6.6月分 |
配水系統 |
---|---|---|---|
1 | 用宗緑地 | 用宗緑地結果(PDF:176KB) | 丸子新田取水場1,2号井、上川原取水場→鎌田配水場 |
2 | 丸子どうげん原公園 | 丸子どうげん原公園結果(PDF:176KB) | 向敷地取水場1,2号井→向敷地配水場 |
3 | 浜川公園 | 浜川公園結果(PDF:175KB) | 中島取水場、中田取水場、下島取水場→西島配水場 |
4 | 南安倍公園 | 南安倍公園結果(PDF:175KB) | 中原取水場、南安倍取水場1号井→南安倍配水場 |
5 | 国吉田公園 | 国吉田公園結果(PDF:176KB) | 南安倍取水場2,3,4号井→小鹿配水場 |
6 | 南部ふれあい公園 | 南部ふれあい公園結果(PDF:175KB) | 八幡取水場1,3号井→八幡配水池 |
7 | 馬渕二丁目公園 | 馬渕二丁目公園結果(PDF:174KB) | 馬渕取水場 |
清水区
清水区まとめ:令和6年4月~令和6年6月分(PDF:119KB)
番号 | 検査箇所 | R6.4月~ R6.6月分 |
配水系統 |
---|---|---|---|
1 | 三保ふれあい広場 | 三保ふれあい広場結果(PDF:175KB) | 谷津浄水場→大平山配水池 |
2 | 鳥坂西公園 | 鳥坂公園結果(PDF:120KB) | 門屋浄水場→麻機配水池→柏尾配水池←庵原配水場←大平山配水池←谷津浄水場 |
3 | 吉原自治会館 | 吉原自治会館結果(PDF:176KB) | 谷津浄水場→大平山配水池→庵原配水場→伊佐布第1配水場→吉原高区配水池 |
4 | 上原河川用地 | 上原河川用地結果(PDF:175KB) | 谷津浄水場→大平山配水池→馬走団地水道配水池 |
5 | 中之郷公園 | 中之郷公園結果(PDF:177KB) | 谷津浄水場→大平山配水池→草薙配水池←高松取水場 |
6 | 六本松公園 | 六本松公園結果(PDF:175KB) | 和田島浄水場→和田島浄水場配水池(低区) |
7 | 宍原車庫 | 宍原車庫結果(PDF:177KB) | (和田島浄水場→和田島浄水場配水池(低区))、小河内浄水場→小河内浄水場配水池→逢坂配水池 |
8 | 善福寺農業集落排水処理施設 | 善福寺農業集落排水処理施設結果(PDF:177KB) | 蒲原第1浄水場 |
9 | 神沢児童遊園 | 神沢児童遊園結果(PDF:175KB) | 蒲原第2浄水場→蒲原中配水池 |
10 | なかよし公園 | なかよし公園結果(PDF:175KB) | 蒲原第1,第3浄水場→蒲原城山配水池 |
11 | 阿僧ポンプ場 | 阿僧ポンプ場結果(PDF:176KB) | 由比第1,第2浄水場→室野調整池 |