- 給水拠点以外
- 耐震性貯水槽のみ設置: (全1か所)
- 給水栓付受水槽のみ設置: (全17か所)
耐震性貯水槽 | 鋼製構造等の耐震性に優れた地下式の貯水槽です。常に水槽内部の水道水が循環しているので、災害時でも新鮮な水を確保することができます。(基本100t) |
給水栓付受水槽 | 非常時に使用できる給水栓(蛇口)が備わっている受水槽。(平均30t) |
可搬式給水タンク | 水道施設の工事または災害などによる配水管の断・濁水発生時に、需要者に運搬給水するためのタンク。(1~2t) |
区 | No | 名 称 | 所 在 地 | 区 分 | ||
耐震性貯水槽 | 給水栓付受水槽 | 備 考 | ||||
葵 区 |
1 | 葵小学校 | 城内町 | |||
2 | 常盤公園 | 常盤三丁目 | ○ | |||
3 | 新通小学校 | 駒形通二丁目 | ○ | |||
4 | 駒形小学校 | 南安倍二丁目 | ○ | |||
5 | 番町小学校 | 新富町一丁目 | ○ | |||
6 | 田町小学校 | 田町五丁目 | ○ | |||
7 | 安西小学校 | 安西一丁目 | ○ | |||
8 | 伝馬町小学校 | 伝馬町 | ○(伝馬公園) | |||
9 | 清水山公園 | 音羽町 | ○ | |||
10 | 井宮小学校 | 平和一丁目 | ○ | |||
11 | 井宮北小学校 | 上伝馬 | ○ | |||
12 | 賎機南小学校 | 松富四丁目 | ○ | |||
13 | 安倍口小学校 | 安倍口新田 | ○ | |||
14 | 美和小学校 | 遠藤新田 | ○ | |||
15 | 横内小学校 | 緑町 | ○ | |||
16 | 東中学校 | 沓谷一丁目 | ||||
17 | 青木の杜公園 | 城東町 | ||||
18 | 安東小学校 | 安東三丁目 | ○ | |||
19 | 安東中学校 | 安東三丁目 | ||||
20 | 県立静岡高等学校 | 長谷町 | ||||
21 | 県立静岡城北高等学校 | 北安東丁目 | ||||
22 | 城北公園 | 大岩本町 | ○ | |||
23 | 城北小学校 | 北安東四丁目 | ○ | |||
24 | 観山中学校 | 観山 | ○ | |||
25 | 竜南小学校 | 竜南一丁目 | ○ | |||
26 | 市立高等学校 | 千代田三丁目 | ○ | |||
27 | 千代田小学校 | 沓谷一丁目 | ○ | |||
28 | 県立静岡農業高等学校 | 古庄三丁目 | ||||
29 | 沓谷東公園 | 沓谷六丁目 | ○ | |||
30 | 千代田東小学校 | 川合三丁目 | ○ | |||
31 | 西奈小学校 | 瀬名三丁目 | ○(60t) | |||
32 | 西奈中学校 | 東瀬名町 | ○ | |||
33 | 西奈南小学校 | 南瀬名町 | ||||
34 | 瀬名川西公園 | 瀬名川一丁目 | ○ | |||
35 | 北沼上小学校 | 北沼上 | ○ | |||
36 | 麻機小学校 | 有永 | ○ | |||
37 | 服織小学校 | 羽鳥六丁目 | ○ | |||
38 | 服織西小学校 | 新間 | ○ | |||
39 | 南藁科小学校 | 吉津 | ○ | |||
区 | No | 名 称 | 所 在 地 | 耐震性貯水槽 | 給水栓付受水槽 | 備 考 |
駿 河 区 |
40 | 森下小学校 | 森下町 | ○(森下公園) | ||
41 | 八幡山公園 | 八幡五丁目 | ||||
42 | 中田小学校 | 中田二丁目 | ○ | |||
43 | 南部小学校 | 南八幡町 | ○ | |||
44 | 大里西小学校 | 中原 | ○ | |||
45 | 大里東小学校 | 高松 | ○ | |||
46 | 中島小学校 | 中島 | ※ | ○ | 令和2年度中島児童館 に設置予定 |
|
47 | 宮竹小学校 | 宮竹二丁目 | ○ | |||
48 | 高松公園 | 宮竹一丁目 | ○ | |||
49 | 富士見小学校 | 登呂一丁目 | ○ | |||
50 | 県立駿河総合高等学校 | 有東三丁目 | ||||
51 | 西豊田小学校 | 曲金二丁目 | ○ | ○ | ||
52 | 豊田中学校 | 豊田一丁目 | ○ | |||
53 | 南部コミュニティ防災センター | 曲金三丁目 | ○ | |||
54 | 東豊田中学校 | 国吉田五丁目 | ○ | |||
55 | 東源台小学校 | 国吉田六丁目 | ○ | |||
56 | 東豊田小学校 | 池田 | ○ | |||
57 | 池田島崎公園 | 池田 | ○ | |||
58 | 大谷小学校 | 大谷 | ○ | |||
59 | 久能小学校 | 古宿 | ○ | |||
60 | 長田北小学校 | 向敷地 | ○ | |||
61 | 長田コミュニティ防災センター | 鎌田 | ○ | |||
62 | 東新田公園 | 東新田四丁目 | ○ | |||
63 | 長田東小学校 | 東新田三丁目 | ○ | |||
64 | 長田西小学校 | 丸子六丁目 | ○ | |||
65 | 川原小学校 | 下川原四丁目 | ○ | |||
66 | 長田南小学校 | 広野四丁目 | ○ | |||
区 | No | 名 称 | 所 在 地 | 耐震性貯水槽 | 給水栓付受水槽 | 備 考 |
清 水 区 |
67 | 清水辻小学校 | 辻四丁目 | ○ | ||
68 | 県立清水東高等学校 | 秋吉町 | ||||
69 | 清水第一中学校 | 宮代町 | ○ | |||
70 | 清水江尻小学校 | 江尻町 | ○ | ○ | ||
71 | 清水国際高等学校 | 天神一丁目 | ||||
72 | 清水入江小学校 | 追分二丁目 | ||||
73 | 清水第八中学校 | 追分四丁目 | ○ | |||
74 | 清水浜田小学校 | 浜田町 | ○ | |||
75 | 清水岡小学校 | 神田町 | ○ | |||
76 | 清水第二中学校 | 神田町 | ○ | |||
77 | 市立清水桜が丘高等学校 | 桜が丘町 | ||||
78 | 県立清水西高等学校 | 青葉町 | ||||
79 | 清水船越小学校 | 船越三丁目 | ○ | |||
80 | 清水小学校 | 松井町 | ○ | |||
81 | 清水第三中学校 | 三光町 | ○ | |||
82 | 清水不二見小学校 | 新緑町 | ○ | |||
83 | 清水第四中学校 | 村松 | ○ | ○ | ||
84 | 清水駒越小学校 | 駒越東町 | ||||
85 | 清水三保第二小学校 | 折戸五丁目 | ||||
86 | 県立清水南高等学校 | 折戸三丁目 | ||||
87 | 市営折戸西団地公園 | 折戸二丁目 | ○ | |||
88 | 清水三保第一小学校 | 三保 | ||||
89 | 清水第五中学校 | 三保 | ○ | |||
90 | 市営羽衣団地集会場南 | 三保 | ○ | |||
91 | 清水飯田小学校 | 下野中 | ||||
92 | 清水飯田東小学校 | 八坂北一丁目 | ○ | |||
93 | 清水飯田中学校 | 山原 | ○ | |||
94 | 秋葉山公園 | 八坂東一丁目 | ○(187t) | |||
95 | 清水高部小学校 | 押切 | ○ | |||
96 | 清水高部東小学校 | 押切 | ○ | |||
97 | 清水第六中学校 | 天王西 | ○ | |||
98 | 清水有度第一小学校 | 有度本町 | ○ | |||
99 | 清水有度第二小学校 | 草薙杉道三丁目 | ○ | |||
100 | 清水第七中学校 | 草薙三丁目 | ○ | |||
101 | 星美学園静岡サレジオ | 中之郷三丁目 | ||||
102 | 清水袖師小学校 | 袖師町 | ○ | |||
103 | 清水袖師中学校 | 西久保 | ○ | |||
104 | 清水庵原小学校 | 庵原町 | ||||
105 | 清水庵原中学校 | 原 | ○ | |||
106 | 清水興津小学校 | 興津中町 | ||||
107 | 清水興津中学校 | 興津中町 | ○ | |||
108 | 清水小島中学校 | 但沼町 | ○ | |||
109 | 清水和田島小学校 | 和田島 | ||||
110 | 蒲原駅前広場 | 蒲原堰沢 | ○(はまかぜ公園) | |||
111 | 旧蒲原支所前広場 | 蒲原新田 | ||||
112 | 蒲原西小学校 | 蒲原新田 | ||||
113 | 蒲原市民センター | 蒲原新田 | ||||
114 | 蒲原東小学校 | 蒲原 | ○ | |||
115 | 蒲原中学校 | 蒲原 | ○ | |||
116 | 由比中学校 | 由比 | ○(60t) | |||
117 | 由比小学校 | 由比 | ○ | ○ | ||
118 | 入山親水公園 | 由比 | ○(60t) |
区 | No | 名 称 | 所 在 地 | 区 分 | |
耐震性貯水槽 | 給水栓付受水槽 | ||||
葵 区 | 1 | 上下水道局庁舎 | 七間町 | ○ | |
2 | 安倍川中学校 | 弥勒二丁目 | ○ | ||
3 | 末広中学校 | 末広町 | ○ | ||
4 | 籠上中学校 | 平和二丁目 | ○ | ||
5 | 足久保小学校 | 足久保奥組 | ○ | ||
6 | 賎機中学校 | 下 | ○ | ||
7 | 賎機中小学校 | 牛妻 | ○ | ||
8 | 賎機北小学校 | 俵沢 | ○ | ||
9 | 松野小学校 | 松野 | ○ | ||
10 | 服織中学校 | 羽鳥 | ○ | ||
11 | 藁科中学校 | 大原 | ○ | ||
12 | 中藁科小学校 | 大原 | ○ | ||
駿河区 | 13 | 大里中学校 | 中野新田 | ○ | |
14 | 南中学校 | 宮竹二丁目 | ○ | ||
15 | 高松中学校 | 登呂四丁目 | ○ | ||
16 | 長田西中学校 | 丸子一丁目 | ○ | ||
17 | 長田南中学校 | みずほ三丁目 | ○ | ||
清水区 | 18 | 清水小島小学校 | 小島町 | ○ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
Adobe Reader ダウンロードページ (新規ウィンドウ表示)
所在地:上下水道局庁舎6階
電話:054-270-9124
ファクス:054-270-9122