印刷
ページID:1098
更新日:2025年11月27日
ここから本文です。
臨時給水所
災害等でご家庭の水道が断水してしまったとき、どこに行けば飲料水が手に入るかご存じですか?
いざというときに備えて、確認しておいていただきたいのが、「臨時給水所」です。
臨時給水所とは、災害時等に市民の皆様に飲料水を配る予定の場所です。
臨時給水所には、災害発生直後から市民の皆様が利用できる飲料水を蓄えた「地下式の耐震性貯水槽」や「給水栓付受水槽」「給水栓付配水池」が設置されています。また、発災から3日以降に上下水道局職員や他都市からの応援により「可搬式給水タンク」を設置し、給水車からの注水を受け、給水活動を行う場所もあります。
令和7年度から災害時に飲料水を供給する場所を「応急給水拠点」から「臨時給水所」に呼称を統一しました。
飲料水を供給する臨時給水所の種類
| 耐震性貯水槽 | 鋼製構造等の耐震性に優れた地下式の貯水槽です。常に貯水槽内部の水道水が循環しているので、災害時でも新鮮な水を確保することができます。(基本100t) |
|---|---|
|
給水栓付 配水池 |
平常時から水道水を供給する施設である「配水池」に給水栓を設置し、災害時でも飲料水の供給を行います。※配水池毎の運用ルールに従ってご利用ください。 |
| 給水栓付受水槽 | 非常時に使用できる給水栓(蛇口)が備わっている受水槽。(平均30t) |
| 可搬式給水タンク | 水道施設の工事または災害などによる配水管の断・濁水発生時に、需要者に運搬給水するためのタンク。(容量:1t(1,000ℓ)) |
- 南海トラフ巨大地震など大規模災害の発生により断水が生じた際は、基本的に耐震性貯水槽・給水栓付配水池は、各地域の自主防災会等が主体となって、開設していただくことになっています。また、飲料水をくみ上げるポンプ操作等は協力をして実施してください。
- 給水栓付受水槽は施設管理者が管理を行っています。
- 可搬式給水タンク設置し、給水車による給水活動を行う臨時給水所については、状況により開設が遅れたり、給水活動を実施できない場合がありますので、ご注意ください。なお、事故や災害発生時に応急給水を実施している臨時給水所については、このページの「臨時給水所一覧表」で、赤字などにより表示し、お知らせする予定ですのでご利用ください。
臨時給水所一覧表(災害発生時等の大規模断水時に飲用水を供給する拠点)
静岡市では現在、公共施設を中心に耐震性貯水槽、給水栓付受水槽を整備しています。
令和6年度からは、給水栓付配水池を新たに設置し、災害発生直後から市民の皆さんが水の供給を受けられる体制を整えています。
|
葵区 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
No. |
名称 |
所在地 |
区分 |
||
|
耐震性貯水槽 |
給水栓付受水槽 |
備考 |
|||
| 1 | 葵小学校 | 城内町 | 〇 | ||
| 2 | 城内中学校 | 城内町 | |||
| 3 | 県立静岡高等学校 | 長谷町 | |||
| 4 | 伝馬町小学校(伝馬公園) | 伝馬町 | 〇 | 耐震性貯水槽は隣接する「伝馬公園」に設置されています。 | |
| 5 | 新通小学校 | 駒形通二丁目 | 〇 | ||
| 6 | 番町小学校 | 新富町一丁目 | 〇 | ||
| 7 | 安西小学校 | 安西一丁目 | 〇 | ||
| 8 | 末広中学校 | 末広町 | 〇 | ||
| 9 | 田町小学校 | 田町五丁目 | 〇 | ||
| 10 | 県立静岡商業高等学校 | 田町七丁目 | |||
| 11 | 駒形小学校 | 南安倍二丁目 | 〇 | ||
| 12 | 安倍川中学校 | 弥勒二丁目 | 〇 | ||
| 13 | 井宮小学校 | 平和一丁目 | 〇 | ||
| 14 | 籠上中学校 | 平和二丁目 | 〇 | ||
| 15 | 井宮北小学校 | 上伝馬 | 〇 | ||
| 16 | 賤機南小学校 | 松富三丁目 | 〇 | ||
| 17 | 賤機中学校 | 下 | 〇 | ||
| 18 | 賤機中小学校 | 牛妻 | 〇 | ||
| 19 | 賤機北小学校 | 俵沢 | 〇 | ||
| 20 | 松野小学校 | 松野 | 〇 | ||
| 21 | 安倍口小学校 | 安倍口新田 | 〇 | ||
| 22 | 美和小学校 | 遠藤新田 | 〇 | ||
| 23 | 美和中学校(足久保小学校) | 足久保口組 | |||
| 24 | 井川生涯学習交流館 | 井川 | |||
| 25 | 梅ヶ島生涯学習交流館 | 梅ヶ島 | |||
| 26 | 大河内生涯学習交流館 | 平野 | |||
| 27 | 玉川生涯学習交流館 | 落合 | |||
| 28 | 横内小学校 | 緑町 | 〇 | ||
| 29 | 東中学校 | 沓谷一丁目 | 〇 | ||
| 30 | 千代田小学校 | 沓谷五丁目 | 〇 | 〇 | |
| 31 | 県立静岡農業高等学校 | 古庄三丁目 | |||
| 32 | 県立科学技術高等学校 | 長沼 | |||
| 33 | 静岡市立高等学校 | 千代田三丁目 | 〇 | ||
| 34 | 竜南小学校 | 竜南一丁目 | 〇 | ||
| 35 | 千代田東小学校 | 川合三丁目 | 〇 | ||
| 36 | 観山中学校 | 観山 | 〇 | ||
| 37 | 県立静岡東高等学校 | 川合三丁目 | |||
| 38 | 麻機小学校 | 有永 | 〇 | ||
| 39 | 安東小学校 | 安東三丁目 | 〇 | ||
| 40 | 安東中学校 | 安東三丁目 | 〇 | ||
| 41 | 県立静岡城北高等学校 | 北安東二丁目 | |||
| 42 | 城北小学校 | 北安東四丁目 | 〇 | ||
| 43 | 西奈小学校 | 瀬名三丁目 | 〇(60t) | 〇 | |
| 44 | 竜爪中学校 | 瀬名七丁目 | |||
| 45 | 北沼上小学校 | 北沼上 | 〇 | ||
| 46 | 西奈南小学校 | 南瀬名町 | 〇 | 〇 | 耐震性貯水槽は隣接する「瀬名川西公園」に設置されています。 |
| 47 | 西奈中学校 | 東瀬名町 | 〇 | ||
| 48 | 服織小学校 | 羽鳥六丁目 | 〇 | ||
| 49 | 服織中学校 | 羽鳥一丁目 | 〇 | ||
| 50 | 服織西小学校 | 新間 | 〇 | ||
| 51 | 南藁科小学校 | 吉津 | 〇 | ||
| 52 | 県立静岡西高等学校 | 牧ケ谷 | |||
| 53 | 中藁科小学校 | 大原 | 〇 | ||
| 54 | 藁科中学校 | 大原 | 〇 | ||
| 55 | 清沢生涯学習交流館 | 昼居渡 | |||
| 56 | 大川生涯学習交流館 | 日向 | |||
|
駿河区 |
|||||
|
No. |
名称 |
所在地 |
区分 |
||
|
耐震性貯水槽 |
給水栓付受水槽 |
備考 |
|||
| 1 | 富士見小学校 | 登呂一丁目 | 〇 | ||
| 2 | 県立駿河総合高等学校 | 有東三丁目 | |||
| 3 | 高松中学校 | 登呂四丁目 | 〇 | ||
| 4 | 森下小学校 | 森下町 | 〇 | 〇 | 耐震性貯水槽は隣接する「森下公園」に設置されています。 |
| 5 | 南部小学校 | 南八幡町 | 〇 | ||
| 6 | 大里西小学校 | 中原 | 〇 | ||
| 7 | 大里中学校 | 中野新田 | 〇 | ||
| 8 | 中田小学校 | 中田二丁目 | 〇 | ||
| 9 | 大谷小学校 | 大谷 | 〇 | ||
| 10 | 大里東小学校 | 高松 | 〇 | ||
| 11 | 宮竹小学校 | 宮竹二丁目 | 〇 | ||
| 12 | 南中学校 | 宮竹二丁目 | 〇 | ||
| 13 | 久能小学校 | 古宿 | 〇 | ||
| 14 | 中島小学校 | 中島 | 〇 | 〇 | |
| 15 | 中島中学校 | 中島 | |||
| 16 | 西豊田小学校 | 曲金二丁目 | 〇 | 〇 | |
| 17 | 豊田中学校 | 豊田一丁目 | 〇 | ||
| 18 | 東源台小学校 | 国吉田六丁目 | 〇 | ||
| 19 | 東豊田中学校 | 国吉田五丁目 | 〇 | ||
| 20 | 東豊田小学校 | 池田 | 〇 | ||
| 21 | 長田西小学校 | 丸子六丁目 | 〇 | ||
| 22 | 長田西中学校 | 丸子一丁目 | 〇 | ||
| 23 | 長田北小学校 | 向敷地一丁目 | 〇 | ||
| 24 | 長田南中学校 | みずほ三丁目 | 〇 | ||
| 25 | 長田東小学校 | 東新田三丁目 | 〇 | ||
| 26 | 川原小学校 | 下川原四丁目 | 〇 | ||
| 27 | 城山中学校 | 小坂 | |||
| 28 | 長田南小学校 | 広野四丁目 | 〇 | ||
|
清水区 |
|||||
|
No. |
名称 |
所在地 |
区分 |
||
|
耐震性貯水槽 |
給水栓付受水槽 |
備考 |
|||
| 1 | 県立清水東高等学校 | 秋吉町 | |||
| 2 | 清水辻小学校 | 辻四丁目 | 〇 | ||
| 3 | 清水第一中学校 | 宮代町 | 〇 | ||
| 4 | 清水江尻小学校 | 江尻町 | 〇 | ||
| 5 | 清水入江小学校 | 追分二丁目 | |||
| 6 | 清水第八中学校 | 追分四丁目 | 〇 | ||
| 7 | 市立清水桜が丘高等学校 | 桜が丘町 | |||
| 8 | 清水岡小学校 | 神田町 | 〇 | 〇 | |
| 9 | 清水第二中学校 | 神田町 | 〇 | ||
| 10 | 県立清水西高等学校 | 青葉町 | |||
| 11 | 清水浜田小学校 | 浜田町 | 〇 | ||
| 12 | 清水船越小学校 | 船越三丁目 | 〇 | ||
| 13 | 清水第三中学校 | 三光町 | 〇 | ||
| 14 | 清水小学校 | 松井町 | 〇 | ||
| 15 | 清水第四中学校 | 村松 | 〇 | 〇 | |
| 16 | 清水不二見小学校 | 新緑町 | 〇 | ||
| 17 | 清水駒越小学校 | 駒越東町 | |||
| 18 | 清水三保第二小学校 | 折戸五丁目 | 〇 | ||
| 19 | 県立清水南高等学校 | 折戸三丁目 | 〇 | ||
| 20 | 清水第五中学校 | 三保 | 〇 | ||
| 21 | 清水三保第一小学校 | 三保 | |||
| 22 | 清水飯田中学校 | 山原 | 〇 | ||
| 23 | 清水飯田小学校 | 下野中 | 〇 | ||
| 24 | 清水飯田東小学校 | 八坂北一丁目 | 〇 | ||
| 25 | 清水高部東小学校 | 押切 | 〇 | ||
| 26 | 清水第六中学校 | 天王西 | 〇 | ||
| 27 | 清水高部小学校 | 押切 | 〇 | 〇 | |
| 28 | 清水有度第一小学校 | 有度本町 | 〇 | ||
| 29 | 清水第七中学校 | 草薙三丁目 | 〇 | ||
| 30 | 清水有度第二小学校 | 草薙杉道三丁目 | 〇 | ||
| 31 | 清水袖師中学校 | 西久保 | 〇 | ||
| 32 | 清水袖師小学校 | 袖師町 | 〇 | ||
| 33 | 清水庵原小学校 | 庵原町 | 〇 | ||
| 34 | 清水庵原中学校 | 原 | 〇 | ||
| 35 | 清水興津中学校 | 興津中町 | 〇 | 〇 | |
| 36 | 清水興津小学校 | 興津中町 | |||
| 37 | 清水小島小学校 | 小島 | 〇 | ||
| 38 | 清水小島中学校 | 但沼町 | 〇 | ||
| 39 | 清水小河内小学校 | 小河内 | 〇 | ||
| 40 | 清水宍原小学校 | 宍原 | |||
| 41 | 清水両河内小中学校 | 和田島 | 〇 | ||
| 42 | 蒲原中学校 | 蒲原 | 〇 | ||
| 43 | 蒲原東小学校 | 蒲原 | 〇 | 〇 | |
| 44 | 蒲原西小学校 | 蒲原新田 | |||
| 45 | 由比中学校 | 由比 | 〇(60t) | ||
| 46 | 由比小学校 | 由比 | 〇 | 〇 | |
給水拠点(臨時給水所)【耐震性貯水槽】
|
葵区 |
|||
|
No. |
名称 |
所在地 |
備考 |
| 1 | 清水山公園 | 音羽町 | |
| 2 | 常盤公園 | 常盤三丁目 | |
| 3 | 静岡市上下水道局庁舎 | 七間町 | |
| 4 | 城北公園 | 大岩本町 | |
| 5 | 沓谷東公園 | 沓谷六丁目 | |
|
駿河区 |
|||
|
No. |
名称 |
所在地 |
備考 |
| 1 | 高松公園 | 宮竹一丁目 | |
| 2 | ツインメッセ静岡 | 曲金三丁目 | |
| 3 | 池田島崎公園 | 池田 | |
| 4 | 東新田公園 | 東新田四丁目 | |
| 5 | 長田コミュニティ防災センター | 鎌田 | |
|
清水区 |
|||
|
No. |
名称 |
所在地 |
備考 |
| 1 | 市営羽衣団地集会場南 | 三保 | |
| 2 | 秋葉山公園 | 八坂東一丁目 | |
| 3 | はまかぜ公園 | 蒲原堰沢 | |
| 4 | 入山親水公園 | 由比入山 | |
給水拠点(臨時給水所)【給水栓付配水池】
|
葵区 |
|||
|
No. |
名称 |
所在地 |
備考 |
| 1 | 藁科第一配水場 | 羽鳥 | |
|
駿河区 |
|||
|
No. |
名称 |
所在地 |
備考 |
| 1 | 鎌田配水場 | 鎌田 | |
| 2 | 南安倍配水場 | 西中原 | |
|
清水区 |
|||
|
No. |
名称 |
所在地 |
備考 |
| 1 | 草薙配水場 | 草薙 | |