印刷

ページID:5568

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

(1) 令和2年国勢調査の結果(速報値)

静岡市の令和2年国勢調査の結果(速報値)

令和2年(速報値)
  人口 人口(男) 人口(女) 世帯数
静岡市 693,759 337,888 355,871 296,778
葵区 249,451 120,009 129,442 105,040
駿河区 213,107 105,156 107,951 96,030
清水区 231,201 112,723 118,478 95,708
前回(平成27年)結果
  人口 人口(男) 人口(女) 世帯数
静岡市 704,989 343,338 361,651 286,013
葵区 253,593 121,761 131,832 101,673
駿河区 212,419 105,257 107,162 90,631
清水区 238,977 116,320 122,657 93,709
増減数
  人口 人口(男) 人口(女) 世帯数
静岡市 △ 11,230 △ 5,450 △ 5,780 10,765
葵区 △ 4,142 △ 1,752 △ 2,390 3,367
駿河区 688 △ 101 789 5,399
清水区 △ 7,776 △ 3,597 △ 4,179 1,999
増減率
  人口 人口(男) 人口(女) 世帯数
静岡市 △ 1.59 △ 1.59 △ 1.60 3.76
葵区 △ 1.63 △ 1.44 △ 1.81 3.31
駿河区 0.32 △ 0.10 0.74 5.96
清水区 △ 3.25 △ 3.09 △ 3.41 2.13

お問い合わせ

総合政策局企画課統計分析係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1024

ファックス番号:054-221-1295

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?