印刷
ページID:5568
更新日:2026年5月29日
ここから本文です。
2025年国勢調査の人口速報集計
2025年国勢調査(2025年10月1日現在)の人口速報集計による静岡市の結果を公表します。
静岡市の人口及び世帯数
- 2025年国勢調査の人口速報集計による静岡市の人口は、659,620人となり、前回調査(2020年)から、33,769人減少しました。
- すべての行政区において、前回調査(2020年)から人口が減少しました。
- 世帯数は296,628世帯となり、前回調査(2020年)から、793世帯減少しました。
詳細は、以下のとおりです。
2025年国勢調査人口速報集計結果及び静岡市の国勢調査人口の推移(エクセル:37KB)
| 市・区 | 総人口(人) | 男性人口(人) | 女性人口(人) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡市 | 659,620 | 320,015 | 339,605 | 296,628 |
| 葵区 | 238,244 | 114,321 | 123,923 | 105,288 |
| 駿河区 | 205,146 | 100,630 | 104,516 | 96,930 |
| 清水区 | 216,230 | 105,064 | 111,166 | 94,410 |
| 市・区 | 総人口(人) | 男性人口(人) | 女性人口(人) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡市 | 693,389 | 337,812 | 355,577 | 297,421 |
| 葵区 | 249,297 | 119,984 | 129,313 | 105,124 |
| 駿河区 | 213,026 | 105,146 | 107,880 | 96,437 |
| 清水区 | 231,066 | 112,682 | 118,384 | 95,860 |
| 市・区 | 総人口(人) | 男性人口(人) | 女性人口(人) | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡市 | -33,769 | -17,797 | -15,972 | -793 |
| 葵区 | -11,053 | -5,663 | -5,390 | 164 |
| 駿河区 | -7,880 | -4,516 | -3,364 | 493 |
| 清水区 | -14,836 | -7,618 | -7,218 | -1,450 |
| 市・区 | 総人口(%) | 男性人口(%) | 女性人口(%) | 世帯数(%) |
|---|---|---|---|---|
| 静岡市 | -4.87 | -5.27 | -4.49 | -0.27 |
| 葵区 | -4.43 | -4.72 | -4.17 | 0.16 |
| 駿河区 | -3.70 | -4.29 | -3.12 | 0.51 |
| 清水区 | -6.42 | -6.76 | -6.10 | -1.51 |
全国・都道府県・市区町村の人口及び世帯数
全国・都道府県・市区町村の結果は、総務省統計局ホームページからご確認ください。
今後の公表スケジュール
より詳細な集計結果は、2026年9月以降に順次公表される予定です。
詳しくは、令和7年国勢調査の集計体系及び結果の公表・提供等一覧(総務省統計局)(PDF:151KB)をご覧ください。