印刷
ページID:2096
更新日:2025年2月15日
ここから本文です。
市立こども園一覧<清水区>
市立こども園
| こども園名 | 住所 | 定員 | 
|---|---|---|
| 辻四丁目7-21 | 130 | |
| 入江一丁目13-15 | 120 | |
| 本町11-32 | 110 | |
| 川原町24-8 | 140 | |
| 迎山町4-15 | 80 | |
| 高橋四丁目4-56 | 130 | |
| 石川本町11-92 | 170 | |
| 梅ヶ谷459-1 | 120 | |
| 中之郷一丁目10-27 | 100 | |
| 長崎740-1 | 120 | |
| 西久保438-1 | 90 | |
| 横砂東町17-5 | 60 | |
| 原45-5 | 130 | |
| 庵原町1938 | 70 | |
| 八木間町478 | 90 | |
| 蒲原中566-1 | 50 | |
| 蒲原5092-3 | 90 | |
| 由比北田146 | 100 | |
| 由比入山1964 | 30 | |
| 押切996-2 | 130 | |
| 小島町621-1 | 52 | |
| 小河内2693-2 | 45 | |
| 和田島694-1 | 52 | |
| 由比377-1 | 75 | 
