印刷
ページID:7797
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
静岡市の管理する河川の一覧について
本市が管理する河川は、一、二級河川と準用河川及び普通河川に大別され、一、二級河川と準用河川は下表のとおりです(普通河川については記載を省略しています)。
一、二級河川について
水系別 | 河川名 | 区間 | 河川延長(m) | ||
---|---|---|---|---|---|
水系区分 | 水系名 | 起点 | 終点 | ||
一級 | 安倍川水系 | 大門川 | 葵区建穂字糟尾504番3地先の市道橋 | 藁科川への合流点 | 2,180 |
〃 | 〃 | 小豆川 | 左岸 駿河区丸子字小豆川944番3地先 | 丸子川への合流点 | 1,150 |
右岸 駿河区丸子字兜1213番地先 | |||||
〃 | 〃 | 秋山川 | 葵区松富上組字茶臼1132番2地先の県道橋 | 安倍川への合流点 | 1,390 |
二級 | 巴川水系 | 大正寺沢川 | 左岸 駿河区大谷5899番地先 | 大谷川放水路への合流点 | 1,600 |
右岸 駿河区大谷5879番地先 | |||||
〃 | 浜川水系 | 浜川 | 駿河区西島849番の2地先の念仏橋 | 海に至る | 1,870 |
準用河川について
水系別 | 河川名 | 区間 | 河川延長(m) | ||
---|---|---|---|---|---|
水系区分 | 水系名 | 起点 | 終点 | ||
一級 | 安倍川水系 | 慈悲尾谷川 | 葵区慈悲尾字宮川192番地先の市道橋 | 一級河川安倍川への合流点 | 1,180 |
〃 | 〃 | 門屋川 | 葵区門屋字石脇834番地先の堰堤 | 〃 | 1,120 |
〃 | 〃 | 辰起川 | 葵区井宮町137番地先の県道橋 | 〃 | 1,040 |
〃 | 〃 | 有東木沢川 | 左岸 葵区有東木字大石287番の1地先 | 〃 | 1,620 |
右岸 葵区有東木字下島649番の1地先市道橋 | |||||
〃 | 〃 | 有東木西沢川 | 左岸 葵区有東木字杉木沢1140番の1地先 | 準用河川有東木沢川への合流点 | 900 |
右岸 葵区有東木字杉木沢1139番地先堰堤 | |||||
〃 | 〃 | 中新田北沢川 | 左岸 葵区有東木字雨津石1212番地先 | 〃 | 410 |
右岸 葵区有東木字中新田1065番地先堰堤 | |||||
〃 | 〃 | 中新田西沢川 | 左岸 葵区有東木字中新田1058番地先 | 準用河川中新田北沢川への合流点 | 210 |
右岸 葵区有東木字鈴倉1220番地先堰堤 | |||||
〃 | 〃 | 大沢川 | 葵区中之郷155番の1地先市道橋下流端 | 一級河川内牧川への合流点 | 2,400 |
〃 | 〃 | 大鈩川 | 駿河区丸子字大鈩6094番地の1地先大鈩不動尊入口の橋下流橋 | 一級河川丸子川への合流点 | 1,660 |
〃 | 〃 | 原田川 | 葵区足久保口組字原田364番の1地先県道 | 一級河川足久保川への合流点 | 500 |
〃 | 〃 | 産女沢川 | 葵区産女1224番の6地先農道橋 | 一級河川藁科川への合流点 | 970 |
〃 | 〃 | 出口川 | 葵区羽鳥字村上78番の1地先村上橋 | 〃 | 600 |
〃 | 〃 | 御用水川 | 葵区福田ヶ谷字猪ノ鼻新田377番の1地先諸岡橋 | 一級河川安倍川への合流点 | 1600 |
〃 | 〃 | 内宮川 | 葵区内牧字山崎237番地先山寄橋 | 一級河川内牧川への合流点 | 660 |
二級 | 巴川水系 | 安東川 | 葵区池ヶ谷字佐渡247番の5地先の市道橋 | 二級河川安東川の起点 葵区岳美一丁目15番6地先の市道無名橋下流端 |
988 |
〃 | 〃 | 猿田川 | 葵区北字内名引1896番の1地先 | 二級河川巴川への合流点 | 850 |
〃 | 〃 | 長沢川 | 左岸 駿河区大谷字尾垂ヶ谷5281番地先 | 二級河川長沢川への合流点 | 960 |
右岸 駿河区大谷字尾垂ヶ谷5264番地先堰堤下流端 | |||||
〃 | 〃 | 常念川 | 清水区南矢部字三角498番の2地先の市道橋 | 二級河川巴川への合流点 | 1,470 |
〃 | 〃 | 谷津沢川 | 清水区馬走字宗舟204番の1地先の市道橋 | 二級河川大沢川への合流点 | 1,260 |
〃 | 〃 | 四方沢川 | 清水区長崎字五反田267番地先の市道橋 | 二級河川巴川への合流点 | 1,870 |
〃 | 〃 | 旧巴川 | 清水区能島字東屋敷191番の6地先 | 〃 | 477 |
〃 | 〃 | 薬師沢 | 清水区大内字鳥居406番の1 | 〃 | 1,010 |
〃 | 〃 | 和田川 | 清水区梅ヶ谷475番の3地先の和田川橋 | 〃 | 2,330 |
〃 | 小坂川水系 | 大和田川 | 駿河区大和田363番地先 | 二級河川小坂川への合流点 | 950 |
〃 | 庵原川水系 | 吉原川 | 清水区吉原字向田1717番の2地先の農道橋 | 二級河川山切川の起点 | 1,050 |
〃 | 浜川水系 | 道成寺川 | 駿河区下島413番地の1地先 | 二級河川浜川への合流点 | 918 |
〃 | 神沢川水系 | 神沢川 | 清水区蒲原神沢字大沢1349-2番地先 | 二級河川神沢川への合流点 | 470 |
単独 | 旧大谷川水系 | 旧大谷川 | 左岸 駿河区西平松字西前汐入397番の1地先 | 海に至る | 790 |
右岸 駿河区西平松字浜畑399番地先 | |||||
〃 | 浜田川水系 | 浜田川 | 清水区駒越字殿沢2192番の4地先の市道橋 | 〃 | 1,350 |
〃 | 新川水系 | 新川 | 清水区宮加三字天神前807番地の1地先の市道橋 | 〃 | 1,320 |
〃 | 〃 | 大橋川 | 清水区村松字藤九郎街道2203番の1地先の市道橋 | 新川への合流点 | 2,190 |