印刷
ページID:7801
更新日:2024年6月24日
ここから本文です。
静岡市内を流れる河川
静岡市内には、安倍川や藁科川といった一級河川をはじめ、130の河川が流れていて、総延長は491,938mです。市ではそのうち36河川、総延長43,313mを管理しています。
国(国土交通省)管理河川
静岡河川事務所
下記3河川は、国(国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所)直轄の河川です。管理について、詳しくは静岡河川事務所へどうぞ。
(外部サイトへリンク)
↑上の画像をクリックすると、静岡河川事務所のページが開きます。
河川名 | 水系名 | 管理区間 | 延長(m) |
---|---|---|---|
安倍川※ | 安倍川水系 | 玉桟橋から海に至る | 22,677 |
藁科川※ | 安倍川水系 | 福養橋と富厚里橋との中間付近から安倍川との合流点 | 8,908 |
関の沢川 | 大井川水系 | 静岡市井川字下関ノ沢2082番の8地先から大井川への合流点 | 1,000 |
安倍川と藁科川は、上記区間以外は静岡県が管理者となります。
甲府河川国道事務所
富士川は、国(国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所)直轄の河川です。管理について、詳しくは甲府河川国道事務所へどうぞ。
(外部サイトへリンク)
↑上の画像をクリックすると、甲府河川国道事務所のページが開きます。
河川名 | 水系名 | 管理区間 | 延長(m) |
---|---|---|---|
富士川 | 富士川水系 | 富士川町境から海に至る(静岡県内) | 1,850 (静岡県内18,000m) |
静岡県管理河川
下記92河川は静岡県管理の河川です。管理について、詳しくは静岡県静岡土木事務所へどうぞ。
- 【巴川水系】静岡土木事務所河川改良課(電話:054-286-9363)
(外部サイトへリンク)
↑上の画像をクリックすると、静岡県(静岡土木事務所ともえランド)のページが開きます。 - 【その他葵区・駿河区】静岡土木事務所工事第1課(電話:054-286-9365)
- 【その他清水区】静岡土木事務所工事第2課(電話:054-286-9155)
河川名 | 水系 | 延長(m) | |
---|---|---|---|
1 | 安倍川 ※ | 安倍川水系 | 28,123 |
2 | 丸子川 | 安倍川水系 | 10,400 |
3 | 藁科川 ※ | 安倍川水系 | 20,292 |
4 | 久住谷川 | 安倍川水系 | 4,000 |
5 | 飯間谷川 | 安倍川水系 | 3,300 |
6 | 新間谷川 | 安倍川水系 | 6,000 |
7 | 小瀬戸谷川 | 安倍川水系 | 2,300 |
8 | 板谷島沢川 | 安倍川水系 | 800 |
9 | 水見色川 | 安倍川水系 | 7,000 |
10 | 保ケ沢川 | 安倍川水系 | 1,000 |
11 | 荒沢川 | 安倍川水系 | 1,000 |
12 | 黒俣川 | 安倍川水系 | 7,500 |
13 | 氷川 | 安倍川水系 | 1,000 |
14 | 坂本川 | 安倍川水系 | 2,000 |
15 | 杉尾川 | 安倍川水系 | 2,800 |
16 | 諸子沢川 | 安倍川水系 | 4,000 |
17 | 内牧川 | 安倍川水系 | 4,000 |
18 | 足久保川 | 安倍川水系 | 9,230 |
19 | 八十岡川 | 安倍川水系 | 1,200 |
20 | 相沢川 | 安倍川水系 | 1,600 |
21 | 油山川 | 安倍川水系 | 3,900 |
22 | 浅間沢川 | 安倍川水系 | 600 |
23 | 安倍大沢川 | 安倍川水系 | 1,000 |
24 | 安倍中河内川 | 安倍川水系 | 20,800 |
25 | 仙俣川 | 安倍川水系 | 3,600 |
26 | 西河内川 | 安倍川水系 | 8,700 |
27 | 玉川大沢川 | 安倍川水系 | 1,200 |
28 | 八重沢川 | 安倍川水系 | 900 |
29 | 聖沢川 | 安倍川水系 | 300 |
30 | 関の沢川 | 安倍川水系 | 1,600 |
31 | 三郷川 | 安倍川水系 | 760 |
32 | コンヤ川 | 安倍川水系 | 680 |
33 | 安倍大谷川 | 安倍川水系 | 2,800 |
34 | 大井川 | 大井川水系 | 61,000 |
35 | 関の沢川 | 大井川水系 | 2,000 |
36 | 井川西山沢川 | 大井川水系 | 1,200 |
37 | 東河内川 | 大井川水系 | 2,500 |
38 | 明神川 | 大井川水系 | 1,500 |
39 | 赤石沢川 | 大井川水系 | 7,200 |
40 | 井川聖沢川 | 大井川水系 | 4,200 |
41 | 奥西河内川 | 大井川水系 | 4,310 |
42 | 西俣川 | 大井川水系 | 7,350 |
43 | 稲瀬川 | 富士川水系 | 4,250 |
44 | 内房境川 | 富士川水系 | 2,900 |
45 | 入川 | 富士川水系 | 800 |
46 | 小池川 | 富士川水系 | 1,580 |
47 | 巴川 | 巴川水系 | 17,980 |
48 | 継川 | 巴川水系 | 3,300 |
49 | 瀬名新川 | 巴川水系 | 1,030 |
50 | 吉田川 | 巴川水系 | 4,100 |
51 | 長尾川 | 巴川水系 | 8,870 |
52 | 則沢川 | 巴川水系 | 1,500 |
53 | 大谷川放水路 | 巴川水系 | 6,300 |
54 | 大慈悲院川 | 巴川水系 | 2,900 |
55 | 小鹿沢川 | 巴川水系 | 980 |
56 | 大谷川 | 巴川水系 | 620 |
57 | 長沢川 | 巴川水系 | 1,770 |
58 | 浅畑川 | 巴川水系 | 1,370 |
59 | 七曲川 | 巴川水系 | 1,120 |
60 | 大沢川 | 巴川水系 | 4,100 |
61 | 山原川 | 巴川水系 | 2,900 |
62 | 安東川 | 巴川水系 | 1,141 |
63 | 塩田川 | 巴川水系 | 3,000 |
64 | 草薙川 | 巴川水系 | 3,850 |
65 | 滝ケ原川 | 滝ケ原川水系 | 600 |
66 | 古安川 | 古安川水系 | 400 |
67 | 殿谷川 | 殿谷川水系 | 700 |
68 | 小坂川 | 小坂川水系 | 2,800 |
69 | 朝比奈川 | 瀬戸川水系 | 3,600 |
70 | 山中沢川 | 瀬戸川水系 | 1,000 |
71 | ユキ沢川 | 瀬戸川水系 | 450 |
72 | 興津川 | 興津川水系 | 21,700 |
73 | 小河内川 | 興津川水系 | 5,300 |
74 | 中一色川 | 興津川水系 | 2,500 |
75 | 中河内川 | 興津川水系 | 8,900 |
76 | 神沢原川 | 興津川水系 | 1,100 |
77 | 湯沢川 | 興津川水系 | 2,045 |
78 | 布沢川 | 興津川水系 | 4,764 |
79 | 黒川 | 興津川水系 | 1,395 |
80 | 石沢川 | 興津川水系 | 940 |
81 | 波多打川 | 波多打川水系 | 4,300 |
82 | 庵原川 | 庵原川水系 | 6,700 |
83 | 山切川 | 庵原川水系 | 5,200 |
84 | 神沢川 | 神沢川水系 | 750 |
85 | 八木沢川 | 八木沢川水系 | 550 |
86 | 堰沢川 | 堰沢川水系 | 1,300 |
87 | 向田川 | 向田川水系 | 1,300 |
88 | 蛭沢川 | 向田川水系 | 800 |
89 | 山居沢川 | 山居沢川水系 | 480 |
90 | 由比川 | 由比川水系 | 4,800 |
91 | 桜ノ沢川 | 由比川水系 | 2,000 |
92 | 釜ヶ沢川 | 由比川水系 | 1,500 |
93 | 和瀬川 | 和瀬川水系 | 2,500 |
安倍川と藁科川は、一部が国(国土交通省)管理です。詳しくは上記「国(国土交通省)管理河川」の管理区間をご覧ください。
静岡市管理河川
下記36河川は静岡市の管理河川です。管理に関するお問い合わせは、担当までどうぞ。
- 【葵区・駿河区】市河川課維持管理係(電話:054-221-1375)
- 【清水区】市土木事務所工事係(電話:054-354-2247)
河川名 | 水系 | 延長(m) | |
---|---|---|---|
1 | 大門川 | 安倍川水系 | 2,180 |
2 | 小豆川 | 安倍川水系 | 1,150 |
3 | 秋山川 | 安倍川水系 | 1,390 |
4 | 慈悲尾谷川 | 安倍川水系 | 1,180 |
5 | 門屋川 | 安倍川水系 | 1,120 |
6 | 辰起川 | 安倍川水系 | 1,040 |
7 | 有東木沢川 | 安倍川水系 | 1,620 |
8 | 有東木西沢川 | 安倍川水系 | 900 |
9 | 中新田北沢川 | 安倍川水系 | 410 |
10 | 中新田西沢川 | 安倍川水系 | 210 |
11 | 大沢川 | 安倍川水系 | 2,400 |
12 | 大鈩川 | 安倍川水系 | 1,660 |
13 | 原田川 | 安倍川水系 | 500 |
14 | 産女沢川 | 安倍川水系 | 970 |
15 | 出口川 | 安倍川水系 | 600 |
16 | 御用水川 | 安倍川水系 | 1,600 |
17 | 内宮川 | 安倍川水系 | 660 |
18 | 大正寺沢川 | 巴川水系 | 1,600 |
19 | 安東川 | 巴川水系 | 988 |
20 | 猿田川 | 巴川水系 | 850 |
21 | 長沢川 | 巴川水系 | 960 |
22 | 四方沢川 | 巴川水系 | 1,870 |
23 | 旧巴川 | 巴川水系 | 477 |
24 | 常念川 | 巴川水系 | 1,470 |
25 | 谷津沢川 | 巴川水系 | 1,260 |
26 | 薬師沢川 | 巴川水系 | 1,010 |
27 | 和田川 | 巴川水系 | 2,330 |
28 | 浜川 | 浜川水系 | 1,870 |
29 | 道成寺川 | 浜川水系 | 918 |
30 | 大和田川 | 小坂川水系 | 950 |
31 | 旧大谷川 | 旧大谷川水系 | 790 |
32 | 新川 | 新川水系 | 1,320 |
33 | 大橋川 | 新川水系 | 2,190 |
34 | 浜田川 | 浜田川水系 | 1,350 |
35 | 吉原川 | 庵原川水系 | 1,050 |
36 | 神沢川 | 神沢川水系 | 470 |