"Honeycomb Square(ハニカムスクエア)"社会実験 アンケート結果と継続した設置について
- 最終更新日:
- 2021年1月28日
令和2年9月25日より呉服町通り、七間町通りで社会実験として供用を開始しましたハニカムスクエアは、たくさんの市民の皆様にご利用いただいているとともに、アンケート調査の回答内容からも、その有効性が確認されています。
ハニカムスクエア社会実験で実施している各調査の概要と令和3年5月末までの結果、また社会実験後の方針について、以下のとおりお知らせします。
1.利用人数調査について
結 果:令和2年11月21日昼間12時間で延べ266名の方が利用しており、非常に多くの方にご利用されていることが確認されました。
詳細は「ハニカムスクエアの利用人数調査結果」をご覧ください。
2.アンケート調査について
(1)利用者アンケート調査
結 果:「今後も利用したい」「今後も増えてほしい」という意見が非常に多く、満足度が高いことが確認されました。
詳細は「利用者へのアンケート調査結果」をご覧くさだい。
ハニカムスクエア社会実験で実施している各調査の概要と令和3年5月末までの結果、また社会実験後の方針について、以下のとおりお知らせします。
1.利用人数調査について
結 果:令和2年11月21日昼間12時間で延べ266名の方が利用しており、非常に多くの方にご利用されていることが確認されました。
詳細は「ハニカムスクエアの利用人数調査結果」をご覧ください。
2.アンケート調査について
(1)利用者アンケート調査
結 果:「今後も利用したい」「今後も増えてほしい」という意見が非常に多く、満足度が高いことが確認されました。
詳細は「利用者へのアンケート調査結果」をご覧くさだい。
(2)交通事業者へのアンケート調査
結 果:ハニカムスクエアが設置された事については、好意的な意見と否定的な意見が同数程度確認されました。
ハニカムスクエアの周辺を通行するときに危険を感じた事はあるか、という質問に対しては「ない」という回答が多数を占める中で、ハニカムスクエアが設置された事で、駐車車両が停車しているときに比べ危険性が減少した、という声もいただきました。
詳細は「交通事業者へのアンケート調査結果」をご覧ください。
(3)呉六名店街、七間町名店街へのアンケート調査
結 果:ハニカムスクエア周辺の店舗の方は非常に満足度が高い一方で、少し離れた店舗の方はあまり関心がありませんでした。ただ、ハニカムスクエアのような空間が増えてほしいか、という質問に対しては、増えてほしいという意見が大多数を占めました。
詳細は「周辺店舗へのアンケート調査結果」をご覧ください。
3.継続した設置について
ハニカムスクエア社会実験は令和3年3月末日までとされていましたが、以下の理由により今後も道路休憩施設として継続して設置してまいります。
今後とも市民の皆様のご協力のもと、街を訪れる方々が休憩できる場所として、この空間をきれいに保っていきたいと考えております。
引き続き、皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
結 果:ハニカムスクエアが設置された事については、好意的な意見と否定的な意見が同数程度確認されました。
ハニカムスクエアの周辺を通行するときに危険を感じた事はあるか、という質問に対しては「ない」という回答が多数を占める中で、ハニカムスクエアが設置された事で、駐車車両が停車しているときに比べ危険性が減少した、という声もいただきました。
詳細は「交通事業者へのアンケート調査結果」をご覧ください。
(3)呉六名店街、七間町名店街へのアンケート調査
結 果:ハニカムスクエア周辺の店舗の方は非常に満足度が高い一方で、少し離れた店舗の方はあまり関心がありませんでした。ただ、ハニカムスクエアのような空間が増えてほしいか、という質問に対しては、増えてほしいという意見が大多数を占めました。
詳細は「周辺店舗へのアンケート調査結果」をご覧ください。
3.継続した設置について
ハニカムスクエア社会実験は令和3年3月末日までとされていましたが、以下の理由により今後も道路休憩施設として継続して設置してまいります。
- 名店街の方々のご協力のもと、空間がきれいに保たれており、利用者やお店の方から継続を望む声をいただいている。
- 新型コロナウィルスの感染拡大が不透明な中で、今後も屋外空間利用に対するニーズが高いことが想定される。
- 開放的な屋外空間として休憩や飲食などたくさんの方にご利用いただいており、休憩する場所が欲しいという来街者のニーズに対応した施設であることが、今回実施しているアンケート調査結果より確認されている。
- 交通事故等、ハニカムスクエアが設置されたことによる交通に関するトラブルが発生していない。
今後とも市民の皆様のご協力のもと、街を訪れる方々が休憩できる場所として、この空間をきれいに保っていきたいと考えております。
引き続き、皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
ハニカムスクエアの利用人数調査について
ハニカムスクエアの利用人数調査を以下のとおり実施しました。
・実施日:令和2年11月21日(土)9:00~21:00
・目 的:利用人数の把握
・場 所:ハニカムスクエア呉服町
・方 法:コマ撮り定点カメラによる観測
・結 果:時間別利用人数は午後3時27分で、17名の方が利用されていました。
また、9時から21時までの昼間12時間延べ利用人数は266名でした。
・実施日:令和2年11月21日(土)9:00~21:00
・目 的:利用人数の把握
・場 所:ハニカムスクエア呉服町
・方 法:コマ撮り定点カメラによる観測
・結 果:時間別利用人数は午後3時27分で、17名の方が利用されていました。
また、9時から21時までの昼間12時間延べ利用人数は266名でした。


利用者アンケート調査結果
ハニカムスクエア利用者に対するアンケート調査を以下のとおり実施しました。
・実施日:令和2年9月25日(金)~現在も継続中
・目 的:利用者の目的、用途、満足度等の意識調査
・場 所:ハニカムスクエア呉服町、ハニカムスクエア七間町
・方 法:ハニカムスクエアに貼り付けたQRコード読み込みによるWebアンケート
・回答数:252件(令和3年5月末日まで)
・実施日:令和2年9月25日(金)~現在も継続中
・目 的:利用者の目的、用途、満足度等の意識調査
・場 所:ハニカムスクエア呉服町、ハニカムスクエア七間町
・方 法:ハニカムスクエアに貼り付けたQRコード読み込みによるWebアンケート
・回答数:252件(令和3年5月末日まで)





利用者自由意見
◇肯定的な意見
◆否定的な意見
◇改善を望む意見
◇デザインに対する意見
No | 回答の内容 |
---|---|
1 | もう少し収容人数を増やしてほしい。街中がオシャレに見えてすごく満足してます。七間町通りはお洒落なテイクアウトの飲食店も多いので食べ歩きに最高です。大満足です。 |
2 | 晴れた日に利用でき、気持ちがよかったです。ありがとうございました。 |
3 | ゆったりできる場所が街の中にあるのはとても豊かな事だと思います。 |
4 | 少し座って荷物の整理などをするのにちょうどよかったです。期間限定なのがとても惜しいと思いました。 |
5 | 少し前まで札幌にいて大通公園のような空間が静岡にもあったら嬉しいと思っていたので気に入りました。 |
6 | とても好きです。このサイズやもう少し小さくても良いので、数が増えると嬉しいです。 |
7 | 期間を決めずにずっとあってほしい。 |
8 | 無料で使えるし、椅子も机もあるので、お金が無い学生でも学生にとっては凄くありがたいです。BGMも素敵です。 |
9 | 期間限定ではなく、ぜひ今後とも設置していて欲しいです。木の匂いがとてもよかったです。 |
10 | 3歳児と散歩の際ほぼ毎日のように利用してます。息子のお気に入りの休憩場所です。 |
11 | 呉服町のパークレットを利用しました。近くにいくつかベンチがありましたが、向きがお店側で座りづらいです。パークレットは座りたいむきを自由に変えられるのがいいですね。周りの方はお店側ではなく車道側を向いてる方が多かったです。 |
12 | 社会実験である説明の看板が工事中のような感じなので、せっかくならその看板も含めて木材だと見た目が良いと思いました。とても良い空間なので、期間限定ではなく継続して、スポット数も増やして欲しいです。コロナ禍では談笑する場所がないので、とても良いです。 |
13 | 静岡に気軽に腰かけられる空間ほしかった!! |
14 | メチャクチャ木のによいがしていやされた |
15 | ちょっとした心遣いがありがたいです。 |
16 | 木の温もりが感じられて良いと思う |
17 | 管理等が大変だと思いますが林産業のためにもがんばってください。 |
18 | 休憩所として良い |
19 | 子どもとカフェなど入れないので非常に助かってます。本人も楽しそうです。 |
20 | 綺麗で使いやすかった |
21 | 楽しく食事が出来ました。 |
22 | とてもよい。場所を増やしてほしいと思う。 |
23 | 雰囲気良くて最高でした。頑張ってください。 |
24 | マツモトキヨシで買い物する主人を待つために使いました。とても居心地が良かったです。 |
25 | 子供たちと利用しました。周辺のお店が休みで困っていたので凄く助かりました。また利用します |
26 | 禁煙なのが何より良い。青葉公園は汚くて喫煙者が大勢いて使えないから、こうした広場は大賛成です。ありがとうございました。 |
27 | 良い取り組みだと思います |
28 | 木の香りがしてリラックス出来る |
29 | 旅行で来ました。助かりました。 |
30 | ひと休みできてよかった。 |
31 | こういうチャレンジが大事だと思います。 |
32 | 木の匂いがいい |
33 | 日中日差しが気持ちいが、今の時期でも暑い💦 |
34 | ちょっとした休憩によかったです。木なのですぐに汚くなってしまわないか心配です。 |
35 | ファイト |
36 | 静岡駅付近に欲しい |
37 | いいと思う |
38 | 最高です |
39 | 子供が遊んでいて良かった |
40 | 初めて来ましたが、とてもいい場所でした。また利用させていただきます。 |
41 | 楽しみにしています |
42 | 呉服町通りは休憩ベンチが少ないのでふとした休憩で休めるのはよい |
43 | 子育て支援センターで飲食禁止の状況が続いているので、街中でソーシャルディスタンスを確保しつつ、恥ずかしくもなく、子供と軽く食事ができる場所がいくつかあると、たいへんありがたいです。 |
44 | 木の感じが良いです |
45 | 街中で座れるスペースにホッとしました。 |
46 | 歩き疲れた時、ホッとひと息つけて良かったです。 |
47 | 0歳の子供と福祉せんあーの帰りでたまたま通りかかって知りました。子供はベビーカーで寝てるし休憩したかったので本当に助かりました!カフェとかだと子供がいると気軽に入れないしほんと助かりました!ベビーカーだったので段差の坂の配慮もよかったです! |
48 | とても良い試みだと思うしもっと静岡の街中にこういったものが増えて欲しいです! |
◆否定的な意見
No | 意見の内容 |
---|---|
1 | お金の無駄 |
2 | 不要品です。誰も座ってない 無駄なスペース。 |
◇改善を望む意見
No | 意見の内容 |
---|---|
1 | 14時頃は日の傾く角度のせいで大変眩しい |
2 | そこそこ暑かったのもあり、日差しが直撃して休憩するには少し不向きだった。パラソルか屋根ください。 |
3 | 雨対策とかあればいいのかなと思いました |
4 | 難しいとは思いますが、天候に左右されないものだといいなと感じました。 |
5 | メンテナンスの手間が気になる |
6 | 雨天でも使えると良い感じ |
7 | 木でできているから、雨に曝されていると不安になります |
8 | 雨にさらされる状態なので、少しずつ木が腐ったり汚れやすくなったりしてせっかくの良い空間が使いづらくなってしまうのではと感じます。 |
9 | 食事するには車の排ガスが気になった。食べカスなどの汚れが気になった。 |
10 | ゴミを捨てられないので、ここで飲食はハードルが高い。 |
11 | 道ゆく人の視線が直接こないようになるともっといいですね。透過性のある低めの仕切りとか。 |
12 | 周囲の臭いが漂ってきて臭くていられなかった。また虫除けがされていないからか飲食もするからか、虫が寄ってきて不快で長時間いられなかった。 |
13 | 子どもの遊び場化になってると、少し休んでたけど、気が休まらない気がした。家族スペースと個人スペースが欲しいと思った。 |
14 | 鳥の糞がつかないような対策が欲しい。 |
15 | 近くに自販機があると良いかも |
16 | タバコ吸ってる人が居た。灰が落ちていて不衛生 |
17 | 雨天時や夏の日光対策が今後の課題ですね。 |
18 | とても良い空間だと思いますが、お金のかけ方がもう少し安く済めばよいと思います。 |
19 | 使用してみて「惜しいな」と思うことがあります。靴跡やその他汚れが目立つことです。木材で温かみがあり、見た目も素敵なのですが、私が腰掛けたところはふと見てみたら靴跡やタイヤ?の跡だらけで汚かったです。しかし高さが高いものにはあまりなかったです。 |
◇デザインに対する意見
No | 意見の内容 |
---|---|
1 | 雨の日は表面が濡れてパイの実みたいで面白いです。 |
2 | 緑があり、とても素敵です。植木のデザインがとってもおしゃれで感激しました。 |
3 | 座り方がわからない。 |
4 | 六角形で多面的な構造なため色々な角度から触ることができ、インテリアのような芸術性が優れている。このような空間で飲食できたら日常も特別感を感じることができる。 |
交通事業者へのアンケート調査結果
交通事業者に対しアンケート調査を以下のとおり実施しました。
(1)市内のタクシー事業者
・実施日:令和2年12月中旬
・目 的:ハニカムスクエアが交通に与える影響を意識調査
・方 法:アンケート用紙配布
・回答数:10件(10事業者)
(2)呉服町通りを運行する駿府浪漫バスのドライバー
・実施日:令和2年12月中旬
・目 的:ハニカムスクエアが交通に与える影響を意識調査
・方 法:アンケート用紙配布
・回答数:1件
(1)市内のタクシー事業者
・実施日:令和2年12月中旬
・目 的:ハニカムスクエアが交通に与える影響を意識調査
・方 法:アンケート用紙配布
・回答数:10件(10事業者)
(2)呉服町通りを運行する駿府浪漫バスのドライバー
・実施日:令和2年12月中旬
・目 的:ハニカムスクエアが交通に与える影響を意識調査
・方 法:アンケート用紙配布
・回答数:1件
Q | ハニカムスクエアが出来たことで車道は狭くなりましたが、一方で歩行者にとっては、新たな休憩場所を提供することができ、道路上に憩いの空間が生まれました。交通事業者にとって影響はありましたか? |
---|---|
A1 | 歩行者には便利だと思います。タクシー利用者は増えません。 |
A2 | 利用者を乗降させる場所が少なくなった。 |
A3 | 手が上がることが多くなった。 |
A4 | コロナ禍で人通りもなく、あまり影響がない。 |
A5 | 駿河区がメインなので、良くも悪くも影響がない |
A6 | タクシー通行への影響はなく、コロナ禍で利用者増とはならない。 |
A7 | 特に変化は無いように思うが、歩行者や自転車の飛び出しがないという安全面と、手を挙げたお客様の前に停める、或いは目的地のすぐ目の前で停める、それらが出来ないという意味では不便な面がある。 |
A8 | 道幅が狭くなり、運転にはマイナスかな。 |
A9 | 特に影響はない |
A10 | 車道と歩道の区分がはっきりしていて良いと思う。人々が停まる場所があるだけで、タクシー待ちを期待できる。 |
A11 | 冬季ということもあり、利用者はあまりいないため、現行で影響は感じられない。 |
Q | ハニスクができた事で周辺通行時に危険を感じた事がありますか? |
---|---|
A1 | なし |
A2 | 通行中に歩行者の動きがわかりにくい。 |
A3 | 特に危険を感じたことはない。 |
A4 | 特に呉服町は車道が狭く、右側からの歩行者や自転車に気を使う |
A5 | 今のところない |
A6 | 自転車は一方通行に関係なくどちら方向へも走ってくるため危険である |
A7 | 今のところない、しかし歩行者と車の分離が出来ているので良いのですが、歩行者の中には無理な横断や飛び出しがあるかもしれないので十分注意して走行する必要がある |
A8 | 逆に駐車車両が停車しているときより危険性が減少した。道路幅員も問題ない。 |
周辺店舗へのアンケート調査結果
ハニカムスクエア周辺店舗に対するアンケートを以下のとおり実施しました。
・対 象:呉六名店街、七間町名店街
・実施日:令和2年12月中旬
・目 的:ハニカムスクエアが周辺店舗に与える影響を意識調査
・方 法:アンケート用紙配布およびWebアンケート
・回答数:19件
・対 象:呉六名店街、七間町名店街
・実施日:令和2年12月中旬
・目 的:ハニカムスクエアが周辺店舗に与える影響を意識調査
・方 法:アンケート用紙配布およびWebアンケート
・回答数:19件
Q1 | ハニカムスクエアが出来たことへの満足度を教えてください。 |
---|

Q2 | Q1で回答した理由を教えてください(任意)。 |
---|---|
A1 | 街中にあって欲しいのになかったモノができた |
A2 | ハニスクの近くをあまり通らないので |
A3 | 店舗から遠く様子がわからない |
A4 | 新たな憩いの場ができ、ウィズコロナにおける賑わいの創出につながっているから。 |
A5 | 自由に休憩出来る場所が増えてGOOD |
A6 | 滞留が伸びた |
A7 | 街にこられる皆様にくつろぎの場所を提供している |
A8 | 密にならず友人と過ごせる |
A9 | 明るい雰囲気になったから。 |
A10 | ランチをしたり、会話を楽しんだり、この空間がある事で出来た時間が生まれている。ただ、車道が狭くなった感じがしてしまう |
A11 | 基本的には良いが…ゴミを捨てて行く人がたまにいる… |
A12 | 外での憩いの場があり非常に満足 |
A13 | 来街者の要望に休憩施設の設置が多かったため |
A14 | 影響を受けていると思えない |
Q3 | ハニスクの様な道路空間利用が今後も街に増えて欲しいですか? |
---|

Q4 | Q3で回答した理由を教えてください(任意)。 |
---|---|
A1 | お客さんがゆっくりできるスペースが欲しい |
A2 | 利用状況がよくわからないので |
A3 | 人が街に滞在する時間が増えそうだから。 |
A4 | ウィズコロナにおける憩いの場が必要だから。 |
A5 | 狭い車道と広い歩道が理想 |
A6 | 皆様に街に出て来てほしい |
A7 | あると便利 |
A8 | ゆっくりとお買い物が出来る街作りができそうだから。 |
A9 | これから暖かい時期に利用したいから。 |
A10 | 今回のような構造物に限らず、歩道を広くしたい |
A11 | 人通りが増える、留まると思うから、七間町に増やして欲しい |
A12 | 交通に支障がなければよい |
Q5 | 現在設置しているハニスクの社会実験が継続される場合、賛成しますか? |
---|

Q6 | Q5で回答した理由を教えてください(任意)。 |
---|---|
A1 | 道路幅が広すぎるので歩行者に返して欲しい。スクランブル交差点の方に伸ばして欲しい。 |
A2 | お店がハニスクの近くにないので |
A3 | ウィズコロナにおける憩いの場が必要だから。 |
A4 | 継続しなければこういう場所があるのを認知されない |
A5 | 利用されてる方も沢山いて、実用的だから。 |
A6 | 不満がないため |
A7 | 利用者が多ければ良いと思う。 |
Q7 | ハニスクがオープンして以降、貴店やその周辺環境に変化はありましたか(任意)? |
---|---|
A1 | 来店客からハニスクいいねと言われた |
A2 | お店が遠いからわからない |
A3 | 店の前の人通りが増えた。 |
A4 | コロナの現状があるので、まだわからない。 |
A5 | 店舗にとっての影響はあまり感じられないが、ハニスクはよく利用されている |
Q8 | ハニスクのデザインについて、他都市では椅子+テーブルを置くなど、様々なデザインのパークレットが展開されています。デザインや機能について、ご意見やご要望はありますか(任意)? |
---|---|
A1 | 公募などで色々な提案があってもいいと思う。 |
A2 | もう少し色がほしい |
A3 | テーブルにも椅子にもなる、今のデザインがいいかと。 |
A4 | 自由度が高い場所になって欲しい |
A5 | 屋根をつけた方がいいと思う |
A6 | とても、オシャレなデザイン◎木作りが暖かみを感じる。 |
A7 | 屋根みたいなのがあっても可愛いです。 |
A8 | 雨除けや日焼けがあると良い |
A9 | 日差しが強い時の対策が必要 |
Q9 | ハニスクについて、ご自由にご意見をお書きください(任意)。 |
---|---|
A1 | 外で過ごすのが気持ちいい、春や夏の夜の雰囲気を見ないと、ハニスクの本当の価値はわからないと思います。ので、是非社会実験の継続を望みます。 |
A2 | 本設置してください。 |
A3 | 今はコロナ禍なので人通りが少ないので結果が出しにくいと思います。継続して様子を見て欲しいと思います |
A4 | ハニスクの趣旨をよく知らないのでわからない |
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 建設局 道路部 道路計画課 企画係
-
所在地:静岡庁舎新館6階
電話:054-221-1239
ファクス:054-221-1045