印刷
ページID:5632
更新日:2024年10月15日
ここから本文です。
5歳階級別・町名別等人口(3か月に1回更新)
令和6年静岡市の人口・世帯
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口令和6年3月データ(エクセル:628KB) | 5歳階級別・町名別人口令和6年6月データ(エクセル:626KB) |
1月以降 更新予定 |
||
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和6年3月データ(エクセル:111KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和6年6月データ(エクセル:111KB) |
1月以降 更新予定 |
||
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河 区 ・ 清水 区 |
5歳階級別・学区別人口令和6年3月データ(エクセル:253KB) | 5歳階級別・学区別人口令和6年6月データ(エクセル:258KB) |
1月以降 更新予定 |
|
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水 区 |
5歳階級別・地区別人口令和6年3月データ(エクセル:85KB) | 5歳階級別・地区別人口令和6年6月データ(エクセル:85KB) |
1月以降 更新予定 |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口令和5年3月データ(エクセル:611KB) | 5歳階級別・町名別人口令和5年6月データ(エクセル:615KB) | 5歳階級別・町名別人口令和5年9月データ(エクセル:616KB) | 5歳階級別・町名別人口令和5年12月データ(エクセル:610KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和5年3月データ(エクセル:93KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和5年6月データ(エクセル:96KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和5年9月データ(エクセル:95KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和5年12月データ(エクセル:95KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河 区 ・ 清水 区 |
5歳階級別・学区別人口令和5年3月データ(エクセル:239KB) | 5歳階級別・学区別人口令和5年6月データ(エクセル:239KB) | 5歳階級別・学区別人口令和5年9月データ(エクセル:239KB) | 5歳階級別・学区別人口令和5年12月データ(エクセル:239KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水 区 |
5歳階級別・地区別人口令和5年3月データ(エクセル:70KB) | 5歳階級別・地区別人口令和5年6月データ(エクセル:70KB) | 5歳階級別・地区別人口令和5年9月データ(エクセル:70KB) | 5歳階級別・地区別人口令和5年12月データ(エクセル:70KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口令和4年3月データ(エクセル:640KB) | 5歳階級別・町名別人口令和4年6月データ(エクセル:608KB) | 5歳階級別・町名別人口令和4年9月データ(エクセル:608KB) | 5歳階級別・町名別人口令和4年12月データ(エクセル:605KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和4年3月データ(エクセル:104KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和4年6月データ(エクセル:95KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和4年9月データ(エクセル:95KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和4年12月データ(エクセル:95KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河 区 ・ 清水 区 |
5歳階級別・学区別人口令和4年3月データ(エクセル:242KB) | 5歳階級別・学区別人口令和4年6月データ(エクセル:239KB) | 5歳階級別・学区別人口令和4年9月データ(エクセル:239KB) | 5歳階級別・学区別人口令和4年12月データ(エクセル:242KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水 区 |
5歳階級別・地区別人口令和4年3月データ(エクセル:73KB) | 5歳階級別・地区別人口令和4年6月データ(エクセル:70KB) | 5歳階級別・地区別人口令和4年9月データ(エクセル:70KB) | 5歳階級別・地区別人口令和4年12月データ(エクセル:73KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口令和3年3月データ(エクセル:608KB) | 5歳階級別・町名別人口令和3年6月データ(エクセル:605KB) | 5歳階級別・町名別人口令和3年9月データ(エクセル:613KB) | 5歳階級別・町名別人口令和3年12月データ(エクセル:624KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和3年3月データ(エクセル:105KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和3年6月データ(エクセル:106KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和3年9月データ(エクセル:100KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和3年12月データ(エクセル:100KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河 区 ・ 清水 区 |
5歳階級別・学区別人口令和3年3月データ(エクセル:243KB) | 5歳階級別・学区別人口令和3年6月データ(エクセル:243KB) | 5歳階級別・学区別人口令和3年9月データ(エクセル:243KB) | 5歳階級別・学区別人口令和3年12月データ(エクセル:243KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水 区 |
5歳階級別・地区別人口令和3年3月データ(エクセル:75KB) | 5歳階級別・地区別人口令和3年6月データ(エクセル:75KB) | 5歳階級別・地区別人口令和3年9月データ(エクセル:75KB) | 5歳階級別・地区別人口令和3年12月データ(エクセル:75KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口令和2年3月データ(エクセル:613KB) | 5歳階級別・町名別人口令和2年6月データ(エクセル:606KB) | 5歳階級別・町名別人口令和2年9月データ(エクセル:613KB) | 5歳階級別・町名別人口令和2年12月データ(エクセル:613KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和2年3月データ(エクセル:105KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和2年6月データ(エクセル:100KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和2年9月データ(エクセル:108KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口令和2年12月データ(エクセル:99KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河 区 ・ 清水 区 |
5歳階級別・学区別人口令和2年3月データ(エクセル:246KB) | 5歳階級別・学区別人口令和2年6月データ(エクセル:243KB) | 5歳階級別・学区別人口令和2年9月データ(エクセル:931KB) | 5歳階級別・学区別人口令和2年12月データ(エクセル:244KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水 区 |
5歳階級別・地区別人口令和2年3月データ(エクセル:75KB) | 5歳階級別・地区別人口令和2年6月データ(エクセル:75KB) | 5歳階級別・地区別人口令和2年9月データ(エクセル:75KB) | 5歳階級別・地区別人口令和2年12月データ(エクセル:75KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口2019年3月データ(エクセル:598KB) | 5歳階級別・町名別人口2019年6月データ(エクセル:620KB) | 5歳階級別・町名別人口2019年9月データ(エクセル:610KB) | 5歳階級別・町名別人口2019年12月データ(エクセル:611KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口2019年3月データ(エクセル:105KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口2019年6月データ(エクセル:108KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口2019年9月データ(エクセル:109KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口2019年12月データ(エクセル:108KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河区 ・ 清水区 |
5歳階級別・学区別人口2019年3月データ(エクセル:246KB) | 5歳階級別・学区別人口2019年6月データ(エクセル:246KB) | 5歳階級別・学区別人口2019年9月データ(エクセル:246KB) | 5歳階級別・学区別人口2019年12月データ(エクセル:246KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水区 | 5歳階級別・地区別人口2019年3月データ(エクセル:75KB) | 5歳階級別・地区別人口2019年6月データ(エクセル:75KB) | 5歳階級別・地区別人口2019年9月データ(エクセル:75KB) | 5歳階級別・地区別人口2019年12月データ(エクセル:75KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口平成30年3月データ(エクセル:612KB) | 5歳階級別・町名別人口平成30年6月データ(エクセル:605KB) | 5歳階級別・町名別人口平成30年9月データ(エクセル:615KB) | 5歳階級別・町名別人口平成30年12月データ(エクセル:607KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成30年3月データ(エクセル:112KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成30年6月データ(エクセル:108KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成30年9月データ(エクセル:108KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成30年12月データ(エクセル:107KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河区 ・ 清水区 |
5歳階級別・学区別人口平成30年3月データ(エクセル:148KB) | 5歳階級別・学区別人口平成30年6月データ(エクセル:246KB) | 5歳階級別・学区別人口平成30年9月データ(エクセル:246KB) | 5歳階級別・学区別人口平成30年12月データ(エクセル:246KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水区 | 5歳階級別・地区別人口平成30年3月データ(エクセル:80KB) | 5歳階級別・地区別人口平成30年6月データ(エクセル:77KB) | 5歳階級別・地区別人口平成30年9月データ(エクセル:77KB) | 5歳階級別・地区別人口平成30年12月データ(エクセル:75KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口平成29年3月データ※(エクセル:614KB) | 5歳階級別・町名別人口平成29年6月データ※(エクセル:618KB) | 5歳階級別・町名別人口平成29年9月データ※(エクセル:609KB) | 5歳階級別・町名別人口平成29年12月データ(エクセル:611KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成29年3月データ(エクセル:111KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成29年6月データ(エクセル:111KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成29年9月データ(エクセル:112KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成29年12月データ(エクセル:111KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河区 ・ 清水区 |
5歳階級別・学区別人口平成29年3月データ(エクセル:249KB) | 5歳階級別・学区別人口平成29年6月データ(エクセル:249KB) | 5歳階級別・学区別人口平成29年9月データ(エクセル:249KB) | 5歳階級別・学区別人口平成29年12月データ(エクセル:249KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水区 | 5歳階級別・地区別人口平成29年3月データ(エクセル:78KB) | 5歳階級別・地区別人口平成29年6月データ(エクセル:78KB) | 5歳階級別・地区別人口平成29年9月データ(エクセル:78KB) | 5歳階級別・地区別人口平成29年12月データ(エクセル:78KB) |
平成30年4月2日に2-1 5歳階級別・町名別人口(3、6、9月)を一部修正しました
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口平成28年3月データ(エクセル:614KB) | 5歳階級別・町名別人口平成28年6月データ(エクセル:612KB) | 5歳階級別・町名別人口平成28年9月データ(エクセル:615KB) | 5歳階級別・町名別人口平成28年12月データ※(エクセル:613KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成28年3月データ(エクセル:119KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成28年6月データ(エクセル:118KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成28年9月データ(エクセル:117KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成28年12月データ(エクセル:118KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河区 ・ 清水区 |
5歳階級別・学区別人口平成28年3月データ(エクセル:254KB) | 5歳階級別・学区別人口平成28年6月データ(エクセル:257KB) | 5歳階級別・学区別人口平成28年9月データ(エクセル:257KB) | 5歳階級別・学区別人口平成28年12月データ(エクセル:257KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水区 | 5歳階級別・地区別人口平成28年3月データ(エクセル:86KB) | 5歳階級別・地区別人口平成28年6月データ(エクセル:85KB) | 5歳階級別・地区別人口平成28年9月データ(エクセル:87KB) | 5歳階級別・地区別人口平成28年12月データ(エクセル:85KB) |
平成30年4月2日に2-1 5歳階級別・町名別人口(12月)を一部修正しました
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口平成27年3月データ(エクセル:611KB) | 5歳階級別・町名別人口平成27年6月データ(エクセル:615KB) | 5歳階級別・町名別人口平成27年9月データ(エクセル:605KB) | 5歳階級別・町名別人口平成27年12月データ(エクセル:605KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成27年3月データ(エクセル:118KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成27年6月データ(エクセル:111KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成27年9月データ(エクセル:112KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成27年12月データ(エクセル:111KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河区 |
5歳階級別・学区別人口平成27年3月データ(エクセル:176KB) | 5歳階級別・学区別人口平成27年6月データ(エクセル:177KB) | 5歳階級別・学区別人口平成27年9月データ(エクセル:170KB) | 5歳階級別・学区別人口平成27年12月データ(エクセル:254KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水区 | 5歳階級別・地区別人口平成27年3月データ(エクセル:85KB) | 5歳階級別・地区別人口平成27年6月データ(エクセル:86KB) | 5歳階級別・地区別人口平成27年9月データ(エクセル:79KB) | 5歳階級別・地区別人口平成27年12月データ(エクセル:86KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口平成26年3月データ(エクセル:611KB) | 5歳階級別・町名別人口平成26年6月データ(エクセル:617KB) | 5歳階級別・町名別人口平成26年9月データ(エクセル:612KB) | 5歳階級別・町名別人口平成26年12月データ(エクセル:610KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成26年3月データ(エクセル:131KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成26年6月データ(エクセル:131KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成26年9月データ(エクセル:118KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成26年12月データ(エクセル:118KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河区 |
5歳階級別・学区別人口平成26年3月データ(エクセル:176KB) | 5歳階級別・学区別人口平成26年6月データ(エクセル:176KB) | 5歳階級別・学区別人口平成26年9月データ(エクセル:179KB) | 5歳階級別・学区別人口平成26年12月データ(エクセル:176KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水区 | 5歳階級別・地区別人口平成26年3月データ(エクセル:85KB) | 5歳階級別・地区別人口平成26年6月データ(エクセル:85KB) | 5歳階級別・地区別人口平成26年9月データ(エクセル:88KB) | 5歳階級別・地区別人口平成26年12月データ(エクセル:88KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口平成25年3月データ(エクセル:602KB) | 5歳階級別・町名別人口平成25年6月データ(エクセル:619KB) | 5歳階級別・町名別人口平成25年9月データ(エクセル:605KB) | 5歳階級別・町名別人口平成25年12月データ(エクセル:625KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成25年3月データ(エクセル:129KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成25年6月データ(エクセル:131KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成25年9月データ(エクセル:131KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成25年12月データ(エクセル:131KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河区 |
5歳階級別・学区別人口平成25年3月データ(エクセル:176KB) | 5歳階級別・学区別人口平成25年6月データ(エクセル:176KB) | 5歳階級別・学区別人口平成25年9月データ(エクセル:176KB) | 5歳階級別・学区別人口平成25年12月データ(エクセル:176KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水区 | 5歳階級別・地区別人口平成25年3月データ(エクセル:92KB) | 5歳階級別・地区別人口平成25年6月データ(エクセル:85KB) | 5歳階級別・地区別人口平成25年9月データ(エクセル:85KB) | 5歳階級別・地区別人口平成25年12月データ(エクセル:85KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口平成24年3月データ(エクセル:571KB) | 5歳階級別・町名別人口平成24年6月データ(エクセル:573KB) | 5歳階級別・町名別人口平成24年9月データ(エクセル:579KB) | 5歳階級別・町名別人口平成24年12月データ(エクセル:582KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成24年3月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成24年6月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成24年9月データ(エクセル:108KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成24年12月データ(エクセル:108KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河区 |
5歳階級別・学区別人口平成24年3月データ(エクセル:170KB) | 5歳階級別・学区別人口平成24年6月データ(エクセル:170KB) | 5歳階級別・学区別人口平成24年9月データ(エクセル:176KB) | 5歳階級別・学区別人口平成24年12月データ(エクセル:176KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水区 | 5歳階級別・地区別人口平成24年3月データ(エクセル:79KB) | 5歳階級別・地区別人口平成24年6月データ(エクセル:79KB) | 5歳階級別・地区別人口平成24年9月データ(エクセル:85KB) | 5歳階級別・地区別人口平成24年12月データ(エクセル:85KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口平成23年3月データ(エクセル:574KB) | 5歳階級別・町名別人口平成23年6月データ(エクセル:574KB) | 5歳階級別・町名別人口平成23年9月データ(エクセル:1,179KB) | 5歳階級別・町名別人口平成23年12月データ(エクセル:1,176KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成23年3月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成23年6月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成23年9月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成23年12月データ(エクセル:47KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河区 |
5歳階級別・学区別人口平成23年3月データ(エクセル:170KB) | 5歳階級別・学区別人口平成23年6月データ(エクセル:170KB) | 5歳階級別・学区別人口平成23年9月データ(エクセル:170KB) | 5歳階級別・学区別人口平成23年12月データ(エクセル:170KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水区 | 5歳階級別・地区別人口平成23年3月データ(エクセル:79KB) | 5歳階級別・地区別人口平成23年6月データ(エクセル:79KB) | 5歳階級別・地区別人口平成23年9月データ(エクセル:79KB) | 5歳階級別・地区別人口平成23年12月データ(エクセル:79KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口平成22年3月データ(エクセル:572KB) | 5歳階級別・町名別人口平成22年6月データ(エクセル:572KB) | 5歳階級別・町名別人口平成22年9月データ(エクセル:573KB) | 5歳階級別・町名別人口平成22年12月データ(エクセル:574KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成22年3月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成22年6月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成22年9月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成22年12月データ(エクセル:47KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河区 |
5歳階級別・学区別人口平成22年3月データ(エクセル:170KB) | 5歳階級別・学区別人口平成22年6月データ(エクセル:170KB) | 5歳階級別・学区別人口平成22年9月データ(エクセル:170KB) | 5歳階級別・学区別人口平成22年12月データ(エクセル:170KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水区 | 5歳階級別・地区別人口平成22年3月データ(エクセル:78KB) | 5歳階級別・地区別人口平成22年6月データ(エクセル:78KB) | 5歳階級別・地区別人口平成22年9月データ(エクセル:78KB) | 5歳階級別・地区別人口平成22年12月データ(エクセル:79KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口平成21年3月データ(エクセル:572KB) | 5歳階級別・町名別人口平成21年6月データ(エクセル:572KB) | 5歳階級別・町名別人口平成21年9月データ(エクセル:573KB) | 5歳階級別・町名別人口平成21年12月データ(エクセル:572KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成21年3月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成21年6月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成21年9月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成21年12月データ(エクセル:47KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河区 |
5歳階級別・学区別人口平成21年3月データ(エクセル:169KB) | 5歳階級別・学区別人口平成21年6月データ(エクセル:170KB) | 5歳階級別・学区別人口平成21年9月データ(エクセル:170KB) | 5歳階級別・学区別人口平成21年12月データ(エクセル:170KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水区 | 5歳階級別・地区別人口データ平成21年3月(エクセル:79KB) | 5歳階級別・地区別人口データ平成21年6月データ(エクセル:78KB) | 5歳階級別・地区別人口データ平成21年9月データ(エクセル:78KB) | 5歳階級別・地区別人口データ平成21年12月データ(エクセル:78KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2-1 5歳階級別・町名別人口 | 5歳階級別・町名別人口平成20年3月データ(エクセル:565KB) | 5歳階級別・町名別人口平成20年6月データ(エクセル:564KB) | 5歳階級別・町名別人口平成20年9月データ(エクセル:564KB) | 5歳階級別・町名別人口平成20年12月データ(エクセル:572KB) | |
3-1 1歳階級別・静岡市区別人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成20年3月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成20年6月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成20年9月データ(エクセル:47KB) | 1歳階級別・静岡市区別人口平成20年12月データ(エクセル:47KB) | |
3-2 5歳階級別・学区別人口(総数・男・女) | 葵区 ・ 駿河区 |
5歳階級別・学区別人口平成20年3月データ(エクセル:221KB) | 5歳階級別・学区別人口平成20年6月データ(エクセル:169KB) | 5歳階級別・学区別人口平成20年9月データ(エクセル:170KB) | 5歳階級別・学区別人口平成20年12月データ(エクセル:170KB) |
3-3 5歳階級別・地区別人口(総数・男・女) | 清水区 | 5歳階級別・地区別人口平成20年3月データ(エクセル:79KB) | 5歳階級別・地区別人口平成20年6月データ(エクセル:75KB) | 5歳階級別・地区別人口平成20年9月データ(エクセル:76KB) | 5歳階級別・地区別人口平成20年12月データ(エクセル:78KB) |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.町名別人口 | 町名別人口平成16年3月データ(エクセル:150KB) | 町名別人口平成16年6月データ(エクセル:150KB) | 町名別人口平成16年9月データ(エクセル:151KB) | 町名別人口平成16年12月データ(エクセル:134KB) | |
2.1歳階級別・静岡市人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市人口平成16年3月データ(エクセル:25KB) | 1歳階級別・静岡市人口平成16年6月データ(エクセル:25KB) | 1歳階級別・静岡市人口平成16年9月データ(エクセル:25KB) | 1歳階級別・静岡市人口平成16年12月データ(エクセル:25KB) | |
3.5歳階級別・学区別(総数) | 旧静岡市 | 5歳階級別・学区別平成16年3月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別平成16年6月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別平成16年9月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別平成16年12月データ(エクセル:74KB) |
4.5歳階級別・学区別(男) | 5歳階級別・学区別(男)平成16年3月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別(男)平成16年6月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別(男)平成16年9月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別(男)平成16年12月データ(エクセル:74KB) | |
5.5歳階級別・学区別(女) | 5歳階級別・学区別(女)平成16年3月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別(女)平成16年6月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別(女)平成16年9月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別(女)平成16年12月データ(エクセル:74KB) | |
6.5歳階級別・地区別 | 旧清水市 | 5歳階級別・地区別平成16年3月データ(エクセル:77KB) | 5歳階級別・地区別平成16年6月データ(エクセル:77KB) | 5歳階級別・地区別平成16年9月データ(エクセル:77KB) | 5歳階級別・地区別平成16年12月データ(エクセル:77KB) |
7.5歳階級別・町別人口 (このデータは年1回更新します) |
- | - | 5歳階級別・町別人口平成16年データ(エクセル:940KB) | - |
3月31日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.町名別人口 | 町名別人口平成15年3月データ(エクセル:156KB) | 町名別人口平成15年6月データ(エクセル:153KB) | 町名別人口平成15年9月データ(エクセル:153KB) | 町名別人口平成15年12月データ(エクセル:153KB) | |
2.1歳階級別・静岡市人口(総数・男・女) | 1歳階級別・静岡市人口平成15年3月データ(エクセル:21KB) | 1歳階級別・静岡市人口平成15年6月データ(エクセル:25KB) | 1歳階級別・静岡市人口平成15年9月データ(エクセル:25KB) | 1歳階級別・静岡市人口平成15年12月データ(エクセル:25KB) | |
3.5歳階級別・学区別(総数) | 旧静岡市 | 5歳階級別・学区別平成15年3月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別平成15年6月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別平成15年9月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別平成15年12月データ(エクセル:74KB) |
4.5歳階級別・学区別(男) | 5歳階級別・学区別(男)平成15年3月データ(エクセル:73KB) | 5歳階級別・学区別(男)平成15年6月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別(男)平成15年9月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別(男)平成15年12月データ(エクセル:74KB) | |
5.5歳階級別・学区別(女) | 5歳階級別・学区別(女)平成15年3月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別(女)平成15年6月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別(女)平成15年9月データ(エクセル:74KB) | 5歳階級別・学区別(女)平成15年12月データ(エクセル:74KB) | |
6.5歳階級別・地区別 | 旧清水市 | 5歳階級別・地区別平成15年3月データ(エクセル:80KB) | 5歳階級別・地区別平成15年6月データ(エクセル:77KB) | 5歳階級別・地区別平成15年9月データ(エクセル:77KB) | 5歳階級別・地区別平成15年12月データ(エクセル:77KB) |
7.5歳階級別・町別人口 (このデータは年1回更新します) |
- | - | - |