印刷
ページID:55546
更新日:2025年4月25日
ここから本文です。
令和7年度窓口提示結果一覧表 上期(令和7年4月~令和7年8月)
※結果表の金額は原則税抜表示です。
令和7年4月22日締切分
窓口記号 | 番号 | 件名 |
---|---|---|
A | 003 | 静岡市観光パンフレット『しずおかしるたび』(PDF:57KB) |
C | 002 | 耐火金庫(PDF:55KB) |
C | 003 | フリーアドレスデスク(PDF:55KB) |
C | 004 | スマートフォン※中止 |
C | 005 | 屋外型AED収納ボックス(自立式)(PDF:59KB) |
D | 691 | 白灯油(庵原斎場用)令和7年5月分(PDF:56KB) |
D | 692 | 白灯油(動物愛護センター用)令和7年5月分(PDF:56KB) |
D | 693 | 白灯油(西ケ谷清掃工場用)令和7年5月分(PDF:56KB) |
D | 694 | 白灯油(由比学校給食センター用)令和7年5月分(PDF:55KB) |
D | 695 | 航空燃料(200ℓドラム缶入り)令和7年5月分(PDF:56KB) |
F | 609 | 特A重油(中島浄化センター用)令和7年5月分(PDF:57KB) |
F | 610 | 特A重油(清水地区用)令和7年5月分(PDF:57KB) |
令和7年4月15日締切分
窓口記号 | 番号 | 件名 |
---|---|---|
A | 001 | 静岡市職員録 令和7年度版(PDF:54KB) |
A | 002 | 静岡市山間地等廃棄物不法投棄監視員用 被服一式(PDF:57KB) |
C | 001 | ストレッチャー分解及び点検整備(PDF:57KB) |
F | 001 | 小型貨物自動車(水道施設課)(PDF:55KB) |
令和7年3月25日締切分
窓口記号 | 番号 | 件名 |
---|---|---|
B | 613 | 塩酸(35%)(PDF:57KB) |
令和7年3月11日締切分(その1)
令和7年3月11日締切分(その2)
窓口記号 | 番号 | 件名 |
---|---|---|
A | 615 | 共通規定用紙8(領収証書)(PDF:59KB) |
A | 621 | 電算連続用紙(PDF:55KB) |
A | 624 | 耐アルミアルカリ洗剤(PDF:56KB) |
A | 625 | 天然ヤシ油アルコール系中性洗剤(PDF:56KB) |
A | 626 | ペーパータオル(学校給食課用)(PDF:55KB) |
A | 627 | アルコール製剤(食品添加物)(PDF:56KB) |
A | 628 | 使い捨てニトリル手袋(学校給食課用)(PDF:56KB) |
A | 629 | 税・国保用ドラムカートリッジ(PDF:55KB) |
A | 630 | コピー用紙(B5)(PDF:56KB) |
A | 631 | ごみ散乱防止ネット(小)(PDF:55KB) |
A | 634 | 住記・戸籍用ドラムカートリッジ(PDF:56KB) |
令和7年3月11日締切分(その3)
窓口記号 | 番号 | 件名 |
---|---|---|
B | 601 | 次亜塩素酸ソーダ(12%以上)(静岡衛生センター用)(PDF:60KB) |
B | 602 | 次亜塩素酸ソーダ(12%以上)(庵原衛生プラント用)(PDF:62KB) |
B | 603 | 次亜塩素酸ソーダ(12%以上)(清水衛生センター用)(PDF:59KB) |
B | 604 | 液体苛性ソーダ(24%以上)(静岡衛生センター用)(PDF:60KB) |
B | 605 | 液体苛性ソーダ(24%以上)(庵原衛生プラント用)(PDF:60KB) |
B | 606 | 塩酸(35%)(PDF:59KB)※決定者なし |
B | 607 | 高分子凝集剤(カチオン規格)(PDF:58KB) |
B | 608 | 脱酸剤(オキシノンH-106)(PDF:56KB) |
B | 609 | 脱酸剤(クリディーライトH-606)(PDF:56KB) |
B | 610 | 長期保管剤(脱酸剤)(オキシノンA-702)(PDF:56KB) |
令和7年3月11日締切分(その4)
窓口記号 | 番号 | 件名 |
---|---|---|
B | 611 | メタノール(99%)(庵原衛生プラント用)(PDF:58KB) |
B | 612 | メタノール(50%)(PDF:60KB) |
B | 615 | 次亜塩素酸ソーダ(食品添加物)(PDF:58KB) |
B | 616 | 液体窒素(PDF:54KB) |
B | 617 | 次亜塩素酸ソーダ(20kgポリ容器入り)(PDF:60KB) |
B | 620 | 医療用酸素ガス(2Lボンベ)(島田市・川根本町用)(PDF:55KB) |
B | 621 | 医療用酸素ガス(10Lボンベ)(島田市・川根本町用)(PDF:55KB) |
B | 622 | 医療用酸素ガス(2Lボンベ)(吉田町・牧之原市用)(PDF:57KB) |
B | 623 | 医療用酸素ガス(10Lボンベ)(吉田町・牧之原市用)(PDF:57KB) |
令和7年3月11日締切分(その5)
窓口記号 | 番号 | 件名 |
---|---|---|
D | 601 | 白灯油(庵原斎場用)令和7年4月分(PDF:56KB) |
D | 602 | 白灯油(動物愛護センター用)令和7年4月分(PDF:56KB) |
D | 603 | 白灯油(西ケ谷清掃工場用)令和7年4月分(PDF:56KB) |
D | 604 | 白灯油(由比学校給食センター用)令和7年4月分(PDF:55KB) |
D | 605 | 特A重油(日本平動物園用)令和7年4月分(PDF:57KB) |
D | 606 | 航空燃料(200ℓドラム缶入り)令和7年4月分(PDF:56KB) |
D | 607 | プロパンガス(清水斎場用)令和7年4月~6月分(PDF:55KB) |
令和7年3月11日締切分(その6)
窓口記号 | 番号 | 件名 |
---|---|---|
F | 601 | アルゴンガス(PDF:56KB) |
F | 602 | 窒素ガス(PDF:56KB) |
F | 603 | 消泡剤(中島浄化センター用)(PDF:55KB) |
F | 605 | 機械濃縮機用高分子凝集剤(清水北部浄化センター用)(PDF:57KB) |
F | 606 | 水道メーター(修理)口径13mm(PDF:61KB) |
F | 608 | ポリ硫酸第二鉄(築地・折戸ポンプ場用)(PDF:57KB) |