印刷
ページID:56775
更新日:2025年9月17日
ここから本文です。
令和7年度入札・見積執行結果一覧表 下期(令和7年9月~令和8年3月)
結果表の金額は税抜き表示です。
令和7年9月11日執行分
入札番号 | 件名 | 契約種別 |
---|---|---|
BS-074 | 半自動体外式除細動器一式(追加分)(PDF:64KB) | 制限付一般競争入札 |
BS-075 | 患者監視装置一式(追加分)(PDF:64KB) | 制限付一般競争入札 |
BS-076 | 消防吏員用防火衣(PDF:68KB) | 制限付一般競争入札 |
BS-077 | 乳幼児用液体ミルク(PDF:66KB) | 制限付一般競争入札 |
BS-078 | 作業服(夏)上衣(PDF:64KB) | 制限付一般競争入札 |
BW-004 | 学習用及び指導用端末(PDF:57KB)(公告(PDF:250KB)) | 一般競争入札 |
BW-005 | 水槽付消防ポンプ自動車(Ⅰ-B型)(PDF:62KB)(公告(PDF:156KB)) | 一般競争入札 |
BW-006 | 消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)(PDF:62KB)(公告(PDF:128KB)) | 一般競争入札 |
BW-608 | コークス(PDF:59KB)(公告(PDF:178KB)) | 一般競争入札 |
BW-609 | 石灰石(PDF:59KB)(公告(PDF:178KB))※決定者なし | 一般競争入札 |
BW-610 | 液体キレート(PDF:59KB)(公告(PDF:186KB)) | 一般競争入札 |
BW-611 | 高反応消石灰(沼上清掃工場用)(PDF:63KB)(公告(PDF:191KB)) | 一般競争入札 |
BW-612 | 汚泥脱水機用高分子凝集剤(中島浄化センター用)(PDF:61KB)(公告(PDF:124KB)) | 一般競争入札 |
令和7年9月4日執行分
入札番号 | 件名 | 契約種別 |
---|---|---|
BS-065 | 軽貨物自動車EV (管財課)(PDF:64KB) | 制限付一般競争入札 |
BS-066 | 400MHz帯署活動用無線電話装置一式(PDF:70KB) |
制限付一般競争入札 |
BS-067 | 子どもの見守り支援パッケージ一式(PDF:90KB) | 制限付一般競争入札 |
BS-068 | ワンタッチ式テント一式(重り付き)(PDF:67KB) | 制限付一般競争入札 |
BS-069 | 消防団用ホース(PDF:71KB) | 制限付一般競争入札 |
BS-070 | 半自動体外式除細動器一式(PDF:64KB) | 制限付一般競争入札 |
BS-071 | 人工酸素呼吸器一式(PDF:64KB) | 制限付一般競争入札 |
BS-072 | 人工蘇生器一式(PDF:63KB) | 制限付一般競争入札 |
BS-073 | 患者監視装置一式(PDF:64KB) | 制限付一般競争入札 |
BW-007 | 一般競争入札 |