印刷
ページID:4175
更新日:2024年3月4日
ここから本文です。
令和3年度 指定管理者モニタリング調査結果 1レクリエーション・スポーツ施設
施設名 | 指定管理者名 | 所管課 | |
---|---|---|---|
1 | 体育館(中央、東部、北部、南部、長田、蒲原)(PDF:285KB) | (公財)静岡市体育協会 | スポーツ振興課 |
総合運動場(西ケ谷、清水)(PDF:169KB) | |||
清水清見潟公園体育館、室内プール、トレーニング室(PDF:156KB) | |||
2 | 有度山総合公園運動施設(テニスコート、ターゲットバードゴルフ・グラウンドゴルフ場)(PDF:157KB) | 三幸(株) | スポーツ振興課 |
城北運動場(PDF:156KB) | |||
清水長崎新田スポーツ広場(PDF:156KB) | |||
3 | 清水ナショナルトレーニングセンター(PDF:157KB) | 静岡スポーツスクエア共同事業体 | スポーツ振興課 |
清水蛇塚スポーツグラウンド(PDF:157KB) | |||
清水庵原球場(PDF:156KB) | |||
清水日本平運動公園球技場及び庭球場(PDF:157KB) | |||
4 | ふれあい健康増進館(PDF:156KB) | (公財)静岡市まちづくり公社 | スポーツ振興課 |
5 | 駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーション(PDF:156KB) | スポーツ・まちづくり共同事業体 | スポーツ振興課 |
6 | 用宗漁港施設(PDF:169KB) | 清水漁業協同組合 | 水産漁港課 |
7 | 口坂本温泉浴場(PDF:155KB) | シダックス大新東 ヒューマンサービス(株) |
中山間地振興課 |
8 | 湯ノ島温泉浴場(PDF:154KB) | 湯ノ島温泉運営協議会 | 中山間地振興課 |
9 | 梅ケ島新田温泉浴場(PDF:156KB) | 企業組合 黄金の湯 | 中山間地振興課 |
10 | 清水西里温泉浴場(PDF:154KB) | (株)ユアーズ静岡 | 中山間地振興課 |
11 | 梅ケ島コンヤの里レクリエーション施設(PDF:155KB) | 梅ケ島コンヤの里テニス場運営協議会 | 中山間地振興課 |
12 | 日影沢親水園(PDF:155KB) | 企業組合 魚魚の里 | 中山間地振興課 |
13 | 南アルプス井川オートキャンプ場(PDF:96KB) | (一社)静岡市井川振興会 | 中山間地振興課 |
14 | 南アルプス赤石温泉白樺荘(PDF:96KB) | (一社)静岡市井川振興会 | 中山間地振興課 |
15 | 藁科都市山村交流センター(PDF:96KB) | 藁科交流センター運営委員会 | 中山間地振興課 |
16 | 賤機都市山村交流センター(PDF:156KB) | 賤機都市山村交流センター運営委員会 | 中山間地振興課 |