印刷

ページID:54192

更新日:2025年4月23日

ここから本文です。

静岡市将来人口の独自推計

背景・目的

静岡市の人口は、政令指定都市20市中11位だった1970年の681,797人から増加し、1990年に739,300人でピークを迎えました。その後は減少を続け、2020年には初めて70万人を下回る693,389人で、政令指定都市中20位にまで落ち込みました。

このような急速な人口減少が続くと、小売や飲食などの生活関連サービスの縮小、税収入の減少による行政サービス水準の低下、地域公共交通の縮小、空き家・耕作放棄地の増加、地域コミュニティの機能低下など多岐にわたり影響を及ぼすことから、人口減少対策は本市の喫緊の課題であります。

この人口問題に対策を講じるには、現実に即した将来人口の推計が不可欠です。現在の人口を基準に公共施設を整備すると、その後人口が減少した場合には、整備した施設の維持・管理に無駄が生じるため、将来の人口動向を見据えた公共施設の適正な供給を図る必要があります。特に、小中学校や子ども園については、施設の建て替え・改修・統廃合を検討する際、年代別・小学校区ごとの詳細な推計が必要になります。また、将来人口を正確に把握した上で、さらにその推計を上回る結果を目指した政策の立案・執行を行っていきます。

市が独自推計を行う理由

国立社会保障・人口問題研究所(以下、「社人研」という。)でも、国勢調査の結果を用いて、全国・市区町村の将来人口の推計を行い、公表しています。しかしながら、国勢調査は5年おきに実施され、かつ調査結果の確定に2年の期間を要することから、直近の実態が推計に反映されません。

また、社人研の推計は、行政区単位で5歳階級ごと推計しているため、小中学校や子ども園の再編の検討に必要な小学校区単位の1歳階級ごとの将来人口は把握できません。

さらに、0歳人口でみると、本市の2025年9月末時点の推計値は3,731人ですが、2024年6月末で既に3,458人であり、このままの傾向で減少が続けば、0歳人口の実績が社人研の推計を大幅に下回ることも考えられます。

そこで、静岡市では、社人研の推計ではなく、独自の推計をすることとしました。推計の基礎データには、「国勢調査」ではなく、頻繁に更新(3か月ごと)され、小学校区単位で1歳階級ごとの人口データを保有する「住民基本台帳」を使用しています。

市独自の推計結果

行政区・小学校区別将来人口の推計結果(エクセル:15KB)

将来人口の推計結果
行政区 最新値
(2024.6)
推計値
(2030.9)
推計値
(2040.9)
推計値
(2050.9)
市全体

675,506

(100%)

635,445

(94%)

563,507

(83%)

492,072

(73%)

葵区

247,351

(100%)

233,224

(94%)

207,778

(84%)

182,645

(74%)

駿河区

203,895

(100%)

196,002

(96%)

180,609

(89%)

163,212

(80%)

清水区

224,260

(100%)

206,220

(92%)

175,120

(78%)

146,215

(65%)

 

小学校区別将来人口の推計結果(行政区ごと五十音順)
行政区 小学校区 最新値
(2024.6)
推計値
(2030.9)
推計値
(2040.9)
推計値
(2050.9)
葵区 葵小学校区 12,009 11,372 10,254 9,047
葵区 麻機小学校区 9,195 8,706 7,858 7,103
葵区 足久保小学校区 3,585 3,368 3,002 2,716
葵区 安倍口小学校区 4,889 4,677 4,197 3,795
葵区 安西小学校区 7,304 6,964 6,332 5,621
葵区 安東小学校区 12,988 12,337 11,021 9,670
葵区 井川小学校区 367 332 239 151
葵区 井宮小学校区 8,857 8,445 7,548 6,655
葵区 井宮北小学校区 9,101 8,640 7,790 6,849
葵区 梅ケ島小学校区 391 323 242 149
葵区 大川小学校区 605 522 365 240
葵区 大河内小学校区 515 437 308 196
葵区 北沼上小学校区 983 809 560 366
葵区 清沢小学校区 797 660 473 297
葵区 駒形小学校区 6,337 6,039 5,495 4,845
葵区 賤機北小学校区 613 515 355 226
葵区 賤機中小学校区 1,354 1,115 739 478
葵区 賤機南小学校区 11,119 10,450 9,336 8,283
葵区 城北小学校区 11,753 11,187 9,997 8,826
葵区 新通小学校区 8,357 7,942 7,184 6,322
葵区 玉川小学校区 817 683 497 314
葵区 田町小学校区 7,140 6,790 6,160 5,481
葵区 千代田小学校区 13,951 13,175 11,726 10,278
葵区 千代田東小学校区 13,283 12,579 11,312 10,005
葵区 伝馬町小学校区 8,819 8,401 7,563 6,638
葵区 中藁科小学校区 1,642 1,378 933 617
葵区 中藁科分校区 67 59 43 24
葵区 西奈小学校区 13,475 12,676 11,284 10,032
葵区 西奈南小学校区 13,122 12,304 10,925 9,737
葵区 服織小学校区 18,288 17,248 15,393 13,691
葵区 服織西小学校区 2,500 2,381 2,152 1,936
葵区 番町小学校区 10,605 10,049 9,073 8,032
葵区 松野小学校区 1,091 878 598 375
葵区 水見色小学校区 345 289 197 128
葵区 南藁科小学校区 3,269 3,107 2,831 2,532
葵区 峰山小学校区 89 75 56 36
葵区 美和小学校区 2,103 2,011 1,848 1,702
葵区 横内小学校区 12,404 11,776 10,597 9,347
葵区 竜南小学校区 13,222 12,573 11,278 9,896
           
駿河区 大里西小学校区 11,562 11,168 10,282 9,238
駿河区 大里東小学校区 5,263 5,063 4,670 4,190
駿河区 大谷小学校区 8,142 7,771 7,146 6,475
駿河区 長田北小学校区 9,604 9,217 8,496 7,769
駿河区 長田西小学校区 12,910 12,448 11,518 10,618
駿河区 長田東小学校区 16,722 16,025 14,699 13,469
駿河区 長田南小学校区 11,957 11,544 10,743 9,831
駿河区 川原小学校区 9,879 9,435 8,695 7,910
駿河区 久能小学校区 1,259 1,255 1,204 1,098
駿河区 東源台小学校区 10,908 10,404 9,471 8,549
駿河区 中島小学校区 16,329 15,702 14,441 13,045
駿河区 中田小学校区 14,202 13,703 12,721 11,292
駿河区 南部小学校区 9,003 8,740 8,119 7,341
駿河区 西豊田小学校区 20,772 19,979 18,316 16,432
駿河区 東豊田小学校区 16,042 15,284 13,982 12,469
駿河区 富士見小学校区 10,591 10,239 9,472 8,628
駿河区 宮竹小学校区 8,877 8,437 7,702 6,882
駿河区 森下小学校区 9,873 9,559 8,927 7,975
           
清水区 蒲原西小学校区 5,064 4,766 4,121 3,491
清水区 蒲原東小学校区 5,176 4,733 4,037 3,387
清水区 清水小学校区 6,334 5,908 5,068 4,278
清水区 清水飯田小学校区 11,948 10,930 9,258 7,828
清水区 清水飯田東小学校区 9,049 8,348 7,070 5,879
清水区 清水庵原小学校区 8,647 7,984 6,863 5,810
清水区 清水入江小学校区 12,222 11,277 9,599 7,982
清水区 清水有度第一小学校区 16,991 15,550 13,186 10,973
清水区 清水有度第二小学校区 18,707 17,234 14,537 12,054
清水区 清水江尻小学校区 7,855 7,238 6,164 5,164
清水区 清水岡小学校区 11,743 10,816 9,177 7,661
清水区 清水興津小学校区 11,605 10,701 9,173 7,680
清水区 清水小島小学校区 3,155 2,889 2,515 2,118
清水区 清水小河内小学校区 1,041 849 583 381
清水区 清水駒越小学校区 7,436 6,892 5,869 4,964
清水区 清水宍原小学校区 543 439 296 180
清水区 清水袖師小学校区 10,358 9,563 8,161 6,829
清水区 清水高部小学校区 8,929 8,166 6,944 5,849
清水区 清水高部東小学校区 11,198 10,184 8,538 7,198
清水区 清水辻小学校区 6,262 5,794 5,012 4,159
清水区 清水中河内小学校区 810 691 471 293
清水区 清水西河内小学校区 995 823 568 347
清水区 清水浜田小学校区 5,452 5,079 4,407 3,695
清水区 清水不二見小学校区 10,922 10,087 8,676 7,238
清水区 清水船越小学校区 12,401 11,428 9,634 8,084
清水区 清水三保第一小学校区 8,456 7,788 6,695 5,600
清水区 清水三保第二小学校区 3,190 2,996 2,551 2,158
清水区 清水和田島小学校区 673 553 379 243
清水区 由比小学校区 6,434 5,967 5,187 4,363
清水区 由比北小学校区 664 532 368 233

注:端数処理の影響で、数値を合算しても合計が一致しない場合があります。

 市独自の推計方法

2014年9月末~2024年6月末の住民基本台帳人口データを基に、年齢別人口の加齢に伴って変化する際の要因を、人口移動・死亡、出生ごとに計算する「コーホート要因法」により推計しています。
詳しくは、静岡市将来人口の独自推計の方法(PDF:490KB)をご覧ください。

人口減少対策

本推計結果は、あくまで特段の対策を講じない場合に予測される将来の人口動向を示したものであり、現状をこのまま放置するわけにはいきません。社会経済の将来動向や最新の科学技術に精通した有識者等から意見をいただきながら、人口減少の要因を分析し、対策を講じていきます。また、人口問題は、行政の力だけでは解決できない困難な課題であるため、「社会の大きな力」と「世界の大きな知」を借りて、持続可能な未来のために積極的に取り組んでいきます。

共同研究

静岡理工科大学情報学部山岸祐己准教授との共同研究で本独自推計を行いました。

お問い合わせ

総合政策局企画課統計分析係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1024

ファックス番号:054-221-1295

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?