印刷
ページID:817
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
最近実施された住居表示等(一覧)
最近実施された住居表示等は次のとおりです。
実施地区 | 区名 | 新町名 | 実施年月日 |
---|---|---|---|
長田地区 | 駿河区 | 向敷地一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目 | 令和5年2月11日 |
長田地区 | 駿河区 | 向手越一丁目・二丁目 | 平成31年2月9日 |
麻機地区(第3期) | 葵区 | 有永町、南一丁目・二丁目 | 平成30年2月10日 |
東静岡駅地区 | 葵区・駿河区 | (葵区)長沼南、(葵区)東静岡一丁目、(駿河区)東静岡二丁目 | 平成29年10月7日 |
麻機地区(第2期) | 葵区 | 羽高町、あさはた一丁目・二丁目 | 平成28年10月8日 |
新丹谷地区(*2) | 清水区 | --- | 平成27年12月26日 |
麻機地区 | 葵区 | 東一丁目・二丁目、北一丁目~五丁目 | 平成25年11月2日 |
船越地区 | 清水区 | 船越一丁目~三丁目 | 平成25年11月2日 |
大谷地区 | 駿河区 | 大谷一~三丁目 | 平成24年10月6日 |
羽鳥地区(第2期) | 葵区 | 羽鳥五~七丁目、羽鳥本町 | 平成19年11月23日 |
島崎町5番街区(*1) | 清水区 | --- | 平成19年8月25日 |
羽鳥地区 | 葵区 | 羽鳥一~四丁目、羽鳥大門町 | 平成18年11月25日 |
千代田東地区 | 葵区 | 西瀬名町、南沼上三丁目 | 平成18年10月28日 |
千代田東地区 | 葵区 | 南沼上一~二丁目 | 平成17年11月26日 |
鳥坂地区 | 清水区(編入部分) | --- | 同上 |
下川原地区 | 駿河区 | 下川原南 | 平成17年8月27日 |
千代田東地区 | 現在は葵区 | 上土一~二丁目、川合一~三丁目、古庄五~六丁目 | 平成16年11月27日 |
瀬名川三丁目地区 | 現在は葵区 | --- | 同上 |
谷田地区 | 現在は駿河区 | --- | 同上 |
(*1)街区の変更に伴う住居表示の実施
(*2)土地改良事業に伴う字の新設