印刷
ページID:5536
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
平成17年国勢調査(確報)第2次集計結果概要
ここでは、労働力人口及び産業分類別人口について、市・区(蒲原町及び由比町含む)のデータを掲載しています。
(エクセル表で見たい方はここを押すとダウンロードできます。)
詳細なデータをご覧になりたい方は、「統計表」のページをご覧ください。
1 労働力人口
(1)平成17年結果における労働力人口及び非労働力人口
項目 |
総数 (15歳以上人口) |
労働力人口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 就業者 | 完全 失業者 |
||||||
総数 | 主に仕事 | 家事の ほか仕事 |
通学のかた わら仕事 |
休業者 | ||||
静岡市計※ | 626,349 | 392,591 | 372,701 | 307,090 | 53,892 | 5,963 | 5,756 | 19,890 |
葵区 | 228,209 | 140,295 | 133,400 | 109,946 | 19,789 | 1,535 | 2,130 | 6,895 |
駿河区 | 178,898 | 115,409 | 109,204 | 89,522 | 15,325 | 2,671 | 1,686 | 6,205 |
清水区 | 199,619 | 124,512 | 118,208 | 97,644 | 17,138 | 1,689 | 1,737 | 6,304 |
蒲原町 | 11,193 | 7,025 | 6,719 | 5,698 | 886 | 31 | 104 | 306 |
由比町 | 8,430 | 5,350 | 5,170 | 4,280 | 754 | 37 | 99 | 180 |
項目 |
非労働力人口 | |||
---|---|---|---|---|
総数 | 家事 | 通学 | その他 | |
静岡市計※ | 225,200 | 94,820 | 36,654 | 93,726 |
葵区 | 82,142 | 34,915 | 11,797 | 35,430 |
駿河区 | 62,163 | 26,390 | 11,880 | 23,893 |
清水区 | 73,658 | 30,684 | 11,964 | 31,010 |
蒲原町 | 4,163 | 1,675 | 564 | 1,924 |
由比町 | 3,074 | 1,156 | 449 | 1,469 |
(2)労働力人口等の推移(平成17年~平成2年)
項目 |
平成17年 | 平成12年 | 平成7年 | 平成2年 |
---|---|---|---|---|
静岡市計※ | 392,591人 | 402,134人 | 415,887人 | 401,504人 |
葵区 | 140,295人 | 258,744人 | 266,606人 | 256,017人 |
駿河区 | 115,409人 | |||
清水区 | 124,512人 | 130,316人 | 135,247人 | 131,364人 |
蒲原町 | 7,025人 | 7,513人 | 8,108人 | 8,164人 |
由比町 | 5,350人 | 5,561人 | 5,926人 | 5,959人 |
項目 |
平成17年 | 平成12年 | 平成7年 | 平成2年 |
---|---|---|---|---|
静岡市計※ | 372,701人 | 385,320人 | 399,293人 | 390,731人 |
葵区 | 133,400人 | 248,169人 | 255,781人 | 249,146人 |
駿河区 | 109,204人 | |||
清水区 | 118,208人 | 124,520人 | 129,917人 | 127,754人 |
蒲原町 | 6,719人 | 7,259人 | 7,838人 | 7,968人 |
由比町 | 5,170人 | 5,372人 | 5,757人 | 5,863人 |
項目 |
平成17年 | 平成12年 | 平成7年 | 平成2年 |
---|---|---|---|---|
静岡市計※ | 225,200人 | 220,989人 | 207,421人 | 203,552人 |
葵区 | 82,142人 | 140,854人 | 132,279人 | 129,398人 |
駿河区 | 62,163人 | |||
清水区 | 73,658人 | 72,890人 | 68,244人 | 67,023人 |
蒲原町 | 4,163人 | 4,116人 | 4,008人 | 4,093人 |
由比町 | 3,074人 | 3,129人 | 2,890人 | 3,038人 |
※平成17年の静岡市計は、蒲原町及び由比町の数字が含まれています。平成12年以前の結果は、旧静岡市、旧清水市、旧蒲原町及び旧由比町の結果となります。また、平成12年以前の静岡市の計は、旧2市2町の結果の計となります。
2 産業(大分類)別人口
(1)平成17年結果における産業(大分類)別、男女別人口及び構成比
項目 | 総数 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | |
総数 | 372,701 | 100.0 | 212,368 | 100.0 | 160,283 | 100.0 |
A 農業 | 11,932 | 3.2 | 6,481 | 3.1 | 5,451 | 3.4 |
B 林業 | 171 | 0.0 | 155 | 0.1 | 16 | 0.0 |
C 漁業 | 592 | 0.2 | 495 | 0.2 | 97 | 0.1 |
D 鉱業 | 88 | 0.0 | 71 | 0.0 | 17 | 0.0 |
E 建設業 | 36,140 | 9.7 | 30,185 | 14.2 | 5,955 | 3.7 |
F 製造業 | 66,810 | 17.9 | 43,694 | 20.6 | 23,116 | 14.4 |
G 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,667 | 0.4 | 1,370 | 0.6 | 297 | 0.2 |
H 情報通信業 | 7,791 | 2.1 | 5,492 | 2.6 | 2,299 | 1.4 |
I 運輸業 | 19,867 | 5.3 | 16,489 | 7.8 | 3,378 | 2.1 |
J 卸売・小売業 | 77,780 | 20.9 | 38,475 | 18.1 | 39,305 | 24.5 |
K 金融・保険業 | 10,461 | 2.8 | 4,856 | 2.3 | 5,605 | 3.5 |
L 不動産業 | 4,264 | 1.1 | 2,485 | 1.2 | 1,779 | 1.1 |
M 飲食店,宿泊業 | 18,194 | 4.9 | 6,994 | 3.3 | 11,200 | 7.0 |
N 医療,福祉 | 28,562 | 7.7 | 6,324 | 3.0 | 22,238 | 13.9 |
O 教育,学習支援業 | 15,417 | 4.1 | 7,030 | 3.3 | 8,387 | 5.2 |
P 複合サービス業 | 3,358 | 0.9 | 2,170 | 1.0 | 1,188 | 0.7 |
Q サービス業(他に分類されないもの) | 54,067 | 14.5 | 28,766 | 13.5 | 25,301 | 15.8 |
R 公務(他に分類されないもの) | 9,971 | 2.7 | 7,505 | 3.5 | 2,466 | 1.5 |
S 分類不能の産業 | 5,569 | 1.5 | 3,381 | 1.6 | 2,188 | 1.4 |
第1次産業計 | 12,695 | 3.4 | 7,131 | 3.4 | 5,564 | 3.5 |
第2次産業計 | 103,038 | 27.6 | 73,950 | 34.8 | 29,088 | 18.1 |
第3次産業計(S 分類不能の産業含む) | 256,968 | 68.9 | 131,337 | 61.8 | 125,631 | 78.4 |
項目 | 総数 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | |
総数 | 133,400 | 100.0 | 75,476 | 100.0 | 57,924 | 100.0 |
A 農業 | 4,645 | 3.5 | 2,534 | 3.4 | 2,111 | 3.6 |
B 林業 | 131 | 0.1 | 117 | 0.2 | 14 | 0.0 |
C 漁業 | 23 | 0.0 | 18 | 0.0 | 5 | 0.0 |
D 鉱業 | 57 | 0.0 | 47 | 0.1 | 10 | 0.0 |
E 建設業 | 13,000 | 9.7 | 10,944 | 14.5 | 2,056 | 3.5 |
F 製造業 | 18,048 | 13.5 | 11,855 | 15.7 | 6,193 | 10.7 |
G 電気・ガス・熱供給・水道業 | 619 | 0.5 | 517 | 0.7 | 102 | 0.2 |
H 情報通信業 | 3,008 | 2.3 | 2,107 | 2.8 | 901 | 1.6 |
I 運輸業 | 5,918 | 4.4 | 5,072 | 6.7 | 846 | 1.5 |
J 卸売・小売業 | 30,064 | 22.5 | 15,034 | 19.9 | 15,030 | 25.9 |
K 金融・保険業 | 4,454 | 3.3 | 2,289 | 3.0 | 2,165 | 3.7 |
L 不動産業 | 1,774 | 1.3 | 1,019 | 1.4 | 755 | 1.3 |
M 飲食店,宿泊業 | 6,579 | 4.9 | 2,590 | 3.4 | 3,989 | 6.9 |
N 医療,福祉 | 11,871 | 8.9 | 2,860 | 3.8 | 9,011 | 15.6 |
O 教育,学習支援業 | 5,965 | 4.5 | 2,737 | 3.6 | 3,228 | 5.6 |
P 複合サービス業 | 1,181 | 0.9 | 795 | 1.1 | 386 | 0.7 |
Q サービス業(他に分類されないもの) | 19,973 | 15.0 | 10,741 | 14.2 | 9,232 | 15.9 |
R 公務(他に分類されないもの) | 3,744 | 2.8 | 2,793 | 3.7 | 951 | 1.6 |
S 分類不能の産業 | 2,346 | 1.8 | 1,407 | 1.9 | 939 | 1.6 |
第1次産業計 | 4,799 | 3.6 | 2,669 | 3.5 | 2,130 | 3.7 |
第2次産業計 | 31,105 | 23.3 | 22,846 | 30.3 | 8,259 | 14.3 |
第3次産業計(S 分類不能の産業含む) | 97,496 | 73.1 | 49,961 | 66.2 | 47,535 | 82.1 |
項目 | 総数 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | |
総数 | 109,204 | 100.0 | 63,087 | 100.0 | 46,117 | 100.0 |
A 農業 | 2,508 | 2.3 | 1,331 | 2.1 | 1,177 | 2.6 |
B 林業 | 29 | 0.0 | 27 | 0.0 | 2 | 0.0 |
C 漁業 | 138 | 0.1 | 118 | 0.2 | 20 | 0.0 |
D 鉱業 | 25 | 0.0 | 18 | 0.0 | 7 | 0.0 |
E 建設業 | 10,300 | 9.4 | 8,555 | 13.6 | 1,745 | 3.8 |
F 製造業 | 18,062 | 16.5 | 11,920 | 18.9 | 6,142 | 13.3 |
G 電気・ガス・熱供給・水道業 | 521 | 0.5 | 438 | 0.7 | 83 | 0.2 |
H 情報通信業 | 3,008 | 2.8 | 2,168 | 3.4 | 840 | 1.8 |
I 運輸業 | 5,120 | 4.7 | 4,328 | 6.9 | 792 | 1.7 |
J 卸売・小売業 | 23,734 | 21.7 | 12,208 | 19.4 | 11,526 | 25.0 |
K 金融・保険業 | 3,129 | 2.9 | 1,452 | 2.3 | 1,677 | 3.6 |
L 不動産業 | 1,433 | 1.3 | 852 | 1.4 | 581 | 1.3 |
M 飲食店,宿泊業 | 6,242 | 5.7 | 2,469 | 3.9 | 3,773 | 8.2 |
N 医療,福祉 | 7,742 | 7.1 | 1,762 | 2.8 | 5,980 | 13.0 |
O 教育,学習支援業 | 4,822 | 4.4 | 2,250 | 3.6 | 2,572 | 5.6 |
P 複合サービス業 | 963 | 0.9 | 623 | 1.0 | 340 | 0.7 |
Q サービス業(他に分類されないもの) | 16,001 | 14.7 | 8,632 | 13.7 | 7,369 | 16.0 |
R 公務(他に分類されないもの) | 3,462 | 3.2 | 2,730 | 4.3 | 732 | 1.6 |
S 分類不能の産業 | 1,965 | 1.8 | 1,206 | 1.9 | 759 | 1.6 |
第1次産業計 | 2,675 | 2.4 | 1,476 | 2.3 | 1,199 | 2.6 |
第2次産業計 | 28,387 | 26.0 | 20,493 | 32.5 | 7,894 | 17.1 |
第3次産業計(S 分類不能の産業含む) | 78,142 | 71.6 | 41,118 | 65.2 | 37,024 | 80.3 |
項目 | 総数 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | |
総数 | 118,208 | 100.0 | 67,212 | 100.0 | 50,996 | 100.0 |
A 農業 | 4,359 | 3.7 | 2,370 | 3.5 | 1,989 | 3.9 |
B 林業 | 11 | 0.0 | 11 | 0.0 | - | - |
C 漁業 | 207 | 0.2 | 176 | 0.3 | 31 | 0.1 |
D 鉱業 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | - | - |
E 建設業 | 11,593 | 9.8 | 9,631 | 14.3 | 1,962 | 3.8 |
F 製造業 | 26,738 | 22.6 | 17,504 | 26.0 | 9,234 | 18.1 |
G 電気・ガス・熱供給・水道業 | 478 | 0.4 | 377 | 0.6 | 101 | 0.2 |
H 情報通信業 | 1,633 | 1.4 | 1,121 | 1.7 | 512 | 1.0 |
I 運輸業 | 8,252 | 7.0 | 6,670 | 9.9 | 1,582 | 3.1 |
J 卸売・小売業 | 22,155 | 18.7 | 10,449 | 15.5 | 11,706 | 23.0 |
K 金融・保険業 | 2,664 | 2.3 | 1,050 | 1.6 | 1,614 | 3.2 |
L 不動産業 | 1,008 | 0.9 | 585 | 0.9 | 423 | 0.8 |
M 飲食店,宿泊業 | 5,063 | 4.3 | 1,841 | 2.7 | 3,222 | 6.3 |
N 医療,福祉 | 8,198 | 6.9 | 1,556 | 2.3 | 6,642 | 13.0 |
O 教育,学習支援業 | 4,281 | 3.6 | 1,930 | 2.9 | 2,351 | 4.6 |
P 複合サービス業 | 1,091 | 0.9 | 685 | 1.0 | 406 | 0.8 |
Q サービス業(他に分類されないもの) | 16,825 | 14.2 | 8,728 | 13.0 | 8,097 | 15.9 |
R 公務(他に分類されないもの) | 2,392 | 2.0 | 1,758 | 2.6 | 634 | 1.2 |
S 分類不能の産業 | 1,255 | 1.1 | 765 | 1.1 | 490 | 1.0 |
第1次産業計 | 4,577 | 3.9 | 2,557 | 3.8 | 2,020 | 4.0 |
第2次産業計 | 38,336 | 32.4 | 27,140 | 40.4 | 11,196 | 22.0 |
第3次産業計(S 分類不能の産業含む) | 75,295 | 63.7 | 37,515 | 55.8 | 37,780 | 74.1 |
項目 | 総数 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | |
総数 | 6,719 | 100.0 | 3,818 | 100.0 | 2,901 | 100.0 |
A 農業 | 105 | 1.6 | 67 | 1.8 | 38 | 1.3 |
B 林業 | - | - | - | - | - | - |
C 漁業 | 65 | 1.0 | 50 | 1.3 | 15 | 0.5 |
D 鉱業 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | - | - |
E 建設業 | 605 | 9.0 | 503 | 13.2 | 102 | 3.5 |
F 製造業 | 2,519 | 37.5 | 1,640 | 43.0 | 879 | 30.3 |
G 電気・ガス・熱供給・水道業 | 34 | 0.5 | 25 | 0.7 | 9 | 0.3 |
H 情報通信業 | 91 | 1.4 | 64 | 1.7 | 27 | 0.9 |
I 運輸業 | 307 | 4.6 | 232 | 6.1 | 75 | 2.6 |
J 卸売・小売業 | 1,028 | 15.3 | 441 | 11.6 | 587 | 20.2 |
K 金融・保険業 | 124 | 1.8 | 28 | 0.7 | 96 | 3.3 |
L 不動産業 | 18 | 0.3 | 9 | 0.2 | 9 | 0.3 |
M 飲食店,宿泊業 | 180 | 2.7 | 52 | 1.4 | 128 | 4.4 |
N 医療,福祉 | 430 | 6.4 | 91 | 2.4 | 339 | 11.7 |
O 教育,学習支援業 | 237 | 3.5 | 75 | 2.0 | 162 | 5.6 |
P 複合サービス業 | 53 | 0.8 | 30 | 0.8 | 23 | 0.8 |
Q サービス業(他に分類されないもの) | 716 | 10.7 | 384 | 10.1 | 332 | 11.4 |
R 公務(他に分類されないもの) | 203 | 3.0 | 123 | 3.2 | 80 | 2.8 |
S 分類不能の産業 | 3 | 0.0 | 3 | 0.1 | - | - |
第1次産業計 | 170 | 2.5 | 117 | 3.1 | 53 | 1.8 |
第2次産業計 | 3,125 | 46.5 | 2,144 | 56.2 | 981 | 33.8 |
第3次産業計(S 分類不能の産業含む) | 3,424 | 51.0 | 1,557 | 40.8 | 1,867 | 64.4 |
項目 | 総数 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | 人口 | 構成比 | |
総数 | 5,170 | 100.0 | 2,825 | 100.0 | 2,345 | 100.0 |
A 農業 | 315 | 6.1 | 179 | 6.3 | 136 | 5.8 |
B 林業 | - | - | - | - | - | - |
C 漁業 | 159 | 3.1 | 133 | 4.7 | 26 | 1.1 |
D 鉱業 | - | - | - | - | - | - |
E 建設業 | 642 | 12.4 | 552 | 19.5 | 90 | 3.8 |
F 製造業 | 1,443 | 27.9 | 775 | 27.4 | 668 | 28.5 |
G 電気・ガス・熱供給・水道業 | 15 | 0.3 | 13 | 0.5 | 2 | 0.1 |
H 情報通信業 | 51 | 1.0 | 32 | 1.1 | 19 | 0.8 |
I 運輸業 | 270 | 5.2 | 187 | 6.6 | 83 | 3.5 |
J 卸売・小売業 | 799 | 15.5 | 343 | 12.1 | 456 | 19.4 |
K 金融・保険業 | 90 | 1.7 | 37 | 1.3 | 53 | 2.3 |
L 不動産業 | 31 | 0.6 | 20 | 0.7 | 11 | 0.5 |
M 飲食店,宿泊業 | 130 | 2.5 | 42 | 1.5 | 88 | 3.8 |
N 医療,福祉 | 321 | 6.2 | 55 | 1.9 | 266 | 11.3 |
O 教育,学習支援業 | 112 | 2.2 | 38 | 1.3 | 74 | 3.2 |
P 複合サービス業 | 70 | 1.4 | 37 | 1.3 | 33 | 1.4 |
Q サービス業(他に分類されないもの) | 552 | 10.7 | 281 | 9.9 | 271 | 11.6 |
R 公務(他に分類されないもの) | 170 | 3.3 | 101 | 3.6 | 69 | 2.9 |
S 分類不能の産業 | - | - | - | - | - | - |
第1次産業計 | 474 | 9.2 | 312 | 11.0 | 162 | 6.9 |
第2次産業計 | 2,085 | 40.3 | 1,327 | 47.0 | 758 | 32.3 |
第3次産業計(S 分類不能の産業含む) | 2,611 | 50.5 | 1,186 | 42.0 | 1,425 | 60.8 |
(2)産業分類(3区分)別人口の推移
項目 | 平成17年 | 平成12年 | 平成7年 | 平成2年 | |
---|---|---|---|---|---|
静岡市計※ | 第1次産業 | 12,695 | 14,090 | 17,110 | 18,994 |
第2次産業 | 103,038 | 117,804 | 130,578 | 134,830 | |
第3次産業 | 256,968 | 253,426 | 251,640 | 236,907 | |
葵区 | 第1次産業 | 4,799 | 8,240 | 10,066 | 11,188 |
第2次産業 | 31,105 | 68,134 | 75,377 | 79,128 | |
第3次産業 | 97,496 | 171,795 | 170,378 | 158,830 | |
駿河区 | 第1次産業 | 2,675 | |||
第2次産業 | 28,387 | ||||
第3次産業 | 78,142 | ||||
清水区 | 第1次産業 | 4,577 | 5,212 | 6,190 | 6,929 |
第2次産業 | 38,336 | 43,674 | 48,451 | 48,615 | |
第3次産業 | 75,295 | 75,634 | 75,276 | 72,210 | |
蒲原町 | 第1次産業 | 170 | 172 | 250 | 234 |
第2次産業 | 3,125 | 3,641 | 4,116 | 4,313 | |
第3次産業 | 3,424 | 3,446 | 3,472 | 3,421 | |
由比町 | 第1次産業 | 474 | 466 | 604 | 643 |
第2次産業 | 2,085 | 2,355 | 2,634 | 2,774 | |
第3次産業 | 2,611 | 2,551 | 2,514 | 2,446 |
※静岡市計は蒲原町及び由比町の数字を含んでいます。平成12年以前の旧静岡市の結果は、葵区の欄に掲載しました。
第3次産業には、「分類不能の産業」の数字を含めて掲載しました。