印刷
ページID:5539
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
平成17年国勢調査 第3次集計結果 統計表
1 報告書掲載表→報告書非掲載表はこちら
統計表は、エクセル形式となっております。また、掲載した表は、総務省統計局が公表している第3次集計の静岡県分から、静岡市(葵区、駿河区、清水区、蒲原町及び由比町)分を抜き出したものです。
2 報告書非掲載表→報告書掲載表はこちら
統計表は、エクセル形式となっております。また、掲載した表は、総務省統計局が公表している第1次集計の静岡県分から、静岡市(葵区、駿河区、清水区、蒲原町及び由比町)分を抜き出したものです。
表番号 | 統計表 | 掲載該当範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
静岡市 | 各区 | 蒲原町 | 由比町 | ||
〔産業・職業・従業上の地位〕 | |||||
第1表 | 職業(大分類),就業の状態(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 | × | × | × | × |
第2表 | 職業(大分類),従業上の地位(7区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び単独世帯・自衛隊営舎内居住者の単独有配偶者)(エクセル:138KB) | ○ | × | × | × |
第3表 | 職業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数(エクセル:57KB) | ○ DIDのみ |
○ DIDのみ |
○ DIDのみ |
○ DIDのみ |
第4表 | 職業(大分類),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(総数及び日本人)(雇用者-特掲)(注:日本人のみ)(エクセル:131KB) | ○ | × | × | × |
第5表 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者-特掲)(エクセル:288KB) | ○ DIDのみ |
○ | ○ | ○ |
第6表 | 産業(大分類),職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | × | × | × | × |
第7表 | 産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) 総数(エクセル:111KB)/男(エクセル:112KB)/女(エクセル:116KB) |
○ DIDのみ |
○ | ○ | ○ |
〔就業時間〕 | |||||
第8表 | 就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間(エクセル:140KB) | ○ | × | × | × |
第9表 | 就業時間(10区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 総数(エクセル:62KB)/男(エクセル:62KB)/女(エクセル:64KB) |
○ DIDのみ |
○ | ○ | ○ |
〔夫婦の労働力状態〕 | |||||
第10表 | 夫の労働力状態(3区分),夫の職業(大分類),妻の労働力状態(3区分),妻の職業(大分類)別夫婦数 | × | × | × | × |
〔高齢単身世帯〕 | |||||
第11表 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別就業している高齢単身者数(60歳以上の単身者-特掲) | × | × | × | × |
〔母子世帯〕 | |||||
第12表 | 母の年齢(5歳階級),母の配偶関係(2区分),子供の数(3区分),最年少の子供の年齢(8区分)別母子世帯数,母子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(最年長の子供が6歳未満-特掲)(エクセル:85KB) | ○ | × | × | × |
第13表 | 延べ面積(6区分),住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別母子世帯数,母子世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | × | × | × | × |
第14表 | 母の労働力状態(3区分),母の従業上の地位(6区分),母の年齢(5歳階級)別母子世帯数及び母子世帯人員 | × | × | × | × |
第15表 | 母の年齢(5歳階級),母の職業(大分類)別母が就業している母子世帯数及び母子世帯人員 | × | × | × | × |
〔父子世帯〕 | |||||
第16表 | 父の年齢(5歳階級),父の配偶関係(2区分),子供の数(3区分),最年少の子供の年齢(8区分)別父子世帯数,父子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(最年長の子供が6歳未満-特掲)(エクセル:87KB) | ○ | × | × | × |
第17表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別父子世帯数,父子世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | × | × | × | × |
第18表 | 父の労働力状態(3区分),父の従業上の地位(6区分),父の年齢(5歳階級)別父子世帯数及び父子世帯人員 | × | × | × | × |
〔世帯の経済構成〕 | |||||
第19表 | 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員,親族就業者数及び1世帯当たり親族人員(エクセル:36KB) | ○ | ○ | ○ | ○ |
第20表 | 世帯の経済構成(12区分),世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲) | × | × | × | × |
〔外国人の職業〕 | |||||
第21表 | 職業(大分類),従業上の地位(6区分),男女別15歳以上外国人就業者数 | × | × | × | × |
第22表 | 国籍(11区分),職業(大分類),男女別15歳以上外国人就業者数(エクセル:37KB) | ○ | × | × | × |
〔従業・通学時の世帯の状況〕 | |||||
第23表 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分),通勤・通学者数(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び就業・通学(4区分)別住宅に住む一般世帯人員(エクセル:44KB) | ○ | ○ | × | × |
第24表 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分),住宅の建て方(6区分)別住宅に住む一般世帯数(世帯が住んでいる階-特掲)(エクセル:56KB) | ○ DIDのみ |
○ DID含む |
○ DID含まず |
○ DID含まず |
第25表 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分),世帯の家族類型(16区分)別住宅に住む一般世帯数(3世代世帯-特掲) | × | × | × | × |
〔都市計画の地域区分〕 | |||||
第26表 | 都市計画の地域区分(25区分),男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員(エクセル:107KB) | ○ | ○ | ○ | × |
第27表 | 都市計画の地域区分(6区分),男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員(エクセル:29KB) | × | × | × | ○ |
第28表 | 都市計画の地域区分(25区分),住居の種類・住宅の所有の関係(8区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり延べ面積(エクセル:63KB) | ○ | × | × | × |
第29表 | 都市計画の地域区分(25区分),住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり延べ面積(エクセル:142KB) | × | ○ | × | × |
第30表 | 都市計画の地域区分(25区分),住宅の建て方(6区分)別住宅に住む主世帯数(エクセル:70KB) | ○ | ○ | × | × |
〔母とその同居児〕 | |||||
第31表 | 就業・非就業,産業(大分類),配偶関係(2区分),20歳以下同居児数(5区分),年齢(各歳)別15歳以上70歳未満日本人女性人口(休業者及び完全失業者-特掲) | × | × | × | × |
第32表 | 職業(大分類),配偶関係(2区分),20歳以下同居児数(5区分),年齢(各歳)別15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 | × | × | × | × |
第33表 | 世帯の経済構成(12区分),配偶関係(2区分),20歳以下同居児数(5区分),年齢(各歳)別一般世帯の15歳以上70歳未満日本人女性人口 | × | × | × | × |
第34表 | 住宅の所有の関係(6区分),配偶関係(2区分),20歳以下同居児数(5区分),年齢(各歳)別住宅に住む一般世帯の15歳以上70歳未満日本人女性人口 | × | × | × | × |
第35表 | 15歳以上70歳未満日本人既婚女性の就業・非就業,産業(大分類)及び年齢(各歳)並びに同居児の年齢(各歳)別20歳以下同居児数(休業者及び完全失業者並びに非同居児-特掲) | × | × | × | × |
第36表 | 15歳以上70歳未満日本人既婚女性就業者の職業(大分類)及び年齢(各歳)並びに同居児の年齢(各歳)別20歳以下同居児数 | × | × | × | × |
第37表 | 15歳以上70歳未満日本人既婚女性の世帯の経済構成(12区分)及び年齢(各歳)並びに同居児の年齢(各歳)別一般世帯の20歳以下同居児数 | × | × | × | × |
第38表 | 15歳以上70歳未満日本人既婚女性の住宅の所有の関係(6区分)及び年齢(各歳)並びに同居児の年齢(各歳)別住宅に住む一般世帯の20歳以下同居児数 | × | × | × | × |
〔親子の同居〕 | |||||
第39表 | 子との同居・非同居(3区分),配偶関係(4区分),就業・非就業,年齢(各歳),男女別人口 | × | × | × | × |
第40表 | 親との同居・非同居(3区分),配偶関係(4区分),就業・非就業,年齢(各歳),男女別人口 | × | × | × | × |
第41表 | 親との同居・非同居(4区分),親の年齢(5歳階級),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別人口(うち両親とも65・70・75・80・85・90歳以上-特掲)(エクセル:586KB) | ○ | × | × | × |
※静岡市、葵区、駿河区、清水区、蒲原町及び由比町に関する掲載が無い統計表は、表題のみの掲載となります。
※総務省統計局により公表されている統計表をご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。
→総務省統計局:平成17年国勢調査(外部サイトへリンク)