印刷
ページID:5537
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
平成17年国勢調査従業地・通学地(その1)集計結果 概要
ここでは、従業地、通学地による人口について、市・区(蒲原町及び由比町含む)のデータを掲載しています。
(エクセル表で見たい方はここを押すとダウンロードできます。(エクセル:63KB))
詳細なデータをご覧になりたい方は、「統計表」のページをご覧ください。
1 夜間人口と昼間人口
項目 | 夜間人口 | 昼間人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
静岡市計※ | 723,006 | 351,608 | 371,398 | 749,132 | 365,820 | 383,312 |
葵区 | 262,725 | 126,685 | 136,040 | 290,425 | 137,699 | 152,726 |
駿河区 | 208,052 | 102,335 | 105,717 | 212,082 | 106,137 | 105,945 |
清水区 | 229,798 | 111,803 | 117,995 | 224,703 | 110,967 | 113,736 |
蒲原町 | 12,831 | 6,227 | 6,604 | 14,373 | 7,707 | 6,666 |
由比町 | 9,600 | 4,558 | 5,042 | 7,549 | 3,310 | 4,239 |
(注)静岡市計は葵区、駿河区、清水区、蒲原町及び由比町の計です。
項目 | 総数(夜間人口) | 従業も通学もしていない | 自宅で従業 | 自宅外の自市区町村で従業・通学 | 自市内の他区で従業・通学 | 県内他市区町村で従業・通学 | 他県で従業・通学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡市計※ | 723,006 | 250,653 | 51,137 | 288,824 | 89,314 | 30,494 | 4,026 |
葵区 | 262,725 | 92,103 | 19,933 | 104,295 | 31,431 | 7,752 | 1,439 |
駿河区 | 208,052 | 69,725 | 12,675 | 79,354 | 35,213 | 8,423 | 1,336 |
清水区 | 229,798 | 80,958 | 16,837 | 98,794 | 22,670 | 7,995 | 1,095 |
蒲原町 | 12,831 | 4,591 | 829 | 3,981 | - | 3,315 | 110 |
由比町 | 9,600 | 3,276 | 863 | 2,400 | - | 3,009 | 46 |
(注)静岡市計は葵区、駿河区、清水区、蒲原町及び由比町の計です。
総数には、「労働力状態不詳」も含まれています。
項目 | 総数(昼間人口) | うち自市内他区に常住 | うち県内他市区町村に常住 | うち他県に常住 |
---|---|---|---|---|
静岡市計※ | 749,132 | 89,314 | 57,301 | 3,345 |
葵区 | 290,425 | 41,109 | 26,018 | 1,195 |
駿河区 | 212,082 | 31,751 | 16,423 | 828 |
清水区 | 224,703 | 16,454 | 8,970 | 1,241 |
蒲原町 | 14,373 | - | 4,893 | 74 |
由比町 | 7,549 | - | 997 | 7 |
(注)静岡市計は葵区、駿河区、清水区、蒲原町及び由比町の計です。
総数には、「労働力状態不詳」も含まれています。
2 従業・通学の状況
(1) 常住地による従業・通学の状況(15歳以上従業者・通学者の状況)
(1)-1 静岡市※1の状況
静岡市に常住して就業・通学する人は409,355人で、そのうち374,917人(91.6%:対総数比)は市内で従業・通学しています。県内他市町で従業・通学する人は22,082人(5.4%:対総数比)で、従業地・通学地先としては、富士市が5,007人と一番多く、続いて焼津市3,965人、藤枝市3,828人となっています。
項目 | 総数※2 | 従業者(15歳以上) | 通学者(15歳以上) | 通学者※3(15歳未満含む) |
---|---|---|---|---|
静岡市に常住する就業者・通学者 | 409,355 | 372,701 | 36,654 | 91,094 |
うち静岡市内で従業・通学 | 374,917 | 341,996 | 32,921 | 87,279 |
うち県内他市町で従業・通学 | 22,082 | 20,381 | 1,701 | 1,729 |
うち県外で従業・通学 | 4,020 | 3,041 | 979 | 985 |
(注)
※1 静岡市については、蒲原町及び由比町の数字を含んでいます。
※2 総数には15歳未満を含んだ通学者数は計上されていません。
※3 15歳未満通学者を含む通学者は、特別掲載です。
(1)-2 葵区の状況
葵区に常住して就業・通学する人は145,197人で、そのうち104,846人(72.2%:対総数比)は葵区内で従業・通学しています。市内の他区(蒲原町及び由比町含む)で従業・通学する人は31,400人(21.6%:対総数比)で、その中では駿河区が一番多くなっています。県内他市町で従業・通学する人は7,514人(5.2%:対総数比)で、従業地・通学地先としては、藤枝市が一番多く1,534人、続いて焼津市1,368人、富士市887人となっています。
項目 | 総数※1 | 従業者(15歳以上) | 通学者(15歳以上) | 通学者※2(15歳未満含む) |
---|---|---|---|---|
葵区に常住する就業者・通学者 | 145,197 | 133,400 | 11,797 | 31,450 |
うち葵区内で従業・通学 | 104,846 | 96,074 | 8,772 | 28,154 |
うち駿河区で従業・通学 | 21,847 | 20,171 | 1,676 | 1,831 |
うち清水区で従業・通学 | 9,330 | 8,969 | 361 | 460 |
うち蒲原町で従業・通学 | 169 | 163 | 6 | 6 |
うち由比町で従業・通学 | 54 | 54 | - | - |
うち県内他市町で従業・通学 | 7,514 | 6,892 | 622 | 637 |
うち県外で従業・通学 | 1,437 | 1,077 | 360 | 362 |
(注)
※1 総数には15歳未満を含んだ通学者数は計上されていません。
※2 15歳未満通学者を含む通学者は、特別掲載です。
(1)-3 駿河区の状況
駿河区に常住して就業・通学する人は121,084人で、そのうち77,030人(63.6%:対総数比)は駿河区内で従業・通学しています。市内の他区(蒲原町及び由比町含む)で従業・通学する人は34,484人(28.5%:対総数比)で、その中では葵区が一番多くなっています。県内他市町で従業・通学する人は8,237人(6.8%:対総数比)で、従業地・通学地先としては、焼津市が一番多く1,954人、続いて藤枝市1,758人、富士市744人となっています。
項目 | 総数※1 | 従業者(15歳以上) | 通学者(15歳以上) | 通学者※2(15歳未満含む) |
---|---|---|---|---|
駿河区に常住する就業者・通学者 | 121,084 | 109,204 | 11,880 | 27,797 |
うち駿河区内で従業・通学 | 77,030 | 69,809 | 7,221 | 22,220 |
うち葵区で従業・通学 | 27,449 | 24,014 | 3,435 | 4,174 |
うち清水区で従業・通学 | 6,858 | 6,486 | 372 | 539 |
うち蒲原町で従業・通学 | 142 | 140 | 2 | 2 |
うち由比町で従業・通学 | 35 | 35 | - | - |
うち県内他市町で従業・通学 | 8,237 | 7,683 | 554 | 563 |
うち県外で従業・通学 | 1,333 | 1,037 | 296 | 299 |
(注)
※1 総数には15歳未満を含んだ通学者数は計上されていません。
※2 15歳未満通学者を含む通学者は、特別掲載です。
(1)-4 清水区の状況
清水区に常住して就業・通学する人は130,172人で、そのうち98,817人(75.9%:対総数比)は清水区内で従業・通学しています。市内の他区(蒲原町及び由比町含む)で従業・通学する人は23,929人(18.4%:対総数比)で、その中では葵区が一番多くなっています。県内他市町で従業・通学する人は6,331人(4.9%:対総数比)で、従業地・通学地先としては、富士市が一番多く2,010人、続いて沼津市729人、焼津市617人となっています。
項目 | 総数※1 | 従業者(15歳以上) | 通学者(15歳以上) | 通学者※2(15歳未満含む) |
---|---|---|---|---|
清水区に常住する就業者・通学者 | 130,172 | 118,208 | 11,964 | 29,183 |
うち清水区内で従業・通学 | 98,817 | 91,156 | 7,661 | 24,475 |
うち葵区で従業・通学 | 12,587 | 10,560 | 2,027 | 2,361 |
うち駿河区で従業・通学 | 9,684 | 8,466 | 1,218 | 1,283 |
うち蒲原町で従業・通学 | 1,278 | 1,022 | 256 | 258 |
うち由比町で従業・通学 | 380 | 380 | - | - |
うち県内他市町で従業・通学 | 6,331 | 5,806 | 525 | 529 |
うち県外で従業・通学 | 1,095 | 818 | 277 | 277 |
(注)
※1 総数には15歳未満を含んだ通学者数は計上されていません。
※2 15歳未満通学者を含む通学者は、特別掲載です。
(1)-5 蒲原町の状況
蒲原町に常住して就業・通学する人は7,283人で、そのうち3,883人(53.3%:対総数比)は蒲原町内で従業・通学しています。市内の他区(由比町含む)で従業・通学する人は1,580人(21.7%:対総数比)で、その中では清水区が一番多くなっています。県内他市町で従業・通学する人は1,711人(23.5%:対総数比)で、従業地・通学地先としては、富士市が一番多く926人、続いて富士川町368人、沼津市183人となっています。
項目 | 総数※1 | 従業者(15歳以上) | 通学者(15歳以上) | 通学者※2(15歳未満含む) |
---|---|---|---|---|
蒲原町に常住する就業者・通学者 | 7,283 | 6,719 | 564 | 1,516 |
うち蒲原町内で従業・通学 | 3,883 | 3,761 | 122 | 1,049 |
うち葵区で従業・通学 | 391 | 302 | 89 | 97 |
うち駿河区で従業・通学 | 250 | 188 | 62 | 65 |
うち清水区で従業・通学 | 730 | 610 | 120 | 127 |
うち由比町で従業・通学 | 209 | 209 | - | - |
うち県内他市町で従業・通学 | 1,711 | 1,571 | 140 | 146 |
うち県外で従業・通学 | 109 | 78 | 31 | 32 |
(注)
※1 総数には15歳未満を含んだ通学者数は計上されていません。
※2 15歳未満通学者を含む通学者は、特別掲載です。
(1)-6 由比町の状況
由比町に常住して就業・通学する人は5,619人で、そのうち2,586人(46.0%:対総数比)は由比町内で従業・通学しています。市内の他区(蒲原町含む)で従業・通学する人は2,087人(37.1%:対総数比)で、その中では清水区が一番多くなっています。県内他市町で従業・通学する人は900人(16.0%:対総数比)で、従業地・通学地先としては、富士市が一番多く440人、続いて富士川町162人、沼津市110人となっています。
項目 | 総数※1 | 従業者(15歳以上) | 通学者(15歳以上) | 通学者※2(15歳未満含む) |
---|---|---|---|---|
由比町に常住する就業者・通学者 | 5,619 | 5,170 | 449 | 1,148 |
うち由比町内で従業・通学 | 2,586 | 2,530 | 56 | 733 |
うち葵区で従業・通学 | 403 | 302 | 101 | 113 |
うち駿河区で従業・通学 | 242 | 191 | 51 | 52 |
うち清水区で従業・通学 | 1,002 | 877 | 125 | 131 |
うち蒲原町で従業・通学 | 440 | 408 | 32 | 32 |
うち県内他市町で従業・通学 | 900 | 831 | 69 | 72 |
うち県外で従業・通学 | 46 | 31 | 15 | 15 |
(注)
※1 総数には15歳未満を含んだ通学者数は計上されていません。
※2 15歳未満通学者を含む通学者は、特別掲載です。
(2) 従業地・通学地による常住地の状況(15歳以上従業者・通学者の状況)
(2)-1 静岡市※1の状況
静岡市で従業・通学する人は434,736人で、そのうち374,917人(86.2%:対総数比)は市内に常住しています。県内他市町から静岡市に従業・通学してくる人は47,592人(10.9%:対総数比)で、常住地別に見ると、焼津市が一番多く11,431人、続いて藤枝市10,823人、富士市5,576人となっています。
項目 | 総数※2 | 従業者(15歳以上) | 通学者(15歳以上) | 通学者※3(15歳未満含む) |
---|---|---|---|---|
静岡市で従業・通学する人 | 434,736 | 391,896 | 42,840 | 98,025 |
うち静岡市内に常住する人 | 374,917 | 341,996 | 32,921 | 87,279 |
うち県内他市町から従業・通学 | 47,592 | 39,147 | 8,445 | 9,209 |
うち県外から従業・通学 | 3,332 | 2,837 | 495 | 508 |
(注)
※1 静岡市については、蒲原町及び由比町の数字を含んでいます。
※2 総数には15歳未満を含んだ通学者数は計上されていません。
※3 15歳未満通学者を含む通学者は、特別掲載です。
(2)-2 葵区の状況
葵区で従業・通学する人は171,686人で、そのうち104,846人(61.1%:対総数比)は葵区内に常住しています。市内の他区(蒲原町及び由比町含む)から従業・通学してくる人は40,830人(23.8%:対総数比)で、その中では駿河区が一番多くなっています。県内他市町から葵区に従業・通学してくる人は24,816人(14.5%:対総数比)で、常住地別に見ると、藤枝市が一番多く5,672人、続いて焼津市5,553人、島田市2,390人となっています。
項目 | 総数※1 | 従業者(15歳以上) | 通学者(15歳以上) | 通学者※2(15歳未満含む) |
---|---|---|---|---|
葵区で従業・通学する人 | 171,686 | 152,358 | 19,328 | 40,192 |
うち葵区内に常住する人 | 104,846 | 96,074 | 8,772 | 28,154 |
うち駿河区から従業・通学 | 27,449 | 24,014 | 3,435 | 4,174 |
うち清水区から従業・通学 | 12,587 | 10,560 | 2,027 | 2,361 |
うち蒲原町から従業・通学 | 391 | 302 | 89 | 97 |
うち由比町から従業・通学 | 403 | 302 | 101 | 113 |
うち県内他市町から従業・通学 | 24,816 | 19,988 | 4,828 | 5,216 |
うち県外から従業・通学 | 1,194 | 1,118 | 76 | 77 |
(注)
※1 総数には15歳未満を含んだ通学者数は計上されていません。
※2 15歳未満通学者を含む通学者は、特別掲載です。
(2)-3 駿河区の状況
駿河区で従業・通学する人は125,658人で、そのうち77,030人(61.3%:対総数比)は駿河区内に常住しています。市内の他区(蒲原町及び由比町含む)から従業・通学してくる人は32,023人(25.5%:対総数比)で、その中では葵区が一番多くなっています。県内他市町から駿河区に従業・通学してくる人は15,782人(12.6%:対総数比)で、常住地別に見ると、焼津市が一番多く4,359人、続いて藤枝市3,904人、島田市1,330人となっています。
項目 | 総数※1 | 従業者(15歳以上) | 通学者(15歳以上) | 通学者※2(15歳未満含む) |
---|---|---|---|---|
駿河区で従業・通学する人 | 125,658 | 112,632 | 13,026 | 28,399 |
うち駿河区内に常住する人 | 77,030 | 69,809 | 7,221 | 22,220 |
うち葵区から従業・通学 | 21,847 | 20,171 | 1,676 | 1,831 |
うち清水区から従業・通学 | 9,684 | 8,466 | 1,218 | 1,283 |
うち蒲原町から従業・通学 | 250 | 188 | 62 | 65 |
うち由比町から従業・通学 | 242 | 191 | 51 | 52 |
うち県内他市町から従業・通学 | 15,782 | 13,153 | 2,629 | 2,774 |
うち県外から従業・通学 | 823 | 654 | 169 | 174 |
(注)
※1 総数には15歳未満を含んだ通学者数は計上されていません。
※2 15歳未満通学者を含む通学者は、特別掲載です。
(2)-4 清水区の状況
清水区で従業・通学する人は124,966人で、そのうち98,817人(79.1%:対総数比)は清水区内に常住しています。市内の他区(蒲原町及び由比町含む)から従業・通学してくる人は17,920 人(14.3%:対総数比)で、その中では葵区が一番多くなっています。県内他市町から清水区に従業・通学してくる人は6,994人(5.6%:対総数比)で、常住地別に見ると、焼津市が一番多く1,476人、続いて富士市1,312人、藤枝市1,228人となっています。
項目 | 総数※1 | 従業者(15歳以上) | 通学者(15歳以上) | 通学者※2(15歳未満含む) |
---|---|---|---|---|
清水区で従業・通学する人 | 124,966 | 115,089 | 9,877 | 27,207 |
うち清水区内に常住する人 | 98,817 | 91,156 | 7,661 | 24,475 |
うち葵区から従業・通学 | 9,330 | 8,969 | 361 | 460 |
うち駿河区から従業・通学 | 6,858 | 6,486 | 372 | 539 |
うち蒲原町から従業・通学 | 730 | 610 | 120 | 127 |
うち由比町から従業・通学 | 1,002 | 877 | 125 | 131 |
うち県内他市町から従業・通学 | 6,994 | 6,006 | 988 | 1,219 |
うち県外から従業・通学 | 1,235 | 985 | 250 | 256 |
(注)
※1 総数には15歳未満を含んだ通学者数は計上されていません。
※2 15歳未満通学者を含む通学者は、特別掲載です。
(2)-5 蒲原町の状況
蒲原町で従業・通学する人は8,842人で、そのうち3,883人(43.9%:対総数比)は蒲原町内に常住しています。市内の他区から従業・通学してくる人は2,029人(22.9%:対総数比)で、その中では清水区が一番多くなっています。県内他市町から蒲原町に従業・通学してくる人は2,857人(32.3%:対総数比)で、常住地別に見ると、富士市が一番多く1,384人、続いて富士川町877人、富士宮市329人となっています。
項目 | 総数※1 | 従業者(15歳以上) | 通学者(15歳以上) | 通学者※2(15歳未満含む) |
---|---|---|---|---|
蒲原町で従業・通学する人 | 8,842 | 8,290 | 552 | 1,487 |
うち蒲原町内に常住する人 | 3,883 | 3,761 | 122 | 1,049 |
うち葵区から従業・通学 | 169 | 163 | 6 | 6 |
うち駿河区から従業・通学 | 142 | 140 | 2 | 2 |
うち清水区から従業・通学 | 1,278 | 1,022 | 256 | 258 |
うち由比町から従業・通学 | 440 | 408 | 32 | 32 |
うち県内他市町から従業・通学 | 2,857 | 2,723 | 134 | 139 |
うち県外から従業・通学 | 73 | 73 | - | 1 |
(注)
※1 総数には15歳未満を含んだ通学者数は計上されていません。
※2 15歳未満通学者を含む通学者は、特別掲載です。
(2)-6 由比町の状況
由比町で従業・通学する人は3,584人で、そのうち2,586人(72.2%:対総数比)は由比町内に常住しています。市内の他区から従業・通学してくる人は678人(18.9%:対総数比)で、その中では清水区が一番多くなっています。県内他市町から由比町に従業・通学してくる人は313人(8.7%:対総数比)で、常住地別に見ると、富士市が一番多く139人、続いて富士川町101人、富士宮市27人となっています。
項目 | 総数※1 | 従業者(15歳以上) | 通学者(15歳以上) | 通学者※2(15歳未満含む) |
---|---|---|---|---|
由比町で従業・通学する人 | 3,584 | 3,527 | 57 | 740 |
うち由比町内に常住する人 | 2,586 | 2,530 | 56 | 733 |
うち葵区から従業・通学 | 54 | 54 | - | - |
うち駿河区から従業・通学 | 35 | 35 | - | - |
うち清水区から従業・通学 | 380 | 380 | - | - |
うち蒲原町から従業・通学 | 209 | 209 | - | - |
うち県内他市町から従業・通学 | 313 | 312 | 1 | 7 |
うち県外から従業・通学 | 7 | 7 | - | - |
(注)
※1 総数には15歳未満を含んだ通学者数は計上されていません。
※2 15歳未満通学者を含む通学者は、特別掲載です。