印刷
ページID:4050
更新日:2024年2月27日
ここから本文です。
特定悪臭物質
悪臭公害の主な原因となっている物質として、特定悪臭物質(22物質)が指定されています。これらの物質について、地域の実情に応じて臭気強度2.5から3.5の範囲内で敷地境界線上の濃度による規制基準を定めることとされています。
静岡市では物質濃度規制を行なっていませんが、参考に掲載します。
特定悪臭物質 | 臭気強度2.5に対応する濃度 | 臭気強度3に対応する濃度 | 臭気強度3.5に対応する濃度 | におい | 主な発生源 |
---|---|---|---|---|---|
アンモニア | 1 | 2 | 5 | し尿のようなにおい | 畜産事業場、化製場、し尿処理場等 |
メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 腐った玉ねぎのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
硫化水素 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 腐った卵のようなにおい | 畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場等 |
硫化メチル | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 腐ったキャベツのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | 0.1 | 腐ったキャベツのようなにおい | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等 |
トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | 0.07 | 腐った魚のようなにおい | 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等 |
アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 刺激的な青ぐさいにおい | 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | 0.08 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | 0.2 | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | 0.05 | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | 0.01 | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 焼付け塗装工程を有する事業場等 |
イソブタノール | 0.9 | 4 | 20 | 刺激的な発酵したにおい | 塗装工程を有する事業場等 |
酢酸エチル | 3 | 7 | 20 | 刺激的なシンナーのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | 6 | 刺激的なシンナーのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
トルエン | 10 | 30 | 60 | ガソリンのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
スチレン | 0.4 | 0.8 | 2 | 都市ガスのようなにおい | 化学工場、FRP製品製造工場等 |
キシレン | 1 | 2 | 5 | ガソリンのようなにおい | 塗装工程又は印刷工程を有する事業場等 |
プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 刺激的な酸っぱいにおい | 脂肪酸製造工場、染色工場等 |
ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 汗くさいにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | 0.004 | むれた靴下のようなにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | むれた靴下のようなにおい | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場等 |
出典:ハンドブック悪臭防止法