印刷
ページID:951
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
検針票及び納入通知書
検針票(水道(下水道)使用水量等のお知らせ)
主な項目 | 項目の説明 |
---|---|
お客様番号 | 上下水道局へのお問い合わせのときに、必要となる番号です。 |
前回検針日と今回検針日 | 前回検針日(初回の場合、使用開始日)と今回検針日が表示されます。 |
請求予定金額 | 水道料金・下水道使用料ともに「うち消費税相当額」が表示されます。 なお、表示されている金額は検針時の概算であり、確定額ではありません。 |
納入通知書
主な項目 | 項目の説明 |
---|---|
前回検針日と今回検針日 | 前回検針日(初回の場合、使用開始日)と今回検針日が表示されます。 |
井戸水使用世帯員数 | 井戸水使用でメーター無しの場合、井戸水使用世帯員数が表示されます。(井戸水使用でメーターが無い場合、使用世帯員数により定められた認定水量により下水道使用料を算定しています。) |
請求金額 | 水道料金・下水道使用料ともに「うち消費税相当額」が表示されます。 |
お問い合わせ
内容 | 問合せ先 | 電話番号 |
---|---|---|
様式変更に関すること | お客様サービス課管理係 | 054-270-9108 |
水量・料金・使用料に関すること | お客様サービス課検針係 | 054-270-9106 |