印刷
ページID:3656
更新日:2025年3月18日
ここから本文です。
自動販売機設置事業者の募集
令和7年度の自動販売機設置事業者の募集は終了しました。
静岡市では、市有財産の有効活用を図りながら、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、市庁舎等の一部を賃借して自動販売機を設置、運営する事業者を募集しています。
なお、令和4(2022)年度の募集より、自動販売機を設置する物件が指定管理施設の場合、指定管理者に対して維持管理費負担額として売上(消費税等を含む)の5%を納付していただくことになりました。
詳細は募集要項(PDF:2,184KB)をご確認ください。(対象の物件につきましては、募集要項2ページ「4公募する物件」に記載しています。)
開札結果
- 開札結果(PDF:236KB)
落札者においては、各物件の担当課との契約手続きをお願いいたします。
募集した物件
各物件の物件調書についてはこちらをご確認ください。→全物件調書(118件)(PDF:9,142KB)
物件番号 | 施設名 | 住所 | 台数 | 最低価格(%) | 課名 |
---|---|---|---|---|---|
7-1-1 | 港湾会館清水日の出センター | 静岡市清水区日の出町9番25号 | 1 | 17.5% | BX推進課 |
7-1-2 | 港湾会館清水日の出センター | 静岡市清水区日の出町9番25号 | 1 | 17.5% | BX推進課 |
7-1-3 | 港湾会館清水日の出センター | 静岡市清水区日の出町9番25号 | 1 | 17.5% | BX推進課 |
7-2-1 | 西ケ谷資源循環体験プラザ | 静岡市葵区西ケ谷553ー2 | 1 | 7.0% | ごみ減量推進課 |
7-3-1 | 静岡市中央体育館 | 静岡市葵区駿府町2番80号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-2 | 静岡市中央体育館 | 静岡市葵区駿府町2番80号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-3 | 静岡市中央体育館 | 静岡市葵区駿府町2番80号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-4 | 静岡市中央体育館 | 静岡市葵区駿府町2番80号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-5 | 静岡市中央体育館 | 静岡市葵区駿府町2番80号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-6 | 静岡市南部体育館 | 静岡市駿河区曲金三丁目1番30号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-7 | 静岡市南部体育館 | 静岡市駿河区曲金三丁目1番30号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-8 | 静岡市南部体育館 | 静岡市駿河区曲金三丁目1番30号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-9 | 静岡市長田体育館 | 静岡市駿河区鎌田574番地の1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-10 | 静岡市長田体育館 | 静岡市駿河区鎌田574番地の1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-11 | 静岡市東部体育館 | 静岡市葵区東千代田二丁目3番1号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-12 | 静岡市東部体育館 | 静岡市葵区東千代田二丁目3番1号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-13 | 静岡市東部体育館 | 静岡市葵区東千代田二丁目3番1号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-14 | 静岡市北部体育館 | 静岡市葵区松富四丁目14番1号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-15 | 静岡市北部体育館 | 静岡市葵区松富四丁目14番1号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-16 | 静岡市北部体育館 | 静岡市葵区松富四丁目14番1号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-17 | 静岡市北部体育館 | 静岡市葵区松富四丁目14番1号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-18 | 清水清見潟公園スポーツセンター | 静岡市清水区横砂408-38 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-19 | 清水清見潟公園スポーツセンター | 静岡市清水区横砂408-38 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-20 | 清水清見潟公園スポーツセンター | 静岡市清水区横砂408-38 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-21 | 静岡市清水総合運動場 | 静岡市清水区清開二丁目1-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-22 | 静岡市清水総合運動場 | 静岡市清水区清開二丁目1-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-23 | 静岡市清水総合運動場 | 静岡市清水区清開二丁目1-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-24 | 静岡市清水総合運動場 | 静岡市清水区清開二丁目1-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-25 | 静岡市清水総合運動場 | 静岡市清水区清開二丁目1-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-26 | 静岡市西ケ谷総合運動場 | 静岡市葵区西ケ谷8番地の1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-27 | 静岡市西ケ谷総合運動場 | 静岡市葵区西ケ谷8番地の1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-28 | 静岡市西ケ谷総合運動場 | 静岡市葵区西ケ谷8番地の1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-29 | 静岡市西ケ谷総合運動場 | 静岡市葵区西ケ谷8番地の1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-30 | 静岡市西ケ谷総合運動場 | 静岡市葵区西ケ谷8番地の1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-31 | 静岡市西ケ谷総合運動場 | 静岡市葵区西ケ谷8番地の1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-32 | 静岡市西ケ谷総合運動場 | 静岡市葵区西ケ谷8番地の1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-33 | 静岡市ふれあい健康増進館 | 静岡市葵区南沼上1379番地の1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-34 | 静岡市有度山総合公園運動施設 | 静岡市駿河区小鹿1883番地の4 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-35 | 静岡市有度山総合公園運動施設 | 静岡市駿河区小鹿1883番地の4 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-36 | 静岡市有度山総合公園運動施設 | 静岡市駿河区小鹿1883番地の4 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-37 | 静岡市城北運動場 | 静岡市葵区大岩町1番20号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-38 | 静岡市城北運動場 | 静岡市葵区大岩町1番20号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-39 | 静岡市城北運動場 | 静岡市葵区大岩町1番20号 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-40 | 清水長崎新田スポーツ広場 | 静岡市清水区長崎新田207番地 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-41 | 清水長崎新田スポーツ広場 | 静岡市清水区長崎新田207番地 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-42 | 清水蛇塚スポーツグラウンド | 静岡市清水区蛇塚30番地の5 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-43 | 清水蛇塚スポーツグラウンド | 静岡市清水区蛇塚30番地の5 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-44 | 清水日本平運動公園庭球場 | 静岡市清水区村松3880-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-45 | 清水庵原球場 | 静岡市清水区庵原町3000 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-46 | 清水庵原球場 | 静岡市清水区庵原町3000 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-47 | 清水庵原球場 | 静岡市清水区庵原町3000 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-48 | 清水庵原球場 | 静岡市清水区庵原町3000 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-49 | 清水ナショナルトレーニングセンター | 静岡市清水区山切1487-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-50 | 清水ナショナルトレーニングセンター | 静岡市清水区山切1487-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-51 | 清水ナショナルトレーニングセンター | 静岡市清水区山切1487-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-52 | 清水ナショナルトレーニングセンター | 静岡市清水区山切1487-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-53 | 清水ナショナルトレーニングセンター | 静岡市清水区山切1487-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-54 | 清水ナショナルトレーニングセンター | 静岡市清水区山切1487-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-55 | 清水ナショナルトレーニングセンター | 静岡市清水区山切1487-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-56 | 清水ナショナルトレーニングセンター | 静岡市清水区山切1487-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-57 | 清水ナショナルトレーニングセンター | 静岡市清水区山切1487-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-58 | 静岡市蒲原体育館 | 静岡市清水区蒲原新田一丁目21-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
7-3-59 | 静岡市由比体育館 | 静岡市清水区由比456番地の151 | 1 | 20.0% | スポーツ振興課 |
7-3-60 | 静岡市蒲原西部コミュニティセンター | 静岡市清水区蒲原堰沢455番地の1 | 1 | 20.0% | スポーツ振興課 |
7-3-61 | 静岡市蒲原東部コミュニティセンター | 静岡市清水区蒲原4980番地の10 | 1 | 20.0% | スポーツ振興課 |
7-4-1 | 静岡ヘリポート | 静岡市葵区諏訪8番地の10 | 1 | 15.0% | 交通政策課 |
7-5-1 | 東部勤労者福祉センター | 静岡市清水区島崎町223番地 | 1 | 15.0% | 商業労政課 |
7-5-2 | 東部勤労者福祉センター | 静岡市清水区島崎町223番地 | 1 | 15.0% | 商業労政課 |
7-5-3 | 北部勤労者福祉センター | 静岡市葵区本通七丁目11番地の9 | 1 | 15.0% | 商業労政課 |
7-6-1 | 静岡市愛宕霊園 | 静岡市葵区沓谷1333番地の1 | 1 | 20.0% | 戸籍管理課 |
7-7-1 | 静岡音楽館 | 静岡市葵区黒金町1-9 | 1 | 13.0% | 文化振興課 |
7-8-1 | 静岡市治水交流資料館 | 静岡市駿河区大谷二丁目24番11号 | 1 | 20.0% | 河川課 |
7-9-1 | 静岡市北部生涯学習センター | 静岡市葵区昭府二丁目14番1号 | 1 | 11.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-2 | 静岡市北部生涯学習センター | 静岡市葵区昭府二丁目14番1号 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-3 | 静岡市藁科生涯学習センター | 静岡市葵区羽鳥本町5番9号 | 1 | 9.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-4 | 静岡市藁科生涯学習センター | 静岡市葵区羽鳥本町5番9号 | 1 | 8.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-5 | 静岡市北部生涯学習センター美和分館 | 静岡市葵区安倍口団地5番1号 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-6 | 静岡市北部生涯学習センター美和分館 | 静岡市葵区安倍口団地5番1号 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-7 | 静岡市辻生涯学習交流館 | 静岡市清水区宮代町5番75号 | 1 | 5.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-8 | 静岡市浜田生涯学習交流館 | 静岡市清水区浜田町4番4号 | 1 | 5.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-9 | 静岡市船越生涯学習交流館 | 静岡市清水区船越三丁目12番74号 | 1 | 8.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-10 | 静岡市清水生涯学習交流館 | 静岡市清水区松井町7番22号 | 1 | 5.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-11 | 静岡市不二見生涯学習交流館 | 静岡市清水区村松534番地の2 | 1 | 5.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-12 | 静岡市折戸生涯学習交流館 | 静岡市清水区折戸四丁目8番60号 | 1 | 5.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-13 | 静岡市飯田生涯学習交流館 | 静岡市清水区下野東9番1号 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-14 | 静岡市有度生涯学習交流館 | 静岡市清水区草薙一里山3番1号 | 1 | 5.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-15 | 静岡市両河内生涯学習交流館 | 静岡市清水区和田島171番地の1 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-16 | 静岡市蒲原生涯学習交流館 | 静岡市清水区蒲原新田一丁目21番1号 | 1 | 7.0% | 生涯学習推進課 |
7-9-17 | 静岡市由比生涯学習交流館 | 静岡市清水区由比北田457番地の1 | 1 | 9.0% | 生涯学習推進課 |
7-10-1 | 静岡ホビースクエア | 静岡市駿河区南町18-1サウスポット静岡3階 | 1 | 20.0% | 産業振興課 |
7-10-2 | 駿府匠宿 | 静岡市駿河区丸子3240番地の1 | 1 | 15.0% | 産業振興課 |
7-10-3 | 駿府匠宿 | 静岡市駿河区丸子3240番地の1 | 1 | 15.0% | 産業振興課 |
7-11-1 | 静岡市産学交流センター | 静岡市葵区御幸町3-21ペガサート6、7階 | 1 | 15.0% | 産業政策課 |
7-11-2 | 静岡市産学交流センター | 静岡市葵区御幸町3-21ペガサート6、7階 | 1 | 15.0% | 産業政策課 |
7-11-3 | 静岡市産学交流センター | 静岡市葵区御幸町3-21ペガサート6、7階 | 1 | 15.0% | 産業政策課 |
7-11-4 | 静岡市産学交流センター | 静岡市葵区御幸町3-21ペガサート6、7階 | 1 | 15.0% | 産業政策課 |
7-11-5 | 静岡市清水産業・情報プラザ | 静岡市清水区相生町6-17 | 1 | 15.0% | 産業政策課 |
7-11-6 | 静岡市清水産業・情報プラザ | 静岡市清水区相生町6-17 | 1 | 15.0% | 産業政策課 |
7-12-1 | 静岡市立清水病院 | 清水区宮加三1231 | 1 | 20.0% | 病院経営企画課 |
7-12-2 | 静岡市立清水病院 | 清水区宮加三1231 | 1 | 20.0% | 病院経営企画課 |
7-12-3 | 静岡市立清水病院 | 清水区宮加三1231 | 1 | 20.0% | 病院経営企画課 |
7-12-4 | 静岡市立清水病院 | 清水区宮加三1231 | 1 | 20.0% | 病院経営企画課 |
7-12-5 | 静岡市立清水病院 | 清水区宮加三1231 | 1 | 20.0% | 病院経営企画課 |
7-13-1 | 静岡市清水社会福祉会館 | 静岡市清水区宮代町1番1号 | 2 | 15.0% | 福祉総務課 |
7-13-2 | 静岡市清水社会福祉会館 | 静岡市清水区宮代町1番1号 | 1 | 15.0% | 福祉総務課 |
7-14-1 | 駿河区役所 | 静岡市駿河区南八幡町10番40号 | 1 | 20.0% | 管財課 |
7-14-2 | 駿河区役所 | 静岡市駿河区南八幡町10番40号 | 1 | 20.0% | 管財課 |
7-14-3 | 清水庁舎 | 静岡市清水区旭町6番8号 | 1 | 20.0% | 管財課 |
7-14-4 | 清水庁舎 | 静岡市清水区旭町6番8号 | 1 | 20.0% | 管財課 |
7-14-5 | 清水庁舎 | 静岡市清水区旭町6番8号 | 1 | 20.0% | 管財課 |
7-15-1 | 静岡市葵消防署 | 静岡市葵区追手町6番2号 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
7-15-2 | 静岡市葵消防署 | 静岡市葵区追手町6番2号 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
7-16-1 | 静岡市桜の園 | 静岡市葵区内牧1560番地の6 | 1 | 15.0% | 障害福祉企画課 |
7-17-1 | 静岡看護専門学校 | 静岡市駿河区南八幡町8番1号 | 1 | 20.0% | 静岡看護専門学校 |
7-18-1 | 静岡市蒲原老人福祉センター | 静岡市清水区蒲原神沢1363-4 | 1 | 15.0% | 高齢者福祉課 |
7-18-2 | 静岡市清水折戸老人福祉センター羽衣荘 | 静岡市清水区折戸四丁目8-53 | 1 | 15.0% | 高齢者福祉課 |
7-18-3 | 静岡市清水北部交流センター | 静岡市清水区八坂町2110-2 | 1 | 15.0% | 高齢者福祉課 |
7-18-4 | 静岡市小鹿老人福祉センター | 静岡市駿河区小鹿二丁目25-45 | 1 | 15.0% | 高齢者福祉課 |
上記物件はすべて静岡市内の物件です。
※募集要項及び物件調書をご確認の上応募してください。条件外の応募をされた場合、応募価格書は無効とさせていただきます。
申込方法
応募申込書兼誓約書、暴力団排除に関する誓約書兼同意書に必要事項を記入の上、添付書類と併せて管財課へ持参もしくは郵送により提出してください。
参加資格確認後、応募価格書を提出いただき、契約候補事業者を決定します。
なお、開札及び契約は財産管理者ごとに実施するため、詳細については物件調書に記載の担当課にお問い合わせください。
申込に必要な書類
- (1)応募申込書兼誓約書(ワード:71KB)
※本社・本店の代表者名で提出してください。 - (2)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(ワード:57KB)
※本社・本店の代表者名で提出してください。 - (3)参加資格を証する書類として
- ア現在事項全部証明書または住民票(発行日から3ヶ月以内のもの、写し可)
- イ納税証明書(法人市民税または市民税、前年度分、写し可)
- ウ印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの、写し可)
- エ委任状(支店等での契約を希望する場合)
- オ使用印鑑届(実印(印鑑証明書の印)と異なる印を使用する場合。
- ただし、受任者がある場合は、委任状に押印があるため不要)
- カ自動販売機の設置・営業実績(書式自由)
申込期間
令和6年12月9日(月曜日)から令和7年1月17日(金曜日)16時まで
要項等
- (1)募集要項(PDF:2,184KB)
- (2)賃貸借契約書(ワード:25KB)
- (3)売上報告書(ワード:18KB)
- (4)売上報告書(指定管理施設)(ワード:17KB)
- (5)応募申込書兼誓約書(ワード:71KB)
- (6)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(ワード:57KB)
- (7)役員等氏名一覧記入例(ワード:76KB)
- (8)応募価格書(ワード:17KB)
- (9)応募価格書(指定管理施設)(ワード:17KB)
- (10)委任状(ワード:13KB)
- (11)委任状(売上報告のみ)(ワード:13KB)
- (12)使用印鑑届(ワード:13KB)
- (13)契約書記載事項変更届(PDF:54KB)
- (14)案内図(ワード:273KB)
- (15)様式集(word)(ZIP:162KB)