令和5年度 自動販売機設置事業者を募集します
- 最終更新日:
- 2022年12月7日
静岡市では、市有財産の有効活用を図りながら、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、市庁舎等の一部を賃借して自動販売機を設置、運営する事業者を募集します。
応募される方は募集要項をご確認いただき、内容をご承知の上でお申し込みください。
なお、昨年度の募集より、自動販売機を設置する物件が指定管理施設の場合、指定管理者に対して維持管理費負担額として売上(消費税等を含む)の5%を納付していただくことになりました。詳細は募集要項をご確認ください。
令和5年1月17日追記
物件番号5-8-4 静岡衛生センター南部中継所
⇒募集中止となりました。
例話5年1月18日追記
物件番号5-14-3 千代田消防署、物件番号5-14-4 千代田消防署
⇒貸付場所が変更となりました。詳細は物件調書をご確認ください。
応募される方は募集要項をご確認いただき、内容をご承知の上でお申し込みください。
なお、昨年度の募集より、自動販売機を設置する物件が指定管理施設の場合、指定管理者に対して維持管理費負担額として売上(消費税等を含む)の5%を納付していただくことになりました。詳細は募集要項をご確認ください。
令和5年1月17日追記
物件番号5-8-4 静岡衛生センター南部中継所
⇒募集中止となりました。
例話5年1月18日追記
物件番号5-14-3 千代田消防署、物件番号5-14-4 千代田消防署
⇒貸付場所が変更となりました。詳細は物件調書をご確認ください。
1 物 件
各物件の物件調書についてはこちらをご確認ください。 → 全物件調書(96件)
※上記物件はすべて静岡市内の物件です。
※物件番号5-14-3及び5-14-4、5-14-15及び5-14-16については、参加申込事業者はそれぞれどちらか一方しか応募できません。両方に応募された場合は、その応募価格書は無効とさせていただきます。
例:5-14-3と5-14-4に応募⇒無効 5-14-3と5-14-15に応募⇒有効
物件番号 | 施設名 | 住所 | 台数 | 最低価格(%) | 財産管理者 (担当課) |
5-1-1 | 小鹿老人福祉センター | 駿河区小鹿2丁目25-45 | 1 | 15.0% | 高齢者福祉課 |
5-1-2 | 小鹿老人福祉センター | 駿河区小鹿2丁目25-45 | 1 | 15.0% | 高齢者福祉課 |
5-1-3 | 小鹿老人福祉センター | 駿河区小鹿2丁目25-45 | 1 | 15.0% | 高齢者福祉課 |
5-2 | 静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」 | 駿河区丸子3240番地の1 | 2 ※2台一括 |
15.0% | 産業政策課(地場産業係) |
5-3-1 | 沼上収集センター | 葵区薬師14-2 | 1 | 20.0% | 収集業務課 |
5-3-2 | 沼上収集センター | 葵区薬師14-2 | 1 | 20.0% | 収集業務課 |
5-3-3 | 清水収集センター | 清水区八坂町2102-1 | 1 | 20.0% | 収集業務課 |
5-3-4 | 清水収集センター | 清水区八坂町2102-1 | 1 | 20.0% | 収集業務課 |
5-4-1 | 南部勤労者福祉センター | 駿河区小鹿二丁目25-45 | 1 | 15.0% | 商業労政課 |
5-4-2 | 南部勤労者福祉センター | 駿河区小鹿二丁目25-45 | 1 | 15.0% | 商業労政課 |
5-4-3 | 東部勤労者福祉センター | 清水区島崎町223番地 | 1 | 15.0% | 商業労政課 |
5-4-4 | 東部勤労者福祉センター | 清水区島崎町223番地 | 1 | 15.0% | 商業労政課 |
5-4-5 | 東部勤労者福祉センター | 清水区島崎町223番地 | 1 | 15.0% | 商業労政課 |
5-4-6 | 東部勤労者福祉センター | 清水区島崎町223番地 | 1 | 15.0% | 商業労政課 |
5-4-7 | 東部勤労者福祉センター | 清水区島崎町223番地 | 1 | 15.0% | 商業労政課 |
5-4-8 | 東部勤労者福祉センター | 清水区島崎町223番地 | 1 | 15.0% | 商業労政課 |
5-4-9 | 東部勤労者福祉センター | 清水区島崎町223番地 | 1 | 15.0% | 商業労政課 |
5-4-10 | 東部勤労者福祉センター | 清水区島崎町223番地 | 1 | 15.0% | 商業労政課 |
5-5-1 | 静岡市桜の園 | 葵区内牧1560番地の6 | 1 | 15.0% | 障害福祉企画課 |
5-5-2 | 静岡市清水みなとふれあいセンター | 清水区駒越西二丁目10番10号 | 1 | 15.0% | 障害福祉企画課 |
5-6-1 | 葵生涯学習センター | 葵区東草深町3-18 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-2 | 駿河生涯学習センター | 駿河区小鹿二丁目25-45 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-3 | 西部生涯学習センター | 葵区田町三丁目46-5 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-4 | 南部生涯学習センター | 駿河区南八幡町25-21 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-5 | 南部生涯学習センター | 駿河区南八幡町25-21 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-6 | 東部生涯学習センター | 葵区千代田七丁目8-15 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-7 | 東部生涯学習センター | 葵区千代田七丁目8-15 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-8 | 長田生涯学習センター | 駿河区寺田131-1 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-9 | 北部生涯学習センター | 葵区昭府二丁目14-1 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-10 | 北部生涯学習センター | 葵区昭府二丁目14-1 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-11 | 大里生涯学習センター | 駿河区中野新田57-5 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-12 | 西奈生涯学習センター | 葵区瀬名二丁目32-43 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-13 | 北部生涯学習センター美和分館 | 葵区安倍口団地5-1 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-14 | 辻生涯学習交流館 | 清水区宮代町5-75 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-15 | 江尻生涯学習交流館 | 清水区小芝町3-35 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-16 | 浜田生涯学習交流館 | 清水区浜田町4-4 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-17 | 不二見生涯学習交流館 | 清水区村松534-2 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-18 | 駒越生涯学習交流館 | 清水区迎山町1-7 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-19 | 三保生涯学習交流館 | 清水区三保松原町39-5 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-20 | 有度生涯学習交流館 | 清水区草薙一里山3-1 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-21 | 袖師生涯学習交流館 | 清水区袖師町1092-1 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-22 | 庵原生涯学習交流館 | 清水区庵原町68-1 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-23 | 蒲原生涯学習交流館 | 清水区蒲原新田一丁目21-1 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-24 | 蒲原生涯学習交流館 | 清水区蒲原新田一丁目21-1 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-25 | 蒲原生涯学習交流館 | 清水区蒲原新田一丁目21-1 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-26 | 蒲原生涯学習交流館 | 清水区蒲原新田一丁目21-1 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-27 | 由比生涯学習交流館 | 清水区由比北田457-1 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-6-28 | 入江生涯学習交流館 | 清水区入江三丁目8-12 | 1 | 15.0% | 生涯学習推進課 |
5-7 | 静岡市立静岡看護専門学校 | 駿河区南八幡町8番1号 | 1 | 20.0% | 静岡看護専門学校 |
5-8-1 | 西ケ谷清掃工場 | 葵区西ケ谷553番地 | 1 | 20.0% | 廃棄物処理課 |
5-8-2 | 西ケ谷清掃工場 | 葵区西ケ谷553番地 | 1 | 20.0% | 廃棄物処理課 |
5-8-3 | 西ケ谷清掃工場 | 葵区西ケ谷553番地 | 1 | 20.0% | 廃棄物処理課 |
5-8-4 ※募集中止 |
静岡衛生センター 南部中継所 |
駿河区下川原南3番1号 | 1 | 20.0% | 廃棄物処理課 |
5-8-5 | 沼上清掃工場 | 葵区南沼上1224番地 | 1 | 20.0% | 廃棄物処理課 |
5-8-6 | 沼上清掃工場 | 葵区南沼上1224番地 | 1 | 20.0% | 廃棄物処理課 |
5-8-7 | 沼上清掃工場 | 葵区南沼上1224番地 | 1 | 20.0% | 廃棄物処理課 |
5-8-8 | 沼上清掃工場 | 葵区南沼上1224番地 | 1 | 20.0% | 廃棄物処理課 |
5-8-9 | 沼上清掃工場 | 葵区南沼上1224番地 | 1 | 20.0% | 廃棄物処理課 |
5-8-10 | 沼上清掃工場 | 葵区南沼上1224番地 | 1 | 20.0% | 廃棄物処理課 |
5-9 | 静岡市立清水病院 | 清水区宮加三1231番地 | 1 | 20.0% | 病院施設課 |
5-10-1 | 清水社会福祉会館 | 清水区宮代町1番1号 | 1 | 15.0% | 福祉総務課 |
5-10-2 | 地域福祉共生センター | 駿河区南八幡町3番1号 | 1 | 20.0% | 福祉総務課 |
5-11-1 | 静岡市ふれあい健康増進館 | 葵区南沼上1379番地の1 | 1 | 10.0% | スポーツ振興課 |
5-11-2 | 静岡市ふれあい健康増進館 | 葵区南沼上1379番地の1 | 1 | 10.0% | スポーツ振興課 |
5-11-3 | 静岡市ふれあい健康増進館 | 葵区南沼上1379番地の1 | 1 | 10.0% | スポーツ振興課 |
5-11-4 | 静岡市清水総合運動場 | 清水区清開2-1-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
5-11-5 | 清水ナショナルトレーニングセンター | 清水区山切1487-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
5-11-6 | 清水ナショナルトレーニングセンター | 清水区山切1487-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
5-11-7 | 清水ナショナルトレーニングセンター | 清水区山切1487-1 | 1 | 15.0% | スポーツ振興課 |
5-12-1 | 静岡市立清水看護専門学校 | 清水区宮加三1221番地の5 | 1 | 12.0% | 清水看護専門学校 |
5-12-2 | 静岡市立清水看護専門学校 | 清水区宮加三1221番地の5 | 1 | 12.0% | 清水看護専門学校 |
5-13-1 | 静岡市番町市民活動センター | 葵区一番町50番地 | 1 | 10.0% | 市民自治推進課 |
5-13-2 | 静岡市番町市民活動センター | 葵区一番町50番地 | 1 | 10.0% | 市民自治推進課 |
5-14-1 | 葵消防署 山崎出張所 | 葵区山崎二丁目3番地の8 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
5-14-2 | 葵消防署 南田町出張所 | 葵区南田町1番1号 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
※5-14-3 R5.1.18 貸付場所変更有 |
千代田消防署 本署 | 葵区東千代田二丁目1番10号 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
※5-14-4 R5.1.18 貸付場所変更有 |
千代田消防署 本署 | 葵区東千代田二丁目1番10号 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
5-14-5 | 千代田消防署 城東出張所 | 葵区城東町55番10号 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
5-14-6 | 千代田消防署 瀬名出張所 | 葵区瀬名一丁目19番11号 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
5-14-7 | 駿河消防署 東豊田出張所 | 駿河区聖一色206番地の3 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
5-14-8 | 駿河消防署 稲川出張所 | 駿河区稲川一丁目5番12号 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
5-14-9 | 駿河消防署 鎌田出張所 | 駿河区鎌田54番地の4 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
5-14-10 | 駿河消防署 用宗出張所 | 駿河区用宗二丁目7番5号 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
5-14-11 | 駿河消防署 大谷出張所 | 駿河区水上28番地の10 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
5-14-12 | 清水消防署 本署 | 清水区東大曲町6番8号 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
5-14-13 | 清水消防署 高部出張所 | 清水区押切1587番地 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
5-14-14 | 港北消防署 本署 | 清水区庵原町592番地の8 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
※5-14-15 | 港北消防署 庵原分署 | 清水区由比716番地の1 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
※5-14-16 | 港北消防署 庵原分署 | 清水区由比716番地の1 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
5-14-17 | 日本平消防署 本署 | 清水区村松625番地の4 | 1 | 20.0% | 財産管理課 |
5-14-18 | 葵消防署 平和出張所 | 葵区平和一丁目3番58号 | 1 | 15.0% | 財産管理課 |
5-14-19 | 清水消防署 有度出張所 | 清水区吉川507番地の1 | 1 | 10.0% | 財産管理課 |
5-14-20 | 日本平消防署 三保出張所 | 清水区三保3503番地の47 | 1 | 7.0% | 財産管理課 |
5-15 | 浜石野外センター | 清水区由比阿僧934-6 | 1 | 20.0% | 青少年育成課 |
5-16 | 中吉田学校給食センター | 駿河区中吉田7番67号 | 1 | 20.0% | 学校給食課 |
※上記物件はすべて静岡市内の物件です。
※物件番号5-14-3及び5-14-4、5-14-15及び5-14-16については、参加申込事業者はそれぞれどちらか一方しか応募できません。両方に応募された場合は、その応募価格書は無効とさせていただきます。
例:5-14-3と5-14-4に応募⇒無効 5-14-3と5-14-15に応募⇒有効
2 申込方法
応募申込書兼誓約書、暴力団排除に関する誓約書兼同意書に必要事項を記入の上、
添付書類と併せて管財課へ持参もしくは郵送により提出してください。
参加資格確認後、応募価格書を提出いただき、契約候補事業者を決定します。
なお、開札及び契約は財産管理者ごとに実施するため、詳細については物件調書に記載の担当課にお問い合わせください。
〇申込に必要な書類
(1)応募申込書兼誓約書
※本社・本店の代表者名で提出してください。
(2)暴力団排除に関する誓約書兼同意書
※本社・本店の代表者名で提出してください。
(3)参加資格を証する書類として
ア 現在事項全部証明書または住民票(発行日から3ヶ月以内のもの、写し可)
イ 納税証明書(法人市民税または市民税、前年度分、写し可)
ウ 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの、写し可)
エ 委任状(支店等での契約を希望する場合)
オ 使用印鑑届(実印(印鑑証明書の印)と異なる印を使用する場合。
ただし、受任者がある場合は、委任状に押印があるため不要)
カ 自動販売機の設置・営業実績(書式自由)
添付書類と併せて管財課へ持参もしくは郵送により提出してください。
参加資格確認後、応募価格書を提出いただき、契約候補事業者を決定します。
なお、開札及び契約は財産管理者ごとに実施するため、詳細については物件調書に記載の担当課にお問い合わせください。
〇申込に必要な書類
(1)応募申込書兼誓約書
※本社・本店の代表者名で提出してください。
(2)暴力団排除に関する誓約書兼同意書
※本社・本店の代表者名で提出してください。
(3)参加資格を証する書類として
ア 現在事項全部証明書または住民票(発行日から3ヶ月以内のもの、写し可)
イ 納税証明書(法人市民税または市民税、前年度分、写し可)
ウ 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの、写し可)
エ 委任状(支店等での契約を希望する場合)
オ 使用印鑑届(実印(印鑑証明書の印)と異なる印を使用する場合。
ただし、受任者がある場合は、委任状に押印があるため不要)
カ 自動販売機の設置・営業実績(書式自由)
3 申込期間
令和4年12月7日(水)から令和5年1月20日(金)16時まで
4 要項等
(1)募集要項
(2)賃貸借契約書
(3)売上報告書
(4)売上報告書(指定管理施設)
(5)応募申込書兼誓約書
(6)暴力団排除に関する誓約書兼同意書
(7)役員等氏名一覧記入例
(8)応募価格書
(9)応募価格書(指定管理施設)
(10)委任状
(11)委任状(売上報告のみ)
(12)使用印鑑届
(13)契約書記載事項変更届
(14)案内図
(15)様式集(word)
(2)賃貸借契約書
(3)売上報告書
(4)売上報告書(指定管理施設)
(5)応募申込書兼誓約書
(6)暴力団排除に関する誓約書兼同意書
(7)役員等氏名一覧記入例
(8)応募価格書
(9)応募価格書(指定管理施設)
(10)委任状
(11)委任状(売上報告のみ)
(12)使用印鑑届
(13)契約書記載事項変更届
(14)案内図
(15)様式集(word)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。
Adobe Reader ダウンロードページ (新規ウィンドウ表示)
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 財政局 財政部 管財課 財産管理係
-
所在地:静岡庁舎本館1階
電話:054-221-1181
ファクス:054-221-1015